‘æ85‰ņ“Œ‹ž” ŠŠÔ‰•œ‘åŠw‰w“`‹Ģ‘–—\‘I‰ï

2008”N10ŒŽ18“ú@@—ĪãŽĐ‰q‘ā—§ė’““Ô’n`—§ėŽsŠX’n`‘‰cš˜a‹L”OŒö‰€





‘‡Œ‹‰Ę
‡ˆĘ ƒ`[ƒ€ ÅIƒ^ƒCƒ€ ŒļŽZƒ^ƒCƒ€ ƒŒ[ƒXƒ^ƒCƒ€ ƒŒ[ƒX‡
1 éž‘åŠw 10:13:20 (2:40) 10:13:20 1
2 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 10:13:46 (1:50) 10:13:46 2
3 ã•‘åŠw 10:15:47 (2:10) 10:15:47 3
4 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 10:17:04 (3:30) 10:17:04 4
5 ‘ņB‘åŠw 10:17:43 (0:30) 10:17:43 5
6 _“ސė‘åŠw 10:18:04 (1:35) 10:18:04 6
7 “ŒŠC‘åŠw 10:18:15 (3:40) 10:18:15 7
8 ęC‘åŠw 10:19:25 (1:35) 10:19:25 8
9 –ūŽĄ‘åŠw 10:19:30 (2:15) 10:19:30 9
10 ‘哌•ķ‰ŧ‘åŠw 10:21:01 (1:45) 10:21:01 10
11 ‘ŽmŠÚ‘åŠw 10:17:57 3:35 10:21:32 11
12 ‡“V“°‘åŠw 10:20:13 3:50 10:24:03 14
13 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 10:20:33 1:15 10:21:48 12
14 –@­‘åŠw 10:20:39 3:10 10:23:49 13
15 š ›{‰@‘åŠw 10:25:51 0:30 10:26:21 15
16 •―Ž‘Û‘åŠw 10:30:11 2:20 10:32:31 16
17 ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 10:36:33 0:20 10:36:53 17
18 —Ž’ĘŒoÏ‘åŠw 10:39:35 0:30 10:40:05 18
19 žˆü‘åŠw 10:41:30 0:20 10:41:50 19
20 —íāV‘åŠw 10:41:58 0:10 10:42:08 20
21 ‘n‰ŋ‘åŠw 10:47:09 0:30 10:47:39 21
22 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw 11:09:52 0:30 11:10:22 22
23 –h‰q‘åŠwZ 11:12:39 0:30 11:13:09 23
24 “Œ‹ž‘åŠw 11:13:42 0:30 11:14:12 24
25 Œcœä‹`m‘åŠw 11:16:19 2:35 11:18:54 26
26 “Œ‹ž‘åŠw‘åŠw‰@ 11:18:26 0:10 11:18:36 25
27 —§‹ģ‘åŠw 11:19:30 1:40 11:21:10 27
28 ‘n‘ĒŠw‰€‘åŠw 11:22:20 - 11:22:20 28
29 ‘Û•“đ‘åŠw 11:23:06 2:20 11:25:26 29
30 “Œ‹ž—‰Č‘åŠw 11:35:04 0:20 11:35:24 30
31 x‰Í‘ä‘åŠw 11:37:24 0:20 11:38:02 31
32 “Œ‹žŠwŒ|‘åŠw 11:38:00 2:05 11:40:05 33
33 ‰Ą•l‘—§‘åŠw 11:38:48 0:50 11:39:38 32
34 ŠwK‰@‘åŠw 11:40:15 0:20 11:40:35 34
35 ’}”g‘åŠw 11:46:27 3:45 11:50:12 36
36 Žæü‘åŠw 11:46:49 0:35 11:47:24 35
37 į—t‘åŠw 11:52:06 0:20 11:52:26 37
38 ’}”g‘åŠw‘åŠw‰@ 11:54:27 2:15 11:56:42 41
39 Žņ“s‘åŠw“Œ‹ž 11:54:44 0:20 11:55:04 38
40 ”’‰Ļ‘åŠw 11:55:20 0:20 11:55:40 40
41 –k—Ē‘åŠw 11:55:22 - 11:55:22 39
42 ˆę‹ī‘åŠw 12:01:58 0:20 12:02:18 42
43 é‹Ę‘åŠw 12:03:49 0:30 12:04:19 43
44 “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 12:12:03 0:20 12:12:23 44
45 ŒQ”n‘åŠw 12:36:05 0:30 12:36:35 45


ŒÂlŒ‹‰Ę
“Œ‹ž‘åŠw
‡ˆĘ ށ–ž ‹L˜^ 5km 10km 15km 18km 20km
‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ
221 ’|–“’ž“đ 1ŽžŠÔ04•Š47•b 252 15:44 243 31:57 229 48:10 228 58:15 221 64:47
252 ‹{–ėŒ’Ži 1ŽžŠÔ05•Š43•b 255 15:47 255 32:08 256 48:46 252 58:57 252 65:43
263 “Œ‘å‹M 1ŽžŠÔ05•Š59•b 301 16:05 285 32:38 266 49:07 261 59:17 263 65:59
265 ŽR“cŒ’‘ū˜Y 1ŽžŠÔ06•Š13•b 306 16:10 286 32:38 268 49:13 265 59:22 265 66:13
294 ŽR“c—ģ–į 1ŽžŠÔ07•Š19•b 382 17:02 357 34:07 330 50:39 307 60:45 294 67:19
308 ŽRč‹M—T 1ŽžŠÔ07•Š42•b 277 15:54 298 32:46 311 50:13 308 60:46 308 67:42
320 žˆäx‰î 1ŽžŠÔ08•Š01•b 383 17:02 358 34:07 337 51:00 329 61:23 320 68:01
321 –ė‘šŒ\Œá 1ŽžŠÔ08•Š04•b 354 16:35 330 33:27 325 50:32 321 61:13 321 68:04
376 Â–Ø—CŽũ 1ŽžŠÔ10•Š01•b 416 17:12 392 34:33 387 52:11 383 63:02 376 70:01
386 ›ļ“cŸĐˆę 1ŽžŠÔ10•Š23•b 404 17:07 402 34:37 388 52:15 388 63:10 386 70:23
411 ‚“c’mŽũ 1ŽžŠÔ11•Š16•b 407 17:08 403 34:37 404 52:38 410 63:56 411 71:16
451 ‘哇~ 1ŽžŠÔ12•Š59•b 454 17:27 467 35:58 463 54:17 455 65:36 451 72:59
“Œ‹ž‘åŠw‘åŠw‰@
‡ˆĘ ށ–ž ‹L˜^ 5km 10km 15km 18km 20km
‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ ‡ ŽžŠÔ
146 __ˆË“c’O__ 1ŽžŠÔ02•Š49•b 172 15:16 150 30:51 135 46:32 129 56:10 146 62:49
163 ÎŒīGŪ 1ŽžŠÔ03•Š09•b 226 15:26 210 31:21 184 47:11 166 56:49 163 63:09
261 ‘“ch”V 1ŽžŠÔ05•Š51•b 248 15:37 310 33:06 278 49:29 269 59:26 261 65:51
285 ŒŽč—ģ“ķ 1ŽžŠÔ07•Š00•b 340 16:28 314 33:08 295 49:52 290 60:12 285 67:00
296 –kė—Tˆę 1ŽžŠÔ07•Š22•b 333 16:26 313 33:08 301 50:00 300 60:32 296 67:22
300 •Ð‰Š“N˜N 1ŽžŠÔ07•Š27•b 313 16:12 312 33:08 312 50:14 298 60:30 300 67:27
344 į“‡—IŽi 1ŽžŠÔ09•Š01•b 409 17:10 365 34:11 346 51:09 342 61:55 344 69:01
414 •āV“O–į 1ŽžŠÔ11•Š20•b 422 17:14 404 34:37 405 52:38 413 63:57 414 71:20
430 ‘š“c‘ņÆ 1ŽžŠÔ12•Š07•b 469 17:41 457 35:36 440 53:39 431 64:43 430 72:07
443 ’†ŒīŒ’“ņ 1ŽžŠÔ12•Š30•b 473 17:42 460 35:51 461 54:10 448 65:14 443 72:30
452 ”‘qË“N 1ŽžŠÔ13•Š01•b 470 17:41 468 36:00 467 54:20 459 65:41 452 73:01
489 —é–Ø’l 1ŽžŠÔ15•Š50•b 514 18:37 512 37:42 506 56:43 501 68:24 489 75:50