‘æ81‰ñ“Œ‹ž‘åŠwE‹ž“s‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ7‰ñ“Œ‹ž‘åŠwE‹ž“s‘åŠw‘ÎZ—Žq—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N10ŒŽ12“ú@¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
’jŽq
| Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | “Œ‘哾“_ | ‹ž‘哾“_ |
| 100m (•—:+1.9) |
‹g“c”ÉŽ¡ | ‹v•ÛŒcŒì | •Ÿ“c“Ä | “sˆäh | ŽR“c—È | Γc‹M–¤ | 8 | 13 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | |||
| 10"66E‘å‰ïV | 11"07 | 11"21 | 11"30 | 11"38 | 11"49 | |||
| 200m (•—:+1.8) |
‹g“c”ÉŽ¡ | ‹v•ÛŒcŒì | •Ÿ“c“Ä | t“úŒc‹P | žK“‡ˆêŽ÷ | ‘O“c•ô® | 9 | 12 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||
| 21"98 | 22"64 | 22"96 | 23"06 | 23"11 | 23"51 | |||
| 400m | ²“¡ãÄŽm | ¬•Ÿ“c‘å•ã | Љª—˜”V | •º“ª’¼–í | ŽRŒû–FO | “cŠ—³ãÄ | 12 | 9 |
| ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | |||
| 49"77 | 49"81 | 50"85 | 51"19 | 52"28 | 54"38 | |||
| 800m | ²“¡ãÄŽm | ¬—ÑO® | “n糑ñ–ç | âˆäŒ[ˆê | {“c—Vl | –ì“c’—m | 9 | 12 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||
| 1'57"94 | 1'58"88 | 1'59"01 | 2'00"99 | 2'02"53 | 2'06"39 | |||
| 1500m | ¬ŽR—T”V | ¬ŽRr”V | ŽR“c—³–ç | ŸNˆäŒ¤Œá | Î싱•½ | Š„‘ò‚s | 7 | 14 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 4'05"71 | 4'06"12 | 4'08"81 | 4'08"98 | 4'18"23 | 4'19"18 | |||
| 5000m | ¬ŽRr”V | ’|–“’¼“¹ | ‹ß“¡ŠwG | ŽRè‹M—T | ‹{–쌒Ži | ŽR“c—B | 10 | 11 |
| ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||
| 14'53"27 | 14'55"47 | 15'00"46 | 15'12"51 | 15'13"52 | 15'51"32 | |||
| 110mH (•—:-1.3) |
”öèãÄ | Žð’J²ˆê | ŽO‰Y—T‰î | ‚–ØŠC•½ | ‘å‹´³‹` | ‘O“c–õ•ü | 14 | 7 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | |||
| 15"07E‘å‰ïV | 15"76 | 16"44 | 16"80 | 16"94 | 17"14 | |||
| 400mH | Ô–Ø—T | Žð’J²ˆê | ‰ª–{‹ž—S | ŽRŒû–FO | ˆäã’qŽu | [àVáÁ“í | 11 | 9 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | |||
| 57"07 | 57"07E1ˆÊ | 57"31 | 58"84 | 58"76 | DSQEޏŠi | |||
| 5000mW | œA]—I | –k‘ò‘¾˜Y | ˆÊ“c•Žk | ¶’J—²–› | ~ | ~ | 5 | 5 |
| ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||||
| 21'08"44 | 24'43"44 | 25'09"65 | 29'50"61 | |||||
| 4~100mR | ‹ž“s‘åŠw | “Œ‹ž‘åŠw | 2 | 6 | ||||
| ŽR“c—È-‹gì’¼Ž÷-‹v•ÛŒcŒì-‹g“c”ÉŽ¡ | Γc‹M–¤-•Ÿ“c“Ä-“sˆäh-”öèãÄ | |||||||
| 41"82 | 42"79 | |||||||
| 4~400mR | ‹ž“s‘åŠw | “Œ‹ž‘åŠw | 2 | 6 | ||||
| ‹gì’¼Ž÷-‹g“c”ÉŽ¡-ŽRŒû–FO-²“¡ãÄŽm | [àVáÁ“í-Љª—˜”V-•º“ª’¼–í-¬•Ÿ“c‘å•ã | |||||||
| 3'21"42 | 3'21"57 | |||||||
| ƒgƒ‰ƒbƒN ‘‡ |
‹ž“s‘åŠw 104“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 89“_ |
89 | 104 | ||||
| ‘–‚’µ | ¬•Ÿ“c‘å•ã | ŽO‰Y—T‰î | ŠFìL‘¾ | –¤”g‘s”n | ’nŽq’q_ | rˆä”Ž‹M | 9 | 12 |
| “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 1m75 | 1m70 | 1m70 | 1m65 | 1m60 | 1m45 | |||
| –_‚’µ | “c’†á©‰î | HŒ³ˆêŽu | ‘å’J^l | ¬¼N° | “y‹•x—T | Œ´ŒÎ“í | 7 | 14 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 4m50 | 4m40 | 4m20 | 4m10 | 4m00 | 3m00 | |||
| ‘–•’µ | ”öèãÄ | •ˆÀŒõ‘¾˜Y | ’JŒûN° | ¼“cVL | ‚ž¨^‰î | ŽO‰Y—T‰î | 14 | 7 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | |||
| 6m96(+2.0) | 6m83(+1.8) | 6m80(+3.5) | 6m64(+2.6) | 6m19(+2.7) | 6m07(+2.1) | |||
| ŽO’i’µ | œA£•j | •ˆÀŒõ‘¾˜Y | ’è‹àx‰î | HŽRŒ¹ | ‚ž¨^‰î | ‘O“c•ô® | 15 | 6 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | |||
| 13m96(+0.8) | 13m92(+1.2) | 13m78(+1.0) | 13m04(+0.4) | 12m80(+1.2) | 12m65(+1.5) | |||
| –CŠÛ“Š | •½–ìŽÀ° | “ˆ“cŒ¤Žu˜Y | ²“¡T—S | –kìVL | Ž›“‡F–¾ | Œ´ŒÎ“í | 6 | 15 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 11m56 | 11m43 | 10m69 | 10m65 | 9m16 | 8m88 | |||
| ‰~”Õ“Š | ŽO‰Y—T‰î | ’J²ˆê˜Y | –kìVL | ²“¡T—S | –î쟑¾ | Œ´ŒÎ“í | 10 | 11 |
| ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | |||
| 32m66 | 32m32 | 31m25 | 31m10 | 30m92 | 25m73 | |||
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | Ž›“‡F–¾ | ‹v‰º“Nа | ç—tLG | ²“¡T—S | ŽO‰Y—T‰î | Œ´ŒÎ“í | 11 | 10 |
| “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | |||
| 40m13 | 39m29 | 33m98 | 30m74 | 28m54 | 3m90 | |||
| ‚â‚蓊 | ’J²ˆê˜Y | ŽO‰Y—T‰î | –kìVL | •½–ìŽÀ° | —t—œ‹P | “à–ìGr | 12 | 9 |
| “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||
| 57m73 | 49m50 | 49m29 | 45m40 | 45m24 | 43m21 | |||
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh ‘‡ |
“Œ‘åA‹ž‘傯‚à‚É84“_‚ÅA—¼Z—DŸ | 84 | 84 | |||||
| ‘‡‘ÎZ “¾“_ |
‹ž“s‘åŠw 184“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 173“_ |
173 | 188 | ||||
| Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | “Œ‘哾“_ | ˆê‹´“¾“_ |
| 100m (•—:+3.4) |
•y“c‰ÄŽ÷ | ‘£ŽÑ–ç‰À | ´…—– | ‘å‹v•ÛˆŽq | 3 | 7 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 12"96 | 13"11 | 13"34 | 13"87 | |||
| 400m | “ú‰º“Žq | •y“c‰ÄŽ÷ | ´…—– | œA£ˆŸ—R”ü | 6 | 4 |
| “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||
| 61"77 | 63"78 | 65"55 | 69"48 | |||
| 800m | “ú‰º“Žq | •Ÿ’JÊD | —é–ØŒb”ü—¢ | Žs’Ë—F | 6 | 4 |
| “Œ‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | ‹ž‘å | |||
| 2'33"35 | 2'36"88 | 2'51"27 | 2'56"74 | |||
| 3000m | “ú‰º“Žq | |||||
| XŽR—F‹IŽq | ã“c—eŽq | —é–ØŒb”ü—¢ | 5 | 5 | ||
| “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | |||
| 11'29"16 | 11'42"17 | 12'13"98 | 12'45"25 | |||
| 4~100mR | “Œ‹ž‘å | ‹ž“s‘åŠw | 4 | 2 | ||
| ‘å‹v•ÛˆŽq-´…—–-‚ŽR‰ÔŽq-“ú‰º“Žq | œA£ˆŸ—R”ü-‘£ŽÑ–ç‰À-•Ÿ’JÊD-•y“c‰ÄŽ÷ | |||||
| 52"77 | 53"29 | |||||
| ƒgƒ‰ƒbƒN ‘‡ |
“Œ‹ž‘åŠw 24“_ |
‹ž“s‘åŠw 22“_ |
24 | 22 | ||
| ‘–•’µ | •y“c‰ÄŽ÷ | ‘£ŽÑ–ç‰À | ‚ŽR‰ÔŽq | ´…—– | 3 | 7 |
| ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 4m96(+1.7) | 4m93(+1.8) | 4m77(+1.3) | 4m34(+0.9) | |||
| –CŠÛ“Š | “í–Øçq | ‘£ŽÑ–ç‰À | –ìK^—T”ü | ‘å‹v•ÛˆŽq | 5 | 5 |
| “Œ‘å | ‹ž‘å | ‹ž‘å | “Œ‘å | |||
| 8m70 | 7m49 | 6m41 | 5m16 | |||
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh ‘‡ |
‹ž“s‘åŠw 12“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 8“_ |
8 | 12 | ||
| ‘‡‘ÎZ “¾“_ |
‹ž“s‘åŠw 34“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 32“_ |
32 | 34 | ||