‘æ50‰ñ“Œ‹ž‘åŠwEˆê‹´‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ5‰ñ“Œ‹žŽO‘åŠw—Žq‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N9ŒŽ6“ú@“Œ‹ž‘åŠw‹³—{Šw•”‘æˆêƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh
’jŽq
| Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | “Œ‘哾“_ | ˆê‹´“¾“_ |
| 100m (•—:+0.0) |
“sˆäh | t“úŒc‹P | ‰i“c‰ë”V | ’†“ˆ‹B² | ¼‰ª‘åŠì | ¬‘ò‡ | 8 | 2 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 11"41 | 11"43 | 11"49 | 11"71 | 11"94 | 11"95 | |||
| 400m | ¬•Ÿ“c‘å•ã | Љª—˜”V | •º“ª’¼–í | —é–Ø•–‘¾ | •ž•”N•½ | ¼‰ª‘åŠì | 9 | 1 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 49"54EPB | 50"73EPB | 51"34 | 52"13 | 52"79 | 54"14 | |||
| 1500m | Ä“¡‘ñ | Îì@Žj | ΋´r‹P | ç“¿PŒ› | ’r“c„Žu | âˆäŒ[ˆê | 1 | 9 |
| ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 4'13"53 | 4'14"29 | 4'15"87 | 4'17"52 | 4'19"26 | 4'20"15 | |||
| 5000m (Žè“®) |
’|–“’¼“¹ | ‘åŠ_G‰î | X“c—Y—S | “Œ‘å‹M | ‹{–쌒Ži | ]“‡•½—S | 5 | 5 |
| “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 15'18"0 | 15'29"1 | 15'30"9 | 15'34"8 | 15'46"9 | 16'26"0 | |||
| 110mH (•—:+0.1) |
Žð’J²ˆê | ‘–{Œ’‘¾˜Y | ‚–ØŠC•½ | Îì‡Í | ‹à‹v•Û‹Ó”V | ²X–Ø’B˜N | 9 | 1 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 15"70 | 16"11EPB | 16"69 | 16"76 | 17"14 | 17"27 | |||
| 4~100mR | “Œ‹ž‘å | ˆê‹´‘å | 4 | 2 | ||||
| ’†“ˆ‹B² - “sˆäh - t“úŒc‹P - •Ÿ“c“Ä | ¬‘ò‡ - ‰i“c‰ë”V - ¼‰ª‘åŠì - —é–Ø•–‘¾ | |||||||
| 43"69 | 43"82 | |||||||
| 4~400mR | “Œ‹ž‘å | ˆê‹´‘å | 4 | 2 | ||||
| ’è‹àx‰î - Љª—˜”V - ¬•Ÿ“c‘å•ã - •º“ª’¼–í | ‰i“c‰ë”V - —é–Ø•–‘¾ - dŒõ¬ˆê˜Y - •ž•”N•½ | |||||||
| 3'25"87 | 3'27"87 | |||||||
| ƒgƒ‰ƒbƒN ‘‡ |
“Œ‹ž‘åŠw 40“_ |
ˆê‹´‘åŠw 22“_ |
40 | 22 | ||||
| ‘–•’µ | ”öèãÄ | ¼“cVL | ¬‘ò‡ | Îì‡Í | œA£•j | •½ŽRWˆê | 1 | 9 |
| “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 7m06(+1.4) | 6m70(+0.2)EPB | 6m51(+0.0) | 6m32(+0.1) | 6m30(+1.4) | 5m79(+0.0) | |||
| ‘–‚’µ | Îì‡Í | •½ŽRWˆê | ²X–Ø’B˜N | rˆä | ¼“cVL | ¬•Ÿ“c‘å•ã | 7 | 3 |
| ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | |||
| 1m95 | 1m75 | 1m65 | 1m60 | 1m55 | DNS | |||
| –CŠÛ“Š | –kìVL | •ìW–ç | ‚¼—C‹P | Œ´ŒÎ“í | Ž›“‡F–¾ | Îì‡Í | 5 | 5 |
| “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 10m50 | 9m88 | 9m27 | 9m18 | 9m04 | 8m89 | |||
| ‰~”Õ“Š | ’J²ˆê˜Y | •ìW–ç | –kìVL | ‚¼—C‹P | Îì‡Í | ™ŽR‘ | 6 | 4 |
| “Œ‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | |||
| 29m12 | 28m67 | 28m61 | 27m08 | 25m26 | 17m31 | |||
| ‚â‚蓊 | ’J²ˆê˜Y | dŒõ¬ˆê˜Y | ‚¼—C‹P | —t—œ‹P | –kìVL | Îì‡Í | 5 | 5 |
| “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | |||
| 59m66 | 53m63 | 49m91 | 43m26 | 41m19 | 35m12 | |||
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh ‘‡ |
ˆê‹´‘åŠw 26“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 24“_ |
24 | 26 | ||||
| ‘‡‘ÎZ “¾“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 64“_ |
ˆê‹´‘åŠw 48“_ |
64 | 48 | ||||
| Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | “Œ‘å “¾“_ |
ˆê‹´ “¾“_ |
’Ócm “¾“_ |
| 100m (•—:-0.3) |
—é]—S—¢ | ´…—– | ì“c^—œŽq | ‘å‹v•ÛˆŽq | —g—æ”ü | ’rƒ–’J^Šó | 8 | 3 | 10 |
| ’Ócm‘å | “Œ‘å | ’Ócm‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ˆê‹´‘å | ||||
| 13"42 | 13"56 | 13"70 | 13"75 | 13"81 | 13"92 | ||||
| 400m | “ú‰º“Žq | —é]—S—¢ | —g—æ”ü | ì“c^—œŽq | ´…—– | ’rƒ–’J^Šó | 8 | 5 | 8 |
| “Œ‘å | ’Ócm‘å | ˆê‹´‘å | ’Ócm‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ||||
| 61"42E‘å‰ïVEPB | 62"86 | 64"10 | 65"88 | 66"56 | 66"56 | ||||
| 1500m | “ú‰º“Žq | ’†“‡‰Á“ÞŒb | —é–ØŒb”ü—¢ | ‘å’Ë—ŠG | —g—æ”ü | - | 10 | 2 | 8 |
| “Œ‘å | ’Ócm‘å | “Œ‘å | ’Ócm‘å | ˆê‹´‘å | - | ||||
| 4'54"67E‘å‰ïVEPB | 5'18"89 | 5'55"58 | 6'01"71 | 6'55"83 | - | ||||
| 4~100mR | ’Ócm‘å | “Œ‹ž‘å | ˆê‹´‘å | 4 | 0 | 6 | |||
| ì“c^—œŽq-—é]—S—¢-“nç³’m¢-â“c‰À“Þ”ü | ‘å‹v•ÛˆŽq-´…—–-‚ŽR‰ÔŽq-“ú‰º“Žq | - | |||||||
| 52"65 | 53"50 | ƒGƒ“ƒgƒŠ[–³‚µ | |||||||
| ƒgƒ‰ƒbƒN ‘‡ |
’Ócm‘åŠw 32“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 30“_ |
ˆê‹´‘åŠw 10“_ |
30 | 10 | 32 | |||
| ‘–•’µ | ŽR–{Ê‰Ô | ’rƒ–’J^Šó | ‚ŽR‰ÔŽq | —g—æ”ü | ´…—– | ‰ª“cŽq | 6 | 8 | 7 |
| ’Ócm‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | “Œ‘å | ’Ócm‘å | ||||
| 4m81(+0.2) | 4m66(+0.0) | 4m55(+0.0) | 4m39(+1.0) | 4m33(+1.2) | 4m22(+0.0) | ||||
| –CŠÛ“Š | “í–Øçq | ’rƒ–’J^Šó | ‰ª“cŽq | ¬–쎛 | —é–ØŒb”ü—¢ | —g—æ”ü | 8 | 6 | 7 |
| “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ’Ócm‘å | ’Ócm‘å | “Œ‘å | ˆê‹´‘å | ||||
| 8m07 | 7m32 | 6m28 | 5m57 | 5m37EPB | 4m88 | ||||
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh ‘‡ |
ŽO‘åŠwA‹¤‚É14“_‚Å“¯“_—DŸ | 14 | 14 | 14 | |||||
| ‘‡‘ÎZ “¾“_ |
’Ócm‘åŠw 46“_ |
“Œ‹ž‘åŠw 44“_ |
ˆê‹´‘åŠw 24“_ |
44 | 24 | 46 | |||