‘æ200‰ñ“ú‘̑咷‹——£‹L˜^‰ï
“ú–{‘̈ç‘åŠwŒ’Žu‘äƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh@@@@2008”N12ŒŽ13-14“ú
’j Žq
5000m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| “n糑ñ–ç | 2 | 12-13 | 11 | 15•ª41•b39 | PB |
| ’r“c„Žu | 1 | 7-3 | 7 | 16•ª01•b66 | @ |
| Î싱•½ | 3 | 10-5 | 27 | 16•ª15•b63 | PB |
| ¯ŽiŒ’‘¾ | 2 | 7-1 | 17 | 16•ª17•b05 | @ |
| –Ø“à‹v—Y | 2 | 7-2 | 18 | 16•ª17•b66 | PB |
| •Љª“N˜N | M2 | 13-19 | 32 | 16•ª19•b31 | @ |
| ΊÛãÄ–ç | 1 | 5-4 | 7 | 16•ª33•b03 | PB |
| âˆäŒ[ˆê | 3 | 10-6 | 36 | 16•ª37•b04 | SB |
| Ä“¡u–ç | 2 | 3-16 | 14 | 16•ª53•b83 | PB |
| ¼–{Œõˆê | 4 | 2-1 | 10 | 17•ª05•b42 | PB |
| ‹Ê’JŒªŽ¡ | 1 | 2-3 | 21 | 17•ª25•b65 | SB |
| ŠÛŽR“NŽj | 1 | 2-2 | 24 | 17•ª30•b79 | PB |
| ”‘qË“N | M1 | 6-20 | 34 | 17•ª44•b48 | @ |
| ‹ß“¡‹Ä”V | 2 | 1-12 | 20 | 17•ª48•b53 | PB |
10000m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| ŽR“cŒ’‘¾˜Y | 3 | 6-28 | 25 | 31•ª16•b64 | PB |
| “Œ‘å‹M | 1 | 2-28 | 2 | 31•ª24•b40 | PB |
| ŽRè‹M—T | 3 | 2-27 | 22 | 32•ª34•b16 | @ |
| ’|“à^—T | 1 | 1-1 | 7 | 33•ª01•b37 | PB |
| ‹{–쌒Ži | 1 | 3-37 | 31 | 33•ª31•b75 | @ |
| “n糑ñ–ç | 2 | 1-2 | 12 | 33•ª35•b08 | PB |
| ‚“c’mŽ÷ | 1 | 1-4 | 15 | 33•ª43•b97 | PB |
| ›¸“cŸ©ˆê | 2 | 1-6 | 22 | 34•ª33•b81 | PB |
| ’†“‡Œ\ˆê | 2 | 1-3 | 33 | 35•ª52•b71 | PB |
— Žq
3000m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| “ú‰º“Žq | 3 | 3-16 | 9 | 10•ª36•b24 | SB |