ę81ńåwEsåwĪZ¤ć£Zåļ
ę7ńåwEsåwĪZq¤ć£Zåļ
¼É^®ö¤ć£Zź@@@@2008N1012ś
j q
200m
| ¼ | N | gE[ |
| L^ | õl |
| säh | 3 | 2-4 | 1 | 23b40(+0.0) | @ |
| ¼cVL | 2 | 3-3 | 1 | 23b40(+0.7) | @ |
| _jm | 2 | 4-5 | 2 | 23b75(+0.0) | @ |
| ģŗm³ | 3 | 3-4 | 2 | 23b78(+0.7) | @ |
| B² | 3 | 4-8 | 3 | 24b10(+0.0) | @ |
|
ćY¾ | 2 | 3-8 | 4 | 24b13(+0.7) | @ |
| ŲC½ | 1 | 2-1 | 5 | 24b21(+0.0) | @ |
| “®j | 4 | 3-2 | 5 | 24b37(+0.7) | @ |
| xąÖj | 4 | 4-7 | 4 | 24b71(+0.0) | @ |
| åe[¾ | 4 | 4-1 | 5 | 24b95(+0.0) | @ |
| ]ŌPT | 2 | 4-4 | 6 | 25b01(+0.0) | @ |
800m
| ¼ | N | gE[ |
| L^ | õl |
| ēæP | 4 | 1-4 | 4 | 2Ŗ06b37 | @ |
| ŲąvY | 2 | 3-1 | 1 | 2Ŗ06b42 | @ |
| ß”ÄV | 2 | 2-6 | 1 | 2Ŗ07b29 | @ |
| rcu | 1 | 3-3 | 2 | 2Ŗ09b28 | @ |
| Ä”uē | 2 | 3-4 | 3 | 2Ŗ10b55 | @ |
| cTźY | 4 | 2-7 | 3 | 2Ŗ11b37 | @ |
| OŲĖ” | 3 | 2-3 | 4 | 2Ŗ14b49 | @ |
| ŹJŖ” | 1 | 3-7 | 4 | 2Ŗ18b50 | @ |
5000m
| ¼ | N | gE[ |
| L^ | õl |
| Rc¾Y | 3 | 1-14 | 2 | 15Ŗ31b59 | @ |
| äxī | 4 | 1-5 | 3 | 15Ŗ47b37 | @ |
| ģŗ\į | 3 | 1-2 | 4 | 15Ŗ53b39 | @ |
| |ą^T | 1 | 1-9 | 6 | 16Ŗ07b14 | @ |
| rcu | 1 | 2-4 | 1 | 16Ŗ18b71 | @ |
| øc©ź | 2 | 1-8 | 7 | 16Ŗ22b97 | @ |
| cm÷ | 1 | 1-1 | 9 | 16Ŗ25b96 | @ |
| å~ | 4 | 2-6 | 6 | 17Ŗ08b59 | @ |
| ¼{õź | 4 | 2-14 | 7 | 17Ŗ14b53 | PB |
| äo¹G | 3 | 2-9 | 8 | 17Ŗ16b15 | @ |
| ¼i«K | 4 | 2-16 | 9 | 17Ŗ19b15 | @ |
| ĪŪćÄē | 1 | 2-11 | 10 | 17Ŗ22b91 | @ |
| āV”bY | 4 | 1-13 | 10 | 17Ŗ24b32 | @ |
| ŪRNj | 1 | 2-17 | 12 | 17Ŗ58b53 | @ |
| \ź | 2 | 2-3 | 13 | 18Ŗ13b78 | @ |
| Į”G½ | 4 | 2-10 | 17 | 18Ŗ19b78 | @ |
5000mW
| ¼ | N | gE[ |
| L^ | õl |
| acõźY | 2 | 1-9 | 2 | 24Ŗ37b85 | @ |
| ģWi | 2 | 1-6 | 3 | 25Ŗ18b43 | PB |
µ
| ¼ | N | | Ź | L^ | õl |
| óĄBē | 3 | 8 | 9 | 5m84(+0.3) | @ |
q
200m
| ¼ | N | gE[ |
| L^ | õl |
| xzŹ | D3 | 1-4 | 2 | 28b06(+0.4) | @ |
µ
| ¼ | N | | L^ | õl |
| xzŹ | D3 | 1 | 4m73(+1.2) | @ |