‘æ197‰ñ“ú‘̑咷‹——£‹L˜^‰ï
“ú–{‘̈ç‘åŠwŒ’Žu‘äƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh@@@@2008”N9ŒŽ27-28“ú
’j Žq
800m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| “n糑ñ–ç | 2 | 9-3 | 2 | 1•ª57•b98 | @ |
| âˆäŒ[ˆê | 3 | 4-4 | 1 | 1•ª59•b13 | @ |
| {“c—Vl | 3 | 5-2 | 2 | 2•ª01•b01 | PB |
| ‰€•”—³–ç | 2 | 4-5 | 5 | 2•ª02•b43 | PB |
| ‹ß“¡‹Ä”V | 2 | 1-5 | 2 | 2•ª05•b49 | UB |
| ‹Ê’JŒªŽ¡ | 1 | 1-2 | 6 | 2•ª12•b61 | @ |
1500m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| Î싱•½ | 3 | 5-5 | 12 | 4•ª10•b99 | PB |
| ’r“c„Žu | 1 | 4-3 | 5 | 4•ª13•b11 | UB |
| ç“¿PŒ› | 4 | 5-3 | 13 | 4•ª13•b46 | PB |
| –Ø“à‹v—Y | 2 | 4-4 | 13 | 4•ª19•b02 | PB |
| Ä“¡u–ç | 2 | 3-5 | 15 | 4•ª29•b39 | @ |
| Š„‘ò‚s | 6 | 5-4 | 18 | 4•ª33•b66 | @ |
5000m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| •Љª“N˜N | M2 | 15-12 | 28 | 15•ª42•b72 | @ |
| ’†Œ´Œ’“ñ | D1 | 5-13 | 13 | 16•ª31•b59 | @ |
| “c‰YGr | M2 | 3-22 | 20 | 17•ª16•b19 | @ |
| ¬–섎u | M2 | 3-21 | 26 | 17•ª37•b83 | @ |
10000m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| ˆË“c’O | D1 | 6-35 | 3 | 30•ª05•b64 | PB |
| ’|–“’¼“¹ | 2 | 6-34 | 25 | 30•ª56•b59 | PB |
| ‹{–쌒Ži | 1 | 2-21 | 4 | 31•ª17•b54 | PB |
| ÎŒ´G® | M1 | 6-36 | 32 | 31•ª19•b09 | PB |
| ŒŽè—³“¶ | M1 | 3-33 | 25 | 32•ª01•b88 | @ |
| “Œ‘å‹M | 1 | 1-27 | 3 | 32•ª05•b40 | @ |
| •Љª“N˜N | M2 | 1-30 | 6 | 32•ª16•b69 | PB |
| ŽRè‹M—T | 3 | 2-20 | 19 | 32•ª21•b80 | @ |
| –kì—Tˆê | M1 | 4-39 | 26 | 32•ª21•b80 | @ |