第59回全国七大学対校陸上競技大会
第19回全国七大学対校女子陸上競技大会
宮城陸上競技場 2008年8月2日
男 子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 藤本元太 | 5 | 1-3 | 4 | 11秒45(+0.0) | |
| 春日慶輝 | 1 | 2-4 | 2 | 11秒46(-0.3) | |
| 川村知正 | 3 | 7-8 | 1 | 11秒60(-0.7) | |
| 中嶋毅彰 | 3 | 5-8 | 4 | 11秒76(-1.1) | |
| 原尚史 | 4 | 9-7 | 2 | 11秒89(-0.4) | |
| 福神史仁 | 2 | 7-7 | 5 | 11秒94(-0.7) | |
| 水上雄太 | 2 | 9-5 | 3 | 11秒94(-0.4) | |
| 原湖楠 | 2 | 18-1 | 1 | 11秒98(-0.1) | |
| 片島拓弥 | 3 | 19-3 | 3 | 12秒21(+0.0) | |
| 門脇啓太 | 4 | 9-8 | 4 | 12秒33(-0.4) | |
| 浅沼達也 | 3 | 13-5 | 5 | 12秒72(-0.9) | |
| 地子智浩 | 3 | 13-6 | 7 | 12秒92(-0.9) | |
| 畠山剛治 | 2 | 19-5 | 6 | 13秒05(+0.0) | |
400m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 水上雄太 | 2 | 4-8 | 1 | 52秒68 | PB |
| 定金駿介 | 2 | 3-8 | 5 | 52秒84 | |
| 原湖楠 | 2 | 4-3 | 3 | 53秒27 | |
| 横田祥 | 3 | 5-4 | 2 | 55秒14 | |
| 江間輝裕 | 2 | 8-6 | 4 | 55秒64 | |
| 三木祥治 | 3 | 5-1 | 4 | 56秒12 | |
| 門脇啓太 | 4 | 6-4 | 2 | 56秒38 | |
| 近藤尭之 | 2 | 6-6 | 4 | 57秒44 | |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 石原宏尚 | M1 | 1-6 | 2 | 3分59秒06 | |
| 池田剛志 | 1 | 3-6 | 4 | 4分16秒11 | |
| 千徳恒憲 | 4 | 2-18 | 12 | 4分18秒03 | |
| 庄司健太 | 2 | 3-7 | 6 | 4分19秒70 | PB |
| 須田遊人 | 3 | 3-14 | 8 | 4分22秒08 | PB |
| 石川恭平 | 3 | 1-16 | 13 | 4分24秒77 | |
| 斉藤瞬也 | 2 | 6-4 | 4 | 4分28秒44 | UB |
| 木内久雄 | 2 | 3-12 | 12 | 4分29秒03 | |
| 鈴木俊輔 | 1 | 6-14 | 6 | 4分32秒90 | |
| 玉谷謙治 | 1 | 5-5 | 7 | 4分44秒72 | |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 石原宏尚 | M1 | 1-8 | 6 | 15分34秒02 | |
| 宮野健司 | 1 | 2-15 | 1 | 15分59秒92 | UB |
| 竹内真裕 | 1 | 2-2 | 2 | 16分07秒11 | UB |
| 池田剛志 | 1 | 2-13 | 6 | 16分38秒49 | |
| 石丸翔也 | 1 | 3-2 | 4 | 16分52秒49 | PB |
| 菅野雄大 | 5 | 2-3 | 15 | 16分54秒58 | |
| 井出昌宏 | 3 | 2-27 | 16 | 16分57秒92 | SB |
| 中島圭一 | 2 | 2-12 | 17 | 16分58秒76 | |
| 和田光一郎 | 4 | 3-34 | 8 | 16分59秒43 | SB |
| 松永将幸 | 4 | 2-9 | 18 | 17分08秒67 | |
| 木内久雄 | 2 | 2-31 | 22 | 17分27秒74 | |
| 板倉祥哲 | M1 | 2-21 | 26 | 18分03秒64 | |
| 加藤拓哉 | 2 | 2-33 | 27 | 18分04秒86 | |
| 丸山哲史 | 1 | 3-12 | 18 | 18分14秒69 | |
| 早川晃司 | 2 | 2-8 | 29 | 18分15秒03 | |
| 北沢太郎 | 4 | 3-1 | 25 | 19分54秒78 | |
5000mW
| 氏名 | 年 | 着 | 記録 | 備考 |
| 北沢太郎 | 4 | 3 | 25分19秒28 | |
| 菅野雄大 | 5 | 4 | 25分39秒56 | |
| 早川晃司 | 2 | 6 | 26分31秒51 | PB |
| 位田武嗣 | 1 | 7 | 26分43秒90 | |
| 和田光一郎 | 4 | - | DNF | |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試順 | 記録 | 備考 |
| 地子智浩 | 3 | B-13 | 5m90(+2.0) | SB |
| 浅沼達也 | 3 | B-10 | 5m59(+0.0) | |
| 畠山剛治 | 2 | A-26 | 5m12(+1.2) | PB |
やり投
| 氏名 | 年 | 試順 | 記録 | 備考 |
| 杉山聡 | 1 | 22 | 32m48 | |
女 子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 堀越彩香 | D3 | 1-5 | 3 | 13秒49(+0.0) | |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試順 | 記録 | 備考 |
| 堀越彩香 | D3 | 11 | 4m87(+0.1) | |