‘æ56‰ñ“Œ‹ž’n‹æ‘Œö—§‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@@@@2008”N5ŒŽ31“ú
’j Žq
100m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| t“úŒc‹P | 1 | 1-8 | 2 | 11•b83(+1.6) | @ |
| –x“à“ÖŽj | 4 | 2-4 | 2 | 12•b03(-1.3) | @ |
| ‘–{Œ’‘¾˜Y | 2 | 3-1 | 1 | 12•b19(+0.7) | @ |
| ]ŠÔ‹P—T | 2 | 3-2 | 2 | 12•b35(+0.7) | @ |
| óÀ’B–ç | 3 | 4-3 | 2 | 12•b88(+0.0) | @ |
800m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| ç“¿PŒ› | 4 | 1-6 | 1 | 2•ª05•b64 | PB |
| ‰¡“cË | 3 | 1-7 | 2 | 2•ª06•b38 | @ |
| ‰€•”—³–ç | 2 | 1-2 | 3 | 2•ª07•b31 | @ |
5000m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| ÎŒ´G® | M1 | 1-8 | 2 | 14•ª50•b76 | PB |
| ‘“ch”V | M1 | 1-1 | 3 | 15•ª10•b05 | @ |
| ŒŽè—³“¶ | M1 | 1-14 | 4 | 15•ª33•b22 | @ |
| “Œ‘å‹M | 1 | 1-4 | 7 | 15•ª43•b72 | @ |
| ŽR“c—³–ç | 1 | 1-17 | 8 | 16•ª05•b83 | @ |
| 瓇—IŽi | M2 | 1-18 | 9 | 16•ª06•b85 | @ |
| •àV“O–ç | M2 | 1-21 | 10 | 16•ª08•b43 | @ |
| ¯ŽiŒ’‘¾ | 2 | 1-28 | 12 | 16•ª08•b53 | PB |
| “n糑ñ–ç | 2 | 2-2 | 1 | 16•ª19•b69 | PB |
| •Љª“N˜N | M2 | 1-13 | 14 | 16•ª23•b42 | @ |
| –ؗCŽ÷ | 1 | 2-11 | 3 | 16•ª24•b52 | @ |
| ‹{–쌒Ži | 1 | 1-24 | 15 | 16•ª26•b77 | @ |
| ‘哇~ | 4 | 2-8 | 4 | 16•ª29•b02 | @ |
| ‘ìWŽi | 2 | 1-20 | 17 | 16•ª32•b98 | @ |
| ’|“à^—T | 1 | 1-25 | 18 | 16•ª35•b70 | @ |
| ›¸“cŸ©ˆê | 2 | 2-3 | 7 | 16•ª49•b28 | @ |
| ’r“c„Žu | 1 | 2-6 | 11 | 16•ª59•b79 | @ |
| ˆäo¹G | 3 | 2-10 | 12 | 17•ª00•b97 | @ |
| ˆäã—Y‰î | 2 | 2-18 | 15 | 17•ª01•b86 | @ |
| Ö“¡bŽŸ˜Y | 4 | 2-16 | 16 | 17•ª14•b56 | @ |
| ŽR–{‘ì“T | M1 | 2-19 | 17 | 17•ª16•b67 | @ |
| —é–Ør•ã | 1 | 3-26 | 4 | 17•ª22•b15 | PB |
| ΊÛãÄ–ç | 1 | 3-7 | 5 | 17•ª25•b34 | @ |
| ’†“‡Œ\ˆê | 2 | 1-24 | 20 | 17•ª38•b42 | @ |
| ‰Á“¡G•½ | 4 | 3-4 | 8 | 17•ª44•b87 | @ |
| ¬–섎u | M2 | 3-23 | 13 | 18•ª21•b72 | @ |
| ŠÛŽR“NŽj | 1 | 3-27 | 14 | 18•ª29•b28 | PB |
‘–•’µ
| Ž–¼ | ”N | ŽŽ‡ | ‹L˜^ | ”õl |
| ”©ŽR„Ž¡ | 2 | 20 | 4‚29(+0.0) | @ |
‚â‚蓊
| Ž–¼ | ”N | ŽŽ‡ | ‹L˜^ | ”õl |
| ’J²ˆê˜Y | 3 | 21 | 45‚72 | @ |
— Žq
100m
| Ž–¼ | ”N | ‘gEƒŒ[ƒ“ | ’… | ‹L˜^ | ”õl |
| ‚ŽR‰ÔŽq | 2 | 3-5 | 3 | 14•b36(+1.2) | @ |