第83回関東学生陸上競技対校選手権大会
横濱ヨコハマ国際コクサイ総合ソウゴウ競技キョウギジョウ発着ハッチャク周回コース(ハーフマラソン)、日本体育タイイク大学ケンダイ陸上競技場(ハンマー投)
2004年5月14、15、16、17日 横浜国際総合競技場
2
100m予選ヨセン 5クミ 3着+1
1クミ 0.0m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 鈴木スズキタケシ サキダイ 4 10"86
2 加藤カトウ祐介ユウスケ 青学大アオガクダイ 4 10"90
3 朝倉アサクラケイ 学習院ガクシュウインダイ 3 11"00
4 ムネヒロタカシ 一橋大ヒトツバシダイ 4 11"02
5 飛田トビタ秀一シュウイチ 作新サクシンガクダイ 4 11"08
6 島田シマダ新也シンヤ トウ工科大コウカダイ 3 11"15
7 朝賀アサガノゾム 成蹊セイケイダイ イン2 11"56
8 二瓶ニヘイトオル 上武ジョウブダイ 1 DS
9 橋爪ハシヅメ智紀トモキ 明海メイカイダイ 1 DS
2クミ 0.0m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 小俣オマタ尚也ナオヤ 武蔵ムサシオカタンダイ 2 10"92
2 長谷ハセ憲明ノリアキ ヨココクダイ 2 10"93
3 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 10"95
4 田村タムラサンサイワイ ヒガシダイ 3 11"00
5 立石タテイシ浩平コウヘイ 電通デンツウダイ 4 11"17
6 佐藤サトウ容一ヨウイチ ニチ工大コウダイ 3 11"19
7 伊藤イトウ友彦トモヒコ 城西大ジョウサイダイ 4 11"22
8 小林コバヤシ春樹ハルキ 神大ジンダイ 2 11"29
9 卜部ウラベ健太郎ケンタロウ セン商大ショウダイ 3 11"44
3クミ +0.1m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 大友オオトモ俊介シュンスケ 城西大ジョウサイダイ 1 10"95
2 ハス忠宏タダヒロ 平成ヘイセイコクダイ 4 10"96
3 吉永ヨシナガ一行カズユキ グンダイ 2 11"04
4 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 11"05
5 小池コイケ裕之ヒロノリ タカダイ 2 11"06
6 礒江イソエ俊浩トシヒロ サキダイ 4 11"09
7 西町ニシマチタカシ 一橋大ヒトツバシダイ 4 11"10
8 村山ムラヤマ弘信ヒロノブ 駿河台スルガダイダイ 3 11"17
4クミ +0.1m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ソノタニ一敏カズトシ 城西大ジョウサイダイ 4 10"79
2 杉山スギヤマ剛士タケシ 作新サクシンガクダイ 3 10"84
3 野沢ノザワシン 工学院コウガクインダイ 3 10"96
4 クワダイ貴史タカシ 神大ジンダイ 4 10"96
5 加藤カトウ伸栄ノブエ イバラダイ 3 11"10
6 前田マエダ慶介ケイスケ セン商大ショウダイ 3 11"12
7 式場シキバ健太ケンタ 東大トウダイ 4 11"14
8 一木カズキ和幸カズユキ 創価大ソウカダイ 3 DS
5クミ -0.5m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 10"83
2 三屋ミヤ智史サトシ 順大ジュンダイイン 2 10"92
3 設楽シタラ宏明ヒロアキ トウケイダイ 4 10"97
4 田久保タクボアツシ 駒大コマダイ 4 11"08
5 オカ憲央ノリオ 東農大トウノウダイ 2 11"18
6 佐藤サトウ裕介ユウスケ 都留ツルブンダイ 2 11"19
7 藤堂トウドウ正嗣マサツグ 玉川大タマガワダイ 2 DS
8 湯山ユヤマ博道ヒロミチ 関東カントウガクダイ 3 DS
100m準決勝ジュンケッショウ 2クミ 4チャク
1クミ +1.2m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ソノタニ一敏カズトシ 城西大ジョウサイダイ 4 10"83
2 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 10"90
3 加藤カトウ祐介ユウスケ 青学大アオガクダイ 4 10"97
4 杉山スギヤマ剛士タケシ 作新サクシンガクダイ 3 11"01
5 鈴木スズキタケシ サキダイ 4 11"06
6 朝倉アサクラケイ 学習院ガクシュウインダイ 3 11"17
7 吉永ヨシナガ一行カズユキ グンダイ 2 11"19
8 ハス忠宏タダヒロ 平成ヘイセイコクダイ 4 11"21
2クミ -0.9m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 10"80
2 三屋ミヤ智史サトシ 順大ジュンダイイン 2 10"85
3 大友オオトモ俊介シュンスケ 城西大ジョウサイダイ 1 11"03
4 小俣オマタ尚也ナオヤ 武蔵ムサシオカタンダイ 2 11"03
5 長谷ハセ憲明ノリアキ ヨココクダイ 2 11"07
6 野沢ノザワシン 工学院コウガクインダイ 3 11"10
7 クワダイ貴史タカシ 神大ジンダイ 4 11"24
8 設楽シタラ宏明ヒロアキ トウケイダイ 4 11"58
100m決勝ケッショウ +1.1m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ソノタニ一敏カズトシ 城西大ジョウサイダイ 4 10"57
2 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 10"74
3 三屋ミヤ智史サトシ 順大ジュンダイイン 2 10"81
4 加藤カトウ祐介ユウスケ 青学大アオガクダイ 4 10"83
5 杉山スギヤマ剛士タケシ 作新サクシンガクダイ 3 10"84
6 大友オオトモ俊介シュンスケ 城西大ジョウサイダイ 1 10"86
7 小俣オマタ尚也ナオヤ 武蔵ムサシオカタンダイ 2 11"22
8 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 DS
200m予選ヨセン 2クミ 3チャク+2
1クミ +0.5m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 金子カネコ友二ユウジ トウケイダイ 3 21"73
2 小池コイケ裕之ヒロノリ タカダイ 2 21"86
3 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 21"94
4 田久保タクボアツシ 駒大コマダイ 4 21"96
5 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 22"08
6 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 22"12
7 杉山スギヤマエンユウ 商大ショウダイ 3 22"98
8 酒井サカイ佳樹ヨシキ 一橋大ヒトツバシダイ 4 DS
9 板倉イタクラ智文トモフミ 成蹊セイケイダイ 4 DS
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 野沢ノザワシン 工学院コウガクインダイ 3 21"82
2 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 22"00
3 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 22"02
4 登藤トウドウ剛志タケシ 城西大ジョウサイダイ 4 22"14
5 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 22"32
6 卜部ウラベ健太郎ケンタロウ セン商大ショウダイ 3 22"35
7 礒江イソエ俊浩トシヒロ サキダイ 4 22"38
8 坂本サカモト寛典ヒロノリ 平成ヘイセイコクダイ 1 22"38
9 佐藤サトウ恒一コウイチ グンダイ 1 23"09
200m決勝ケッショウ +1.2m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 21"88
2 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 21"88
3 金子カネコ友二ユウジ トウケイダイ 3 21"92
4 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 22"04
5 小池コイケ裕之ヒロノリ タカダイ 2 22"10
6 田久保タクボアツシ 駒大コマダイ 4 22"23
7 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 22"44
8 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 22"48
400m予選ヨセン 4クミ 3着+4
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 千葉チバ俊太シュンタ ヨココクダイ 3 48"83
2 板倉イタクラ智文トモフミ 成蹊セイケイダイ 4 48"88
3 近藤コンドウトオル 駿河台スルガダイダイ 4 48"95
4 大屋オオヤヒロシ 山梨ヤマナシダイ 2 50"45
5 大関オオゼキヒロシ 文教大ブンキョウダイ 4 52"39
6 北出キタデ喜一キイチ 玉川大タマガワダイ 3 DS
7 土田ツチダミノル ニチダイ 4 DS
8 井上イノウエ大輔ダイスケ コウケイダイ 4 DS
9 丸島マルシマ健治ケンジ 作新サクシンガクダイ 4 DS
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 49"08
2 モリ正樹マサキ 東学トウガクダイイン 2 49"23
3 仲田ナカダ大輔ダイスケ タカダイ 4 49"54
4 軍司グンジ大輔ダイスケ トウケイダイ 3 49"99
5 ハル義彦ヨシヒコ 東農大トウノウダイ 4 50"05
6 小暮コグレ彰太ショウタ 神大ジンダイ 2 51"11
7 山口ヤマグチ修平シュウヘイ 成蹊セイケイダイ 1 53"18
8 一木カズキ和幸カズユキ 創価大ソウカダイ 3 DS
3クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 海寳カイホウ正之マサユキ セン商大ショウダイ 3 48"92
2 酒井サカイ佳樹ヨシキ 一橋大ヒトツバシダイ 4 49"01
3 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 49"01
4 井上イノウエ真哉シンヤ 電通デンツウダイ 4 49"68
5 高橋タカハシ朋輝トモテル 城西大ジョウサイダイ 2 49"90
6 佐藤サトウ恒一コウイチ グンダイ 1 50"21
7 渡邊ワタナベ賢太ケンタ トウデンダイ 3 50"30
8 堀内ホリウチ壮太ソウタ 東大トウダイ 4 50"65
4クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 伏見フシミハジメ 東農大トウノウダイ 3 48"49
2 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 48"72
3 高橋タカハシ宏輔コオスケ 学習院ガクシュウインダイ 3 48"72
4 長尾ナガオ雄介ユウスケ 千葉大チバダイ 3 48"82
5 鈴木スズキ智也トモヤ 武蔵ムサシ工大コウダイ 2 49"07
6 鈴木スズキ清大キヨタ セン商大ショウダイ 3 49"93
7 薬袋ヤクタイ裕貴ヒロキ 都留ツルブンダイ 4 49"97
8 太田オオタ研二ケンジ ヨココクダイ 4 DS
5クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 宮本ミヤモトジュン タカダイ 3 48"47
2 沼田ヌマタ直人ナオト 平成ヘイセイコクダイ 2 48"57
3 佐藤サトウ憲明ノリアキ セン商大ショウダイ 3 48"75
4 田村タムラ悠介ユウスケ 関東カントウガクダイ 2 48"96
5 山川ヤマカワサトルタカシ 武蔵ムサシ工大コウダイ 1 50"37
6 川淵カワブチ祐介ユウスケ 都留ツルブンダイ 1 51"12
7 西村ニシムラ貴弘タカヒロ ヨコイチダイ 1 52"08
8 吉永ヨシナガ一行カズユキ グンダイ 2 DS
400m準決勝ジュンケッショウ 2クミ 4チャク
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 48"49
2 海寳カイホウ正之マサユキ セン商大ショウダイ 3 48"51
3 宮本ミヤモトジュン タカダイ 3 48"67
4 高橋タカハシ宏輔コオスケ 学習院ガクシュウインダイ 3 48"94
5 長尾ナガオ雄介ユウスケ 千葉大チバダイ 3 49"04
6 酒井サカイ佳樹ヨシキ 一橋大ヒトツバシダイ 4 49"16
7 近藤コンドウトオル 駿河台スルガダイダイ 4 49"16
8 板倉イタクラ智文トモフミ 成蹊セイケイダイ 4 49"36
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 伏見フシミハジメ 東農大トウノウダイ 3 48"49
2 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 48"56
3 モリ正樹マサキ 東学トウガクダイイン 2 48"76
4 沼田ヌマタ直人ナオト 平成ヘイセイコクダイ 2 49"05
5 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 49"28
6 佐藤サトウ憲明ノリアキ セン商大ショウダイ 3 49"80
7 仲田ナカダ大輔ダイスケ タカダイ 4 49"82
8 千葉チバ俊太シュンタ ヨココクダイ 3 DS
400m決勝
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 宮本ミヤモトジュン タカダイ 3 47"68
2 海寳カイホウ正之マサユキ セン商大ショウダイ 3 48"11
3 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 48"17
4 伏見フシミハジメ 東農大トウノウダイ 3 48"42
5 高橋タカハシ宏輔コオスケ 学習院ガクシュウインダイ 3 48"66
6 沼田ヌマタ直人ナオト 平成ヘイセイコクダイ 2 49"37
7 モリ正樹マサキ 東学トウガクダイイン 2 49"60
8 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 50"88
800m予選ヨセン 3クミ 2チャク+2
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 恒吉ツネヨシススム 大東大ダイトウダイ 4 1'54"11
2 安西アンザイアルトウ 城西大ジョウサイダイ 1 1'54"31
3 福田フクダワタル セン商大ショウダイ 2 1'54"75
4 平山ヒラヤマ義一ヨシカズ 東農大トウノウダイ 3 1'55"44
5 須藤スドウヒロシ 東工大トウコウダイ イン2 1'55"46
6 工藤クドウ雄二ユウジ 平成ヘイセイコクダイ 3 1'55"76
7 樋口ヒグチ統彦ムネヒコ 立大リツダイ 3 1'55"88
8 玉川タマガワ裕一ヒロカズ 亜大アダイ 4 1'56"19
9 坂部サカベ友宏トモヒロ ヨココクダイ 4 1'59"15
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 1'54"10
2 中村ナカムラ哲也テツヤ 城西大ジョウサイダイ 4 1'54"17
3 石井イシイ康雄ヤスオ 東大トウダイ イン1 1'54"40
4 矢島ヤジマ悟史サトシ グンダイ 3 1'55"13
5 佐藤サトウ克久カツヒサ セン商大ショウダイ 3 1'55"55
6 梅沢ウメザワ耕司コウジ 大東大ダイトウダイ 2 1'55"55
7 北出キタデ喜一キイチ 玉川大タマガワダイ 3 1'55"81
8 藤本フジモト覚志カクシ 上武ジョウブダイ 3 1'56"55
9 オサ秀和ヒデカズ 作新サクシンガクダイ 4 2'02"28
3クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 1'54"39
2 中間ナカマ和洋カズヒロ 平成ヘイセイコクダイ 2 1'54"90
3 菅原スガワラ光弘ミツヒロ 城西大ジョウサイダイ 4 1'55"14
4 小林コバヤシ徹也テツヤ サキダイ イン2 1'55"21
5 清原キヨハラ雅志マサシ 亜大アダイ 1 1'55"39
6 関山セキヤマ健蔵ケンゾウ 明海メイカイダイ 2 1'57"56
7 磯部イソベマコト トウケイダイ 3 1'58"81
8 滝口タキグチ善洋ヨシヒロ イバラダイ 4 2'02"23
決勝ケッショウ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 安西アンザイアルトウ 城西大ジョウサイダイ 1 1'54"16
2 恒吉ツネヨシススム 大東大ダイトウダイ 4 1'54"47
3 中村ナカムラ哲也テツヤ 城西大ジョウサイダイ 4 1'54"68
4 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 1'54"96
5 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 1'54"98
6 中間ナカマ和洋カズヒロ 平成ヘイセイコクダイ 2 1'55"93
7 福田フクダワタル セン商大ショウダイ 2 1'56"25
8 石井イシイ康雄ヤスオ 東大トウダイ イン1 2'00"84
1500m予選ヨセン 2クミ 5チャク+2
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 3'57"62
2 大坪オオツボ裕樹ユウキ 駒大コマダイ 2 3'58"05
3 宮崎ミヤザキ隆春タカハル 拓大タクダイ 4 3'58"16
4 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 3'58"39
5 清水シミズ健司ケンジ 帝京大テイキョウダイ 1 3'58"39
6 戸澤トザワ哲二テツジ 國學院コクガクインダイ 4 3'58"49
7 平塚ヒラヅカ祐樹ユウキ リュウケイダイ 2 4'00"97
8 深野フカノ裕樹ヒロキ 神大ジンダイ 2 4'03"46
9 友岡トモオカ康博ヤスヒロ 城西大ジョウサイダイ 1 4'05"36
10 南谷ミナミタニルイ 城西大ジョウサイダイ 2 4'08"61
11 佐藤サトウ良仁ヨシヒト 青学大アオガクダイ 4
12 シン正憲マサノリ 関東カントウガクダイ 1
13 横峯ヨコミネヒデジツ 東農大トウノウダイ 4
14 長谷ハセ義史ヨシフミ 専大センダイ 1
15 滝口タキグチ雄仁ユウジン 亜大アダイ 2
16 本橋ホンバシ佑哉ユウヤ 中央チュウオウガクダイ 1
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 古川フルカワシゲル 大東大ダイトウダイ 4 3'58"64
2 清原キヨハラ雅志マサシ 亜大アダイ 1 3'58"97
3 早川ハヤカワ真吾シンゴ 東農大トウノウダイ 4 3'59"34
4 中原ナカハラ健太ケンタ 神大ジンダイ 3 3'59"34
5 カクヒロシ 帝京大テイキョウダイ 3 3'59"53
6 國延クニノブサトシ 大東大ダイトウダイ 2 3'59"81
7 奥田オクダ真司シンジ 青学大アオガクダイ 4 4'00"09
8 西野ニシノ公大コウダイ 平成ヘイセイコクダイ 3 4'01"41
9 バン卓磨タクマ 上智大ジョウチダイ 4 4'02"41
10 斉藤サイトウ秀幸ヒデユキ 城西大ジョウサイダイ 4 4'02"95
11 堀内ホリウチ和幸カズユキ 國學院コクガクインダイ 1 4'04"90
12 塚本ツカモト洋平ヨウヘイ 創価大ソウカダイ 1 4'06"93
13 芥川アクタガワシゲル 拓大タクダイ 1 4'07"84
14 藤井フジイテル 駒大コマダイ 1 4'08"13
15 新井アライ邦生クニオ 東大トウダイ 2 4'14"45
決勝ケッショウ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 大坪オオツボ裕樹ユウキ 駒大コマダイ 2 3'50"64
2 清水シミズ健司ケンジ 帝京大テイキョウダイ 1 3'53"55
3 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 3'53"58
4 中原ナカハラ健太ケンタ 神大ジンダイ 3 3'53"84
5 カクヒロシ 帝京大テイキョウダイ 3 3'55"37
6 古川フルカワシゲル 大東大ダイトウダイ 4 3'57"34
7 宮崎ミヤザキ隆春タカハル 拓大タクダイ 4 3'57"42
8 早川ハヤカワ真吾シンゴ 東農大トウノウダイ 4 3'57"95
9 清原キヨハラ雅志マサシ 亜大アダイ 1 4'00"39
10 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 4'02"07
11 戸澤トザワ哲二テツジ 國學院コクガクインダイ 4 4'06"09
12 國延クニノブサトシ 大東大ダイトウダイ 2 4'14"73
5000m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ジョセファト・ムチリ・ダビリ リュウケイダイ 1 13'31"94
2 スティーブン・ジェンガ 平成ヘイセイコクダイ 3 14'07"55
3 三島ミシマ慎吾シンゴ 國學院コクガクインダイ 2 14'07"89
4 中尾ナカオマコトヒロシ 帝京大テイキョウダイ 3 14'13"63
5 上村ウエムラトモユウ 拓大タクダイ 4 14'17"06
6 田上タノウエ貴之タカユキ 城西大ジョウサイダイ 2 14'18"87
7 加藤カトウ健一朗ケンイチロウ 拓大タクダイ 4 14'20"98
8 中安ナカヤス秀人ヒデト 城西大ジョウサイダイ 2 14'26"11
9 野宮ノミヤ章弘アキヒロ 大東大ダイトウダイ 3 14'30"16
10 松本マツモトショウ 東大トウダイ 1 14'30"82
11 中西ナカニシ良太リョウタ 駒大コマダイ 1 14'33"06
12 チャールズ・キレギ 平成ヘイセイコクダイ 3 14'33"10
13 竜田タツタ美幸ミユキ 神大ジンダイ 4 14'37"69
14 高井タカイ和治カズハル 駒大コマダイ 2 14'41"30
15 板倉イタクラ克宣カツノブ 亜大アダイ 3 14'42"11
16 齋藤サイトウ弘幸ヒロユキ 駒大コマダイ 3 14'44"00
17 岩崎イワサキ洋平ヨウヘイ 亜大アダイ 4 14'44"51
18 座間ザママボロベネディック 専大センダイ 1 14'47"11
19 横峯ヨコミネヒデジツ 東農大トウノウダイ 4 14'48"97
20 モリ弘光ヒロミツ 神大ジンダイ 1 14'49"49
21 江藤エトウ裕也ユウヤ 中央チュウオウガクダイ 3 14'50"66
22 太田オオタ智章トモアキ 青学大アオガクダイ 4 14'51"43
23 薄田ハクタ洋輔ヨウスケ 大東大ダイトウダイ 2 14'51"92
24 藤田フジタ慎吾シンゴ 創価大ソウカダイ 4 14'54"96
25 ソウ洋和ヒロカズ 帝京大テイキョウダイ 4 14'57"37
26 山口ヤマグチ勝也カツヤ 國學院コクガクインダイ 4 14'58"02
27 板倉イタクラ克宣カツノブ 亜大アダイ 3 14'58"03
28 武市タケイチ将伸マサノブ 関東カントウガクダイ 4 14'59"91
29 森田モリタミノル 城西大ジョウサイダイ 1 15'01"48
30 川南カワナミトモユウ 神大ジンダイ 2 15'15"51
31 藤原フジワラ忠昌タダマサ 平成ヘイセイコクダイ 1 15'17"85
32 五頭ゴトウ智彦トモヒコ リュウケイダイ 4 15'38"96
33 野儀ノギ晋一シンイチ 立大リツダイ 2 16'09"23
34 山田ヤマダ茂樹シゲキ 東農大トウノウダイ 1 16'25"51
35 中東ナカトウ享介キョウスケ 中央チュウオウガクダイ 4 DS
36 佐々木ササキマコト 大東大ダイトウダイ 4 DS
10000m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ジョセファト・ムチリ・ダビリ リュウケイダイ 1 28'17"63
2 三島ミシマ慎吾シンゴ 國學院コクガクインダイ 2 29'30"65
3 スティーブン・ジェンガ 平成ヘイセイコクダイ 3 29'33"79
4 清水シミズ大輔ダイスケ 神大ジンダイ 4 29'33"94
5 齋藤サイトウ弘幸ヒロユキ 駒大コマダイ 3 29'34"67
6 佐藤サトウ慎吾シンゴ 駒大コマダイ 3 29'38"27
7 中尾ナカオマコトヒロシ 帝京大テイキョウダイ 3 29'42"85
8 加藤カトウ健一朗ケンイチロウ 拓大タクダイ 4 29'44"41
9 中東ナカトウ享介キョウスケ 中央チュウオウガクダイ 4 29'45"39
10 佐藤サトウ拓也タクヤ 帝京大テイキョウダイ 3 29'47"38
11 横峯ヨコミネヒデジツ 東農大トウノウダイ 4 29'49"58
12 中安ナカヤス秀人ヒデト 城西大ジョウサイダイ 2 29'49"61
13 田中タナカ宏樹ヒロキ 駒大コマダイ 4 29'51"09
14 田上タノウエ貴之タカユキ 城西大ジョウサイダイ 2 29'53"34
15 古川フルカワシゲル 大東大ダイトウダイ 4 29'57"21
16 松本マツモトショウ 東大トウダイ 1 30'03"94
17 岩崎イワサキ洋平ヨウヘイ 亜大アダイ 4 30'07"93
18 野宮ノミヤ章弘アキヒロ 大東大ダイトウダイ 3 30'09"38
19 竜田タツタ美幸ミユキ 神大ジンダイ 4 30'14"36
20 鈴木スズキ伸司シンジ 関東カントウガクダイ 4 30'20"20
21 チャールズ・キレギ 平成ヘイセイコクダイ 3 30'25"59
22 中山ナカヤマ慎二郎シンジロウ 神大ジンダイ 2 30'26"18
23 中村ナカムラ一孝カズタカ 青学大アオガクダイ 3 30'30"57
24 彦久保ヒコクボ文章ブンショウ 専大センダイ 3 30'32"06
25 山口ヤマグチ勝也カツヤ 國學院コクガクインダイ 4 30'37"98
26 江藤エトウ裕也ユウヤ 中央チュウオウガクダイ 3 30'48"93
27 樋本ヒモト芳弘ヨシヒロ 拓大タクダイ 1 31'05"95
28 綿引ワタヒキ一貴カズタカ 亜大アダイ 3 31'06"10
29 高橋タカハシ良輔リョウスケ 専大センダイ 2 31'09"18
30 小沢オザワ計義カズヨシ 関東カントウガクダイ 2 31'09"87
31 戸村トムラ将幸マサユキ 帝京大テイキョウダイ 4 31'18"82
32 田吹タブキ隆一リュウイチ 平成ヘイセイコクダイ 2 31'32"58
33 醍醐ダイゴ大介ダイスケ リュウケイダイ 3 31'44"40
34 竹下タケシタ友章トモアキ 創価大ソウカダイ 3 32'11"30
35 高岡タカオカ寛典ヒロノリ 城西大ジョウサイダイ 2 32'44"66
36 佐々木ササキマコト 大東大ダイトウダイ 4 DF
37 蔭山カゲヤマ浩司コウジ 中央チュウオウガクダイ 3 DS
38 中本ナカモト健太郎ケンタロウ 拓大タクダイ 4 DS
39 宮本ミヤモト脩平シュウヘイ 東農大トウノウダイ 4 DS
ハーフ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 馬場ババ周太シュウタ 大東大ダイトウダイ 4 65'21
2 中東ナカトウ享介キョウスケ 中央チュウオウガクダイ 4 65'26
3 村上ムラカミ和春カズハル 駒大コマダイ 3 65'31
4 信田ノブタ雄一ユウイチ 中央チュウオウガクダイ 3 65'35
5 森脇モリワキ佑紀ユウキ 神大ジンダイ 2 65'37
6 村井ムライ勇二ユウジ 神大ジンダイ 3 65'38
7 北川キタガワ昌史マサシ 関東カントウガクダイ 4 65'41
8 木許キモト史博シハク 亜大アダイ 3 65'50
9 65'59
10 66'00
11 66'04
12 66'10
13 66'18
14 66'22
15 66'24
16 66'24
17 66'27
18 66'28
19 66'29
20 66'32
21 66'34
22 66'35
23 66'49
24 66'58
25 67'01
26 67'05
27 67'16
28 67'24
29 67'36
30 67'36
31 67'40
32 67'48
33 68'10
34 68'10
35 68'22
36 68'37
37 68'41
38 68'43
39 68'51
40 69'08
41 69'21
42 69'24
43 69'24
44 69'46
45 69'54
46 69'55
47 71'34
48 72'00
49 DS
50 DS
51 DS
110mH予選ヨセン 5クミ 3チャク+1
1クミ 0.0m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 八幡ヤハタ賢司ケンジ 順大ジュンダイイン 2 14"20
2 貞光サダミツ孝則タカノリ 平成ヘイセイコクダイ 1 15"44
3 木津キヅ翔平ショウヘイ ヨココクダイ 1 15"64
4 稲冨イナトミアキラ 神大ジンダイ 4 15"95
5 大沼オオヌマ貴史タカシ 文教大ブンキョウダイ 2 16"11
6 笹原ササハラ雄一ユウイチ 千葉大チバダイ 2 16"22
7 國分コクブン隆行タカユキ サキダイ 1 16"55
8 田中タナカケイ 武蔵ムサシオカタンダイ 1 DS
2クミ 0.0m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 小杉コスギ知弘トモヒロ ヨココクダイ 3 15"18
2 大谷オオタニ智哉トモヤ 青学大アオガクダイ 3 15"23
3 川名カワナ裕治ヒロハル 保健ホケン福祉フクシダイ 2 15"55
4 長谷川ハセガワ直人ナオト 獨協ドッキョウダイ 4 15"72
5 砂川スナガワ哲樹テツキ トウジョウダイ 1 16"15
6 鈴木スズキ隆介リュウスケ 玉川大タマガワダイ 1 17"16
7 池田イケダ哲平テッペイ 明学大メイガクダイ 3 20"22
8 村上ムラカミ翔平ショウヘイ 東工大トウコウダイ 3 DS
3クミ -1.7m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
