‘ๆ81‰๑“Œ‹ž” ชŠิ‰•œ‘ๅŠw‰w“`‹ฃ‘ˆ—\‘I‰๏
2004.10.16(“y) Žฉ‰q‘เ—ง์’““ิ’n`—ง์ŽsŠX`บ˜a‹L”OŒ๖‰€



ŒยlŒ‹‰ส
“Œ‘ๅ “Œ‘ๅ‰@
‡ˆส ށ–ผ ‹L˜^ ‡ˆส ށ–ผ ‹L˜^
75 ผ–{ใฤ(1) 1:01:20 204 ‘ŠŒด—CN(M2) 1:04:12
269 •ะ‰ช“N˜Y(2) 1:07:20 244 ฌŽR„Žj(M2) 1:06:01
271 ‹{่“N•ฝ(3) 1:07:22 249 “cโ˜a•F(M1) 1:06:15
278 ฮŒดGฎ(1) 1:07:30 259 ŽR่’q—T(M2) 1:06:46
280 ็“‡—IŽi(1) 1:07:35 298 ๙Œดใฤ‘พ(M1) 1:08:28
282 ’†ŒดŒ’“๑(3) 1:07:42 303 “c•ำ‹ง—บ(M2) 1:08:33
285 ‘บ“c‘๑ฦ(3) 1:07:50 344 ผ‘บ–M—T(D2) 1:10:51
287 [ฃ„ณ(4) 1:07:52 361 ŽR’†–M•v(M2) 1:12:26
300 ‰ช“c—ว•ฝ(2) 1:08:30 376 ผ่F‘ๅ(M1) 1:13:24
305 ึ“กr(1) 1:08:38 405 Œใ“ก—(M2) 1:18:53
318 •เV“O–็(2) 1:09:21      
326 ˆ๎Š_ฝ(3) 1:09:42      


‘‡Œ‹‰ส
ลI‡ ‘ๅŠw ลIƒ^ƒCƒ€ ƒAƒhƒoƒ“ƒe[ƒW ƒŒ[ƒXƒ^ƒCƒ€ ƒŒ[ƒX‡
1 ‘‘ๅ 10:09:07   10:09:07 1
2 ‘ๅ“Œ‘ๅ 10:10:34   10:10:34 2
3 –พŽก‘ๅ 10:10:52   10:10:52 3
4 ๊C‘ๅ 10:11:06   10:11:06 4
5 ŽR—œŠw‰@‘ๅ 10:11:49   10:11:49 5
6 ’†‰›Šw‰@‘ๅ 10:12:04   10:12:04 6
7 ‘๑B‘ๅ 10:12:24 0:20 10:12:44 7
8 ้ผ‘ๅ 10:12:41 2:30 10:15:11 9
9 ’้‹ž‘ๅ 10:13:51 0:40 10:14:31 8
  ˆศใ9Z–{ํo๊
22 “Œ‘ๅ 11:09:49 1:50 11:11:39 22
28 “Œ‘ๅ‰@ 11:35:09 0:40 11:35:49 28