‘æ45‰ñ“Œ‹ž‘åŠwEˆê‹´‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Œ“@‘æ8
‰ñ“Œ‹ž‘åŠwEˆê‹´‘åŠw‘ÎZ—Žq—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2003”N9ŒŽ6“ú@ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
’jŽq‚Ì•”
100mŒˆŸ(}0)
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | •Ä“c•Žj | “Œ‹ž‘å | 11.02 |
| 2 | Ž®êŒ’‘¾ | “Œ‹ž‘å | 11.10 |
| 3 | “L—² | ˆê‹´‘å | 11.14 |
| 4 | Žðˆä‰ÀŽ÷ | ˆê‹´‘å | 11.32 |
| 5 | ŒÃì‹M”V | ˆê‹´‘å | 11.54 |
| 6 | “¡“c–õ_ | “Œ‹ž‘å | 11.56 |
400mŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | Žðˆä‰ÀŽ÷ | ˆê‹´‘å | 49.56 |
| 2 | L£‘P‹K | ˆê‹´‘å | 50.18 |
| 3 | –x“à‘s‘¾ | “Œ‹ž‘å | 50.47 |
| 4 | ‰Ô‘º“N–ç | ˆê‹´‘å | 50.91 |
| 5 | ΈäN’j | “Œ‹ž‘å | 51.01 |
| 6 | ˆÉ¨“c–¾O | “Œ‹ž‘å | 52.18 |
1500mŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | Vˆä–M•v | “Œ‹ž‘å | 4.08.37 |
| 2 | ‚‹´—³ˆê | “Œ‹ž‘å | 4.10.12 |
| 3 | ¡ò—E | “Œ‹ž‘å | 4.10.44 |
| 4 | ‰ª“cq | ˆê‹´‘å | 4.11.96 |
| 5 | ‰L–싱•½ | ˆê‹´‘å | 4.17.99 |
| 6 | | ˆê‹´‘å | 4.24.32 |
5000mŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | ‰L–싱•½ | ˆê‹´‘å | 15.57.32 |
| 2 | [£„³ | “Œ‹ž‘å | 16.03.41 |
| 3 | ‘º“c‘ñÆ | “Œ‹ž‘å | 16.08.06 |
| 4 | ’†Œ´Œ’“ñ | “Œ‹ž‘å | 16.09.99 |
| 5 | —é–Ø—m•ã | ˆê‹´‘å | 16.26.83 |
| 6 | ‰v“c’¼Ž÷ | ˆê‹´‘å | 17.00.46 |
110mHŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | “c’†Œ[ | “Œ‹ž‘å | 14.95 |
| 2 | ’†‘º‰pm | ˆê‹´‘å | 15.21 |
| 3 | ”~‘òŒ[ | “Œ‹ž‘å | 15.21 |
| 4 | “L—² | ˆê‹´‘å | 15.28 |
| 5 | —Ñ· | “Œ‹ž‘å | 15.33 |
4~100mRŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | ˆê‹´‘å | 42.33 |
| 2 | “Œ‹ž‘å | 42.58 |
4~400mRŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | ˆê‹´‘å | 3.22.59 |
| 2 | “Œ‹ž‘å | 3.22.85 |
‘–•’µ
| 1 | “¡“c–õ_ | “Œ‹ž‘å | 7m20 |
| 2 | ‹g‰ª˜a•v | “Œ‹ž‘å | 6m69 |
| 3 | ’|“๕v | “Œ‹ž‘å | 6m48 |
| 4 | Š¢“c@‘å | ˆê‹´‘å | 6m45 |
| 5 | ’†‘º‰pm | ˆê‹´‘å | 6m09 |
‘–‚’µ
| 1 | •Ÿ•xˆêŠì | ˆê‹´‘å | 1m95 |
| 2 | ‘ºŒû˜al | “Œ‹ž‘å | 1m90 |
| 3 | ‹{³•F | “Œ‹ž‘å | 1m85 |
–CŠÛ“Š
| 1 | ¯‘åŽ÷ | ˆê‹´‘å | 10m70 |
| 2 | ‰ª“c‘ñ˜N | ˆê‹´‘å | 10m32 |
| 3 | “‡“cr•v | “Œ‹ž‘å | 10m24 |
| 4 | ŒIŒ´–õ”V | ˆê‹´‘å | 9m37 |
| 5 | ¬Š}Œ´‹`”V | “Œ‹ž‘å | 9m21 |
| 6 | ‰ª–{‘׉p | “Œ‹ž‘å | 8m83 |
‰~”Õ“Š
| 1 | ¯‘åŽ÷ | ˆê‹´‘å | 36m69 |
| 2 | ŒIŒ´–õ”V | ˆê‹´‘å | 32m76 |
| 3 | “‡“cr•v | “Œ‹ž‘å | 31m66 |
| 4 | ¬Š}Œ´‹`”V | “Œ‹ž‘å | 30m06 |
| 5 | ‰ª–{‘׉p | “Œ‹ž‘å | 29m86 |
| 6 | ‰ª“c‘ñ˜N | ˆê‹´‘å | 26m31 |
‚â‚蓊
| 1 | ¯‘åŽ÷ | ˆê‹´‘å | 48m42 |
| 2 | “‡“cr•v | “Œ‹ž‘å | 45m32 |
| 3 | ‰Ô‘º“N–ç | ˆê‹´‘å | 44m76 |
| 4 | ’r“c‘ås | “Œ‹ž‘å | 42m89 |
| 5 | ŒIŒ´–õ”V | ˆê‹´‘å | 39m70 |
| 6 | މiV | “Œ‹ž‘å | 38m71 |
ƒgƒ‰ƒbƒN‡ˆÊ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | “¾“_ |
| 1 | “Œ‹ž‘å | 34 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 28 |
ƒtƒB[ƒ‹ƒh‡ˆÊ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | “¾“_ |
| 1 | ˆê‹´‘å | 26 |
| 2 | “Œ‹ž‘å | 23 |
‘‡‡ˆÊ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | “¾“_ |
| 1 | “Œ‹ž‘å | 57 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 54 |
—Žq‚Ì•”
100mŒˆŸ(+1.0)
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | ‰–“ü“ÖŽq | “Œ‹ž‘å | 13.12 |
| 2 | ㌴—• | ˆê‹´‘å | 13.34 |
| 3 | ¬Œ´–¾Œb | “Œ‹ž‘å | 13.41 |
| 4 | ˆ¢‘h•iç/TD> | ˆê‹´‘å | 13.82 |
400mŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | ‰–“ü“ÖŽq | “Œ‹ž‘å | 58.79 |
| 2 | Ô”ö—¢ | ˆê‹´‘å | 68.02 |
| 3 | ㌴—• | ˆê‹´‘å | 69.04 |
| 4 | Œü“cŒb | “Œ‹ž‘å | 69.40 |
1500mŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | Œü“cŒb | “Œ‹ž‘å | 5.21.25 |
| 2 | ˆ¢‘h•iç | ˆê‹´‘å | 5.38.13 |
| 3 | ‘ê‘ò—T”ü | ˆê‹´‘å | 5.42.57 |
| 4 | •½–ìä—ˆ | “Œ‹ž‘å | 5.53.03 |
4~100mRŒˆŸ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | “Œ‹ž‘å | 52.60 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 53.96 |
‘–•’µ
| 1 | ’†¼g”ü | “Œ‹ž‘å | 4m97 |
| 2 | ¬Œ´–¾Œb | “Œ‹ž‘å | 4m63 |
| 3 | ˆ¢‘h•iç | ˆê‹´‘å | 4m15 |
–CŠÛ“Š
| 1 | ’†¼g”ü | “Œ‹ž‘å | 9m35 |
| 2 | Ô”ö—¢ | ˆê‹´‘å | 8m62 |
| 3 | ŽOã—mŽq | ˆê‹´‘å | 6m40 |
| 4 | à_“c–ƒ–ë | “Œ‹ž‘å | 6m14 |
ƒgƒ‰ƒbƒN‡ˆÊ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | “¾“_ |
| 1 | “Œ‹ž‘å | 20 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 16 |
ƒtƒB[ƒ‹ƒh‡ˆÊ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | “¾“_ |
| 1 | “Œ‹ž‘å | 12 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 7 |
‘‡‡ˆÊ
| ‡ˆÊ | ‘åŠw–¼ | “¾“_ |
| 1 | “Œ‹ž‘å | 32 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 23 |