| 個人順位 | 名前(学年) | 時間 |
| 200 | 田坂和彦(4) | 54.46 |
| 208 | 相原佑康(M1) | 54.56 |
| 241 | 小山剛史(M1) | 56.48 |
| 251 | 山崎智裕(M1) | 57.32 |
| 263 | 宮崎哲平(2) | 57.55 |
| 269 | 中原健二(2) | 58.12 |
| 279 | 田辺匡亮(M1) | 58.27 |
| 290 | 松崎孝大(4) | 58.49 |
| 293 | 春木洋輔(4) | 58.52 |
| 294 | 熊丸拓郎(5) | 58.55 |
| 303 | 深瀬剛正(3) | 59.10 |
| 327 | 村田拓哉(2) | 60.00 |
| 山中邦夫(M1) | ||
| 下野豊和(4) |
| 時間 | 順位 |
| 9.33.30(インカレポイント分を差し引いたもの) | 21 |
| 9.35.12(上位十人の合計タイム) | ― |