第28回国立四大学対校陸上競技大会、第10回国立四大学対校女子陸上競技大会
2003年6月15日 上尾運動公園陸上競技場
100m決勝(+0.1)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 鈴木剛 | 埼玉大 | 10.73 |
| 2 | 吉永一行 | 群馬大 | 10.96 |
| 3 | 礒江俊浩 | 埼玉大 | 11.07 |
| 4 | 高橋豊 | 東学大 | 11.24 |
| 5 | 清水赴也 | 群馬大 | 11.30 |
| 6 | 前島靖之 | 東学大 | 11.70 |
| 7 | 田中佑貴 | 東京大 | 11.75 |
200m決勝(+1.0)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 松本博 | 群馬大 | 21.72 |
| 2 | 清水赴也 | 群馬大 | 22.90 |
| 3 | 田中健次 | 東学大 | 23.67 |
| 4 | 間宮淳一郎 | 埼玉大 | 23.95 |
| 5 | 赤坂遊太 | 埼玉大 | 24.31 |
| 6 | 前島靖之 | 東学大 | 24.52 |
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 松本博 | 群馬大 | 47.85(大会新) |
| 2 | 森正樹 | 東学大 | 49.25 |
| 3 | 外山雄也 | 東学大 | 50.23 |
| 4 | 堀内壮太 | 東京大 | 50.96 |
| 5 | 伊勢田明弘 | 東京大 | 52.16 |
| 6 | 町田逸人 | 群馬大 | 52.50 |
| 7 | 小関翔士 | 埼玉大 | 53.41 |
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 齋藤大輔 | 群馬大 | 1.53.71 |
| 2 | 村井昂志 | 東京大 | 1.55.56 |
| 3 | 小林徹也 | 埼玉大 | 1.55.88 |
| 4 | 依田崇弘 | 東学大 | 1.56.98 |
| 5 | 野木悠司 | 東学大 | 1.58.25 |
| 6 | 石井康雄 | 東京大 | 2.01.71 |
| 7 | 小枝敬輔 | 埼玉大 | 2.08.66 |
| 8 | 西村俊夫 | 群馬大 | 2.08.71 |
1500m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 西村俊夫 | 群馬大 | 1.53.71 |
| 2 | 高橋優一 | 群馬大 | 1.55.56 |
| 3 | 笹原翔太 | 東京大 | 1.55.88 |
| 4 | 今泉勇 | 東京大 | 1.56.98 |
| 5 | 齋藤祐一 | 東学大 | 1.58.25 |
| 6 | 小枝敬輔 | 埼玉大 | 2.01.71 |
| 7 | 及川博 | 東学大 | 2.08.66 |
5000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 高橋優一 | 群馬大 | 15.25.83 |
| 2 | 村田拓哉 | 東京大 | 15.39.24 |
| 3 | 小林孝太郎 | 埼玉大 | 16.03.67 |
| 4 | 河原一歩 | 埼玉大 | 16.20.38 |
| 5 | 木村裕二 | 東学大 | 16.22.01 |
| 6 | 平原翔太 | 東学大 | 16.22.32 |
| 7 | 稲垣誠 | 東京大 | 16.37.28 |
110mH決勝(+1.0)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 藤原泰裕 | 東学大 | 15.59 |
| 2 | 木島大輔 | 群馬大 | 15.90 |
| 3 | 河井大輔 | 東学大 | 16.00 |
| 4 | 梅沢啓 | 東京大 | 16.93 |
400mH決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 北嶋将志 | 東学大 | 55.17 |
| 2 | 高倉栄男 | 東京大 | 56.93 |
| 3 | 田畑信仁 | 埼玉大 | 59.40 |
| 4 | 門脇裕太 | 東学大 | 60.12 |
| 5 | 磯崎拓郎 | 埼玉大 | 63.87 |
3000mSC決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 太田健佑 | 東学大 | 9.44.67 |
| 2 | 横澤智行 | 群馬大 | 10.03.63 |
| 3 | 野澤寛之 | 埼玉大 | 10.07.00 |
| 4 | 深瀬剛正 | 東京大 | 10.11.45 |
| 5 | 関谷卓也 | 東学大 | 10.18.22 |
| 6 | 熊丸拓郎 | 東京大 | 10.21.76 |
| 7 | 茂木健 | 群馬大 | 10.55.82 |
| 8 | 新沼拓 | 埼玉大 | 11.03.76 |
4×100m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 群馬大 | 42.18 |
| 2 | 埼玉大 | 42.58 |
| 3 | 東京大 (藤田-田中佑-高倉-米田) | 43.15 |
| 4 | 東学大 | 43.23 |
4×400m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 群馬大 | 3.21.40 |
| 2 | 東京大 (高倉-村井-伊勢田-石井康) | 3.22.08 |
| 3 | 東学大 | 3.22.21 |
| 4 | 埼玉大 | 3.40.07 |
走高跳決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 村口和人 | 東京大 | 1m90 |
| 2 | 橘京佑 | 東学大 | 1m85 |
| 2 | 黒田陽介 | 東学大 | 1m85 |
| 4 | 宮正彦 | 東京大 | 1m80 |
棒高跳決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 佐々木新之助 | 埼玉大 | 4m70 |
| 2 | 清光竜児 | 群馬大 | 4m60 |
| 3 | 木島大輔 | 群馬大 | 4m60 |
| 4 | 藤巻克彦 | 東学大 | 4m60 |
| 5 | 蓮沼剛志 | 埼玉大 | 4m40 |
| 6 | 日向弘承 | 東学大 | 4m20 |
| 7 | 島田俊雄 | 東京大 | 3m80 |
| 8 | 小笠原義之 | 東京大 | 3m20 |
走幅跳決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 吉永一行 | 群馬大 | 7m03(+0.7) |
| 2 | 石井祐輔 | 埼玉大 | 6m72(+1.0) |
| 3 | 吉岡和夫 | 東京大 | 6m71(+0.9) |
| 4 | 森下裕史 | 東学大 | 6m68(+1.4) |
| 5 | 渡邊大祐 | 群馬大 | 6m57(+1.6) |
| 6 | 林純平 | 埼玉大 | 6m46(+1.6) |
| 7 | 木村友紀 | 東学大 | 6m40(+0.7) |
| 8 | 竹内昌男 | 東京大 | 6m32(+0.4) |
三段跳決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 藤田靖浩 | 東京大 | 14m69(+0.9) |
| 2 | 藤原康裕 | 東学大 | 14m40(+0.4) |
| 3 | 渡辺真樹 | 群馬大 | 14m37(+0.4) |
| 4 | 木村友紀 | 東学大 | 13m95(+0.7) |
| 5 | 林純平 | 埼玉大 | 13m60(0.0) |
| 6 | 林盛 | 東京大 | 13m48(+0.2) |
砲丸投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 竹田和広 | 埼玉大 | 11m85 |
| 2 | 直井典之 | 東学大 | 11m31 |
| 3 | 加藤久晴 | 東学大 | 11m12 |
| 4 | 島田俊雄 | 東京大 | 10m39 |
| 5 | 堀内翔 | 埼玉大 | 9m39 |
| 6 | 合田隆彦 | 東京大 | 8m72 |
円盤投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 平賀 | 東学大 | 39m08 |
| 2 | 小田嶋誠 | 東学大 | 38m32 |
| 3 | 竹田和広 | 埼玉大 | 32m48 |
| 4 | 島田俊雄 | 東京大 | 32m03 |
| 5 | 岡本泰英 | 東京大 | 29m53 |
| 6 | 山田雅樹 | 埼玉大 | 18m99 |
ハンマー投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 小笠原義之 | 東京大 | 40m97 |
| 2 | 直井典之 | 東学大 | 34m33 |
| 3 | 岡本泰英 | 東京大 | 26m35 |
| 4 | 堀内翔 | 埼玉大 | 20m37 |
やり投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 松浦直人 | 東学大 | 48m27 |
| 2 | 池田大行 | 東京大 | 47m76 |
| 3 | 山田雅樹 | 埼玉大 | 42m01 |
| 4 | 天児泰隆 | 東京大 | 40m93 |
| 5 | 藤野浩太 | 群馬大 | 37m72 |
| 6 | 直井典之 | 東学大 | 35m77 |
| 7 | 河野隆一郎 | 埼玉大 | 34m34 |
総合順位
| 順位 | 大学名 | 点数 |
| 1 | 東学大 | 115 |
| 2 | 群馬大 | 93 |
| 3 | 東京大 | 88 |
| 4 | 埼玉大 | 78 |
女子の部
100m決勝(+1.6)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 内山由理 | 群馬大 | 12.23 |
| 2 | 藤澤彩香 | 東学大 | 12.66 |
| 3 | 藤井美幸 | 群馬大 | 12.78 |
| 4 | 遠橋累 | 埼玉大 | 13.16 |
| 5 | 久保彬子 | 埼玉大 | 13.19 |
| 6 | 西島有紀 | 東学大 | 13.30 |
| 7 | 小春明恵 | 東京大 | 13.58 |
200m決勝(-0.2)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 内山由理 | 群馬大 | 25.64 |
| 2 | 藤澤彩香 | 東学大 | 26.11 |
| 3 | 塩入敦子 | 東京大 | 26.67 |
| 4 | 藤井美幸 | 群馬大 | 27.04 |
| 5 | 西島有紀 | 東学大 | 27.61 |
| 6 | 恒川涼 | 埼玉大 | 27.92 |
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 北村奈夕 | 東学大 | 58.79 |
| 2 | 塩入敦子 | 東京大 | 59.32 |
| 3 | 長島美智子 | 東学大 | 61.30 |
| 4 | 菅原由加奈 | 群馬大 | 67.21 |
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 目黒亜由子 | 東京大 | 2.20.32 |
| 2 | 北村奈夕 | 東学大 | 2.21.58 |
| 3 | 田原久美子 | 東学大 | 2.22.55 |
| 4 | 池田美穂 | 埼玉大 | 2.25.33 |
1500m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 前野希代子 | 東学大 | 4.35.19 |
| 2 | 富山美佳 | 東学大 | 4.36.17 |
| 3 | 土橋智美 | 群馬大 | 5.16.68 |
| 4 | 中村紗恵 | 埼玉大 | 5.19.31 |
| 5 | 向田恵 | 東京大 | 5.28.66 |
| 6 | 福田海 | 群馬大 | 5.38.24 |
3000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 富山美佳 | 東学大 | 10.09.86 |
| 2 | 江口恭子 | 東学大 | 11.16.07 |
| 3 | 中村紗恵 | 埼玉大 | 11.20.61 |
100mH決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 山本知佳 | 埼玉大 | 14.36 |
| 2 | 久保彬子 | 埼玉大 | 15.43 |
| 3 | 西中友季子 | 東学大 | 15.52 |
| 4 | 松下小織 | 東学大 | 15.66 |
| 5 | 田村育子 | 群馬大 | 16.34 |
| 6 | 片山恵美 | 群馬大 | 18.11 |
400mH決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 田村育子 | 群馬大 | 65.53 |
| 2 | 江連麻紀 | 東学大 | 67.14 |
| 3 | 高城夏奈 | 東学大 | 82.81 |
4×100m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 東学大 | 49.82 |
| 2 | 群馬大 | 49.97 |
| 3 | 埼玉大 | 50.62 |
| 4 | 東京大 (小春-塩入-中西-目黒) | 51.21 |
棒高跳決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 鈴木大和 | 東学大 | 3m20 |
| 2 | 柏倉晃子 | 東学大 | 3m10 |
| 3 | 木村奈緒 | 埼玉大 | 3m00 |
走幅跳決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 恒川涼 | 埼玉大 | 5m29(+1.1) |
| 2 | 松下小織 | 東学大/TD> | 5m20(+1.5) |
| 3 | 阪本文奈 | 東学大 | 4m96(+0.3) |
| 4 | 小坂真貴子 | 群馬大 | 4m89(+0.8) |
| 5 | 中西紅美 | 東京大 | 4m85(+0.8) |
| 6 | 津和佑子 | 東京大 | 4m63(+0.6) |
砲丸投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩浦真由美 | 群馬大 | 12m47 |
| 2 | 青木彩乃 | 東学大 | 11m61 |
| 3 | 山下紗代 | 埼玉大 | 11m12 |
| 4 | 浅野ききょう | 東学大 | 10m43 |
| 5 | 中西紅美 | 東京大 | 9m93 |
| 6 | 濱田摩耶 | 東京大 | 6m13 |
円盤投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 山下紗代 | 埼玉大 | 41m20 |
| 2 | 塩浦真由美 | 群馬大 | 40m28 |
| 3 | 青木彩乃 | 東学大 | 38m32 |
| 4 | 四十物郁美 | 東学大 | 33m65 |
| 5 | 井出智佳子 | 埼玉大 | 32m01 |
ハンマー投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 青木彩乃 | 東学大 | 29m89 |
| 2 | 井出智佳子 | 埼玉大 | 25m12 |
やり投決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 高畠瑠依 | 東学大 | 42m91 |
| 2 | 高坂詩織 | 東学大 | 37m69 |
| 3 | 塩浦真由美 | 群馬大 | 35m18 |
| 4 | 片山恵美 | 群馬大 | 34m13 |
| 5 | 井出智佳子 | 埼玉大 | 25m70 |
| 6 | 濱田摩耶 | 東京大 | 22m08 |
総合順位
| 順位 | 大学名 | 点数 |
| 1 | 東学大 | 119 |
| 2 | 群馬大 | 61 |
| 3 | 埼玉大 | 54 |
| 4 | 東京大 | 25 |