- 2011-04-30 (土) 1:22
年度別結果一覧
対校戦結果一覧
| 六大戦 | 関東IC | 国公立戦 | 四大戦 | 七大戦 | 一橋戦 | 日本IC | 京大戦 | 箱根駅伝予選会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 5位 | 23位(10点) | 1位/2位 | 2位/2位 | 4位/5位 | 1位/1位 | 結果 | 2位/2位 | 24位(11.16.55) |
| 2009 | 5位 | 24位(10点) | 2位/2位 | 3位/2位 | 5位/4位 | 1位/1位 | - | 1位/2位 | 26位(11.11.37) |
| 2008 | 6位 | 46位(2点) | 2位/2位 | 2位/4位 | 6位/4位 | 1位/2位 | - | 2位/2位 | 24位(11.14.12) |
| 2007 | 5位 | 25位(9点) | 2位/2位 | 2位/4位 | 5位/6位 | 1位/2位 | - | 1位/2位 | 26位(11.16.51) |
| 2006 | 5位 | 22位(8点) | 2位/4位 | 1位/4位 | 1位/4位 | 1位/2位 | 結果 | 2位/2位 | 25位(11.09.51) |
| 2005 | 5位 | 44位(4点) | 2位/2位 | 2位/4位 | 5位/3位 | 1位/1位 | 結果 | 2位/1位 | 24位(11.13.24) |
| 2004 | 5位 | 7位(35点) | 2位/2位 | 2位/3位 | 5位/2位 | 1位/1位 | 結果 | 2位/1位 | 22位(11.11.39) |
| 2003 | 5位 | 16位/19位 | 2位/3位 | 3位/4位 | 4位/2位 | 1位/1位 | 結果 | 2位/1位 | 21位(9.35.12) |
※関東ICは2003が1部、2004〜2009が2部