Home

東京大学陸上運動部

第37回平成国際大学競技会

【日時】
平成23年10月22日(土)

【場所】
平成国際大学競技場

【出場者(敬称略)】
男子1500m1組(13:10)
8レーン 宮野健司(4)

【担当者】
杉浦奈実
hsahsohgiarie.sugiura[at]gmail.com

第37回平国プロ.xlsx

第141回東海大記録会

【期日】2011年10月22日(土)

【会場】東海大湘南校舎陸上競技場

【出場者(敬称略)】
14:55 9組19レーン 高田裕之(M2)
 
【注意事項】
試合後は速やかに結果報告をしてください。棄権した場合はエントリー料1000円を払うようにしてください。

【担当者】
杉浦奈実(3年)
hsahsohgiarie.sugiura[at]gmail.com

東海長141回記録会プロ 改

第88回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

【期日】平成23年10月15日(土)9時半スタート
【場所】陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
【距離】20km
【出場者】(学部のみの出場)
(名前の前の番号はゼッケンナンバー)

323青木(4年)
324東(4年)
325石丸(4年)
326高田(4年)
327宮野(4年)
328山田竜也(4年)
329岩川(3年)
330大久保(3年)
332渡邊駿(3年)
333田片(2年)
335梁瀬(2年)
336原知明(1年)

(補欠)331野田(3年)・334瀧澤(2年)

詳しくは長距離HPの「チーフの言葉」も参照して下さい。

コース図※昨年度と変更があります。
要項
関東インカレポイント※東大…2点(20秒減算)
エントリーリスト
競技注意事項
申し合わせ事項

部員応援場所…部員向け→ファイルなど参照。
当日は朝早いですがよろしくお願い致します。

【補助員関連】
補助員配置図
昭和記念公園駐車場(地点3)…岡島・武田
昭和記念公園立川口前(地点4)…濱端・原慎
昭和記念公園あけぼの口(地点5)…上ヶ島・張・丸野・山本
国立病院前(地点6)…篠田・松原・三本・吉岡
自治大学校前(地点8)…納・荒井・横田・杉本
高松駅前(地点9)…二宮・今須・割田・増田有

【文責】
長距離パートチーフ・前渉外主務(学連係) 宮野健司
k.miyano.uttf.long(at)gmail.com

平成23年度関東学連秋季オープン競技会

【期日】平成23年度10月2日(日)
【会場】県立柏の葉公園総合競技場
【出場者(敬称略)】

10:00 女子走高跳
丹家(3)

11:35 男子400m
松原(2) 3組6レーン

12:20 男子110mH
杉森(2) 1組6レーン

13:50 男子100m
中原(2) 6組7レーン

14:00 男子走幅跳
杉森(2)

第218回日本体育大学長距離競技会

第218回日本体育大学長距離競技会
平成23年9月24日(土)~25日(日) 日本体育大学健志台グラウンド

Continue reading

第22回関東学生新人陸上競技選手権大会

第22回関東学生新人陸上競技選手権大会
平成23年9月16日(金)、17日(土) 国立競技場

Continue reading

第2回東京ラビッツ陸上競技選手権大会

第2回東京ラビッツ陸上競技選手権大会
平成23年9月17日(土) 駒沢オリンピック公園陸上競技場

Continue reading

第71回日本体育大学陸上競技会

第71回日本体育大学陸上競技会
平成23年9月18日(土)~19日(日) 日本体育大学健志台グラウンド

Continue reading

第43回関東理工系学生対校陸上競技大会

第43回関東理工系学生対校陸上競技大会
平成23年9月2日(土)、3日(日) 鴻巣市陸上競技場

Continue reading

第17回関東大学女子駅伝対校選手権大会

【期日】平成23年9月25日(日) スタート時間:9時30分
【場所】印西市千葉ニュータウン周回コース
【競技区間】6区間(30.6km)
第1区:東京電機大学~西の原中継所(4.6km)
第2区:西の原中継所~電大中継所(4.5km)
第3区:電大中継所~高花中継所(3.3km)
第4区:高花中継所~電大中継所(5.8km)
第5区:電大中継所~西の原中継所(4.6km)
第6区:西の原中継所~高花郵便局(7.8km)

順位 記録 大学 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区
1 1:39:36(GR) 城西大A 片貝 洋美(2) 加藤 美有(2) 橋本 奈海(2) 後藤 百絵(2) 脇田 玲加(2) 井上 藍(4)
(1) 14:58 (1) 28:57 (1) 39:54 (1) 58:43 (1) 1:14:16 (1) 1:39:36
(1) 14:58 (2) 13:59 NSR (3) 10:57 (3) 18:49 (1) 15:33 (2) 25:20
2 1:40:46 順大 後潟 華奈子(3) 伊澤 菜々花(2) 藤石 佳奈子(1) 北村 沙織(4) 横馬 岬(1) 矢島 早紀(3)
(3) 15:17 (5) 29:32 (3) 40:26 (2) 59:13 (2) 1:14:48 (2) 1:40:46
(3) 15:17 (6) 14:15 (2) 10:54 (2) 18:47 (2) 15:35 (7) 25:58
3 1:40:52 白鴎大 菊地 優子(1) 小林 美友(4) 臼井 沙織(2) 高田 晴奈(4) 大江 茉莉香(3) 清水 美穂(3)
(2) 15:10 (2) 29:24 (4) 40:30 (4) 59:40 (4) 1:15:26 (3) 1:40:52
(2) 15:10 (5) 14:14 (6) 11:06 (7) 19:10 (4) 15:46 (4) 25:26
4 1:41:09 大東大 岩田 裕子(2) 森 智香子(1) 田山 絵理(1) 田山 満理(1) 中村 奈津美(2) 渡邉 眞由美(2)
(8) 15:34 (4) 29:30 (2) 40:23 (3) 59:17 (3) 1:15:22 (4) 1:41:09
(8) 15:34 (1) 13:56 NSR (1) 10:53 (6) 18:54 (7) 16:05 (5) 25:47
5 1:41:51 城西国大 三浦 舞子(2) 林 千冬(1) 飯田 花織(1) 中村 萌乃(4) 星野 純子(4) 阿部 有香里(4)
(6) 15:24 (7) 29:53 (9) 41:24 (5) 59:57 (5) 1:15:57 (5) 1:41:51
(6) 15:24 (10) 14:29 (9) 11:31 (1) 18:33 (6) 16:00 (6) 25:54
6 1:42:07 玉川大 鈴木 ひとみ(1) 黒澤 莉楠(2) 有泉 千佳(2) 原口 佑莉香(4) 上條 はずき(4) 人見 綾香(4)
(7) 15:26 (6) 29:42 (6) 40:53 (6) 1:00:10 (6) 1:15:58 (6) 1:42:07
(7) 15:26 (7) 14:16 (7) 11:11 (8) 19:17 (5) 15:48 (8) 26:09
7 1:42:49 中大 新井 由貴(3) 峰村 いずみ(3) 渡辺 美保(3) 村元 玲奈(1) 越谷 奈都美(1) 篠塚 麻衣(1)
(4) 15:21 (3) 29:27 (7) 41:07 (10) 1:00:45 (10) 1:17:41 (7) 1:42:49
(4) 15:21 (3) 14:06 (11) 11:40 (10) 19:38 (9) 16:56 (1) 25:08
8 1:42:56 東農大A 生源寺 愛美(4) 須藤 直美(2) 松本 千尋(2) 神部 千晴(2) 森田 知帆(4) 尾形 ひとみ(3)
(10) 15:45 (8) 29:54 (5) 40:51 (7) 1:00:13 (7) 1:15:58 (8) 1:42:56
(10) 15:45 (4) 14:09 (3) 10:57 (9) 19:22 (3) 15:45 (10) 26:58
9 1:43:38 日大 岩崎 春采(2) 中川 雪乃(3) 森野 麻美(4) 小原 美妃子(2) 鈴木 実菜(4) 白滝 成美(3)
(12) 15:55 (10) 30:14 (8) 41:17 (11) 1:00:55 (11) 1:18:16 (9) 1:43:38
(12) 15:55 (8) 14:19 (5) 11:03 (10) 19:38 (13) 17:21 (3) 25:22
10 1:44:32 日体大 髙木 佑里(1) 疋田 裕己(1) 山本 可菜(2) 櫻井 秀巳(4) 安藤 すみれ(3) 市村 浩美(2)
(9) 15:36 (11) 30:17 (11) 41:49 (9) 1:00:41 (8) 1:17:11 (10) 1:44:32
(9) 15:36 (11) 14:41 (10) 11:32 (4) 18:52 (8) 16:30 (12) 27:21
11 1:44:42 筑波大 真下 まなみ(2) 赤松 眞弘(1) 谷本 有紀菜(1) 上野 泰加(2) 福永 真子(4) 立元 玲夏(4)
(11) 15:47 (9) 30:06 (10) 41:33 (8) 1:00:25 (9) 1:17:39 (11) 1:44:42
(11) 15:47 (8) 14:19 (8) 11:27 (4) 18:52 (11) 17:14 (11) 27:03
12 1:48:17 国士大 比留川 なつ美(2) 加藤 仁美(1) 柳生 麻衣(4) 安間 光里(1) 岸  麗佳(3) 杉山 志織(3)
(13) 16:18 (13) 31:34 (13) 43:23 (12) 1:03:46 (12) 1:20:44 (12) 1:48:17
(13) 16:18 (12) 15:16 (12) 11:49 (13) 20:23 (10) 16:58 (13) 27:33
13 1:49:17 東学大 本田 理美(1) 渡邊 望帆(2) 森田 ゆかり(3) 五井 愛乃(1) 持田 百絵(1) 柴田 千歳(2)
(14) 16:20 (14) 32:17 (16) 45:31 (15) 1:05:24 (15) 1:22:59 (13) 1:49:17
(14) 16:20 (15) 15:57 (17) 13:14 (12) 19:53 (15) 17:35 (9) 26:18
14 1:49:48 立大 藤ノ木 詩織(1) 藤森 彩(1) 宇田川 知佳(3) 和泉 咲音(1) 中沖 愛咲子(1) 佐藤 琢美(1)
(5) 15:22 (12) 30:41 (12) 42:39 (13) 1:04:04 (13) 1:21:36 (14) 1:49:48
(5) 15:22 (13) 15:19 (14) 11:58 (16) 21:25 (14) 17:32 (14) 28:12
15 1:50:56 日女体大 本田 幸子(4) 山口 祐美(2) 並木 沙樹(3) 安孫子 広菜(2) 槫松 秀美(3) 深澤 綾乃(2)
(16) 17:15 (16) 32:39 (15) 44:34 (14) 1:05:14 (14) 1:22:30 (15) 1:50:56
(16) 17:15 (14) 15:24 (13) 11:55 (15) 20:40 (12) 17:16 (15) 28:26
16 1:53:51 東女体大 八木原 佳美(3) 川崎 亜由美(1) 矢岸 祐未(1) 高橋 悦子(4) 末安 美紀(1) 大矢 久美子(3)
(15) 16:20 (15) 32:21 (14) 44:32 (16) 1:06:04 (16) 1:24:07 (16) 1:53:51
(15) 16:20 (16) 16:01 (15) 12:11 (17) 21:32 (16) 18:03 (18) 29:44
17 1:58:10 千葉大 谷口 奈保実(2) 林 佳志乃(2) 小堀 亜耶(4) 森島 円(1) 西村 紗央莉(3) 小川 瑞季(4)
(18) 18:09 (18) 35:13 (18) 49:08 (17) 1:10:58 (17) 1:29:13 (17) 1:58:10
(18) 18:09 (18) 17:04 (18) 13:55 (18) 21:50 (17) 18:15 (16) 28:57
18 2:00:14 東大 今須 宏美(1) 浜松 由莉(3) 鈴木 恵美里(4) 杉浦 奈実(3) 立岡 美夏子(3) 杉本 南(2)
(17) 17:25 (17) 33:31 (17) 48:34 (18) 1:11:40 (18) 1:30:57 (18) 2:00:14
(17) 17:25 (17) 16:06 (19) 15:03 (19) 23:06 (18) 19:17 (17) 29:17
19 2:09:09 日女大 桑原 奈美(4) 有光 彩香(1) 飯塚 有香(1) 小林 千鶴(3) 橳島 咲子(4) 志田 麻衣子(4)
(20) 19:56 (20) 38:06 (19) 51:08 (20) 1:14:20 (20) 1:33:59 (19) 2:09:09
(20) 19:56 (19) 18:10 (16) 13:02 (20) 23:12 (19) 19:39 (19) 35:10

Home

Return to page top