<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京大学陸上運動部</title>
	<atom:link href="http://www.uttf.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uttf.org</link>
	<description>ただひとつ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>第91回関東学生陸上競技対校選手権大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/05/13/inkare91/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/05/13/inkare91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[対校戦]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[【日時】平成24年5月12日(土)、13日（日）、19日（土）、20日（日） 【会場】国立霞ヶ丘陸上競技場、日本大学（ハンマー投）、神宮外苑周回コース（ハーフマラソン） 東大選手の結果 種別 種目 氏名 学年 ラウンド  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】平成24年5月12日(土)、13日（日）、19日（土）、20日（日）<br />
				【会場】国立霞ヶ丘陸上競技場、日本大学（ハンマー投）、神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）</p>
				<h2>東大選手の結果</h2>
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th align="center">種別</th>
				<th align="center">種目</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">学年</th>
				<th align="center">ラウンド</th>
				<th align="center">組・レーン</th>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="40" align="center">男子2部</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 100m</td>
				<td align="center">春日慶輝 </td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">予選</td>
				<td align="center">2-8 </td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">10.87(+0.8)</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">400m</td>
				<td align="center"> 大澤渉</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">予選</td>
				<td align="center">2-4</td>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center"> 49秒79</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">800m</td>
				<td align="center"> 高森一</td>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center">予選</td>
				<td align="center">2-8 </td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">1分53秒42</td>
				<td align="center"><strong>q</strong>,PB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="4" align="center">110mH</td>
				<td rowspan="3" align="center">上松祐太</td>
				<td rowspan="3" align="center">4</td>
				<td align="center">予選</td>
				<td align="center">1-5</td>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">15.00(+0.5)</td>
				<td align="center"><strong>Q</strong>,PB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 準決勝</td>
				<td align="center">2-4</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">14.99(+0.4)</td>
				<td align="center"><strong>Q</strong>,PB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center"><strong>8(1点)</strong></td>
				<td align="center">14.79(+2.0)</td>
				<td align="center">PB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 谷口尚史</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">予選</td>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center">15.91(+0.1)</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="2" align="center">400mH</td>
				<td rowspan="2" align="center">上松祐太</td>
				<td rowspan="2" align="center">4</td>
				<td align="center">予選</td>
				<td align="center">2-5</td>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">54秒16</td>
				<td align="center"><strong>Q</strong>,UB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> ハーフマラソン</td>
				<td align="center"> 宮野健司</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center"> 111</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">DQ</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="3" align="center">10000mW</td>
				<td align="center">瀧川朗</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="3" align="center">決勝</td>
				<td align="center">33</td>
				<td align="center">15</td>
				<td align="center">48分33秒05</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">近藤健一</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">39</td>
				<td align="center"><strong>5(4点)</strong></td>
				<td align="center">45分36秒14</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">堀田樹生</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">46</td>
				<td align="center">12</td>
				<td align="center">47分37秒15</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="12" align="center">4×100mR</td>
				<td align="center">宮口航</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="4" align="center">予選</td>
				<td rowspan="4" align="center">4-3</td>
				<td rowspan="4" align="center">5</td>
				<td rowspan="4" align="center">42秒66</td>
				<td rowspan="4" align="center"><strong>q</strong></td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">八子基樹</td>
				<td align="center">3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">真木伸浩</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">春日慶輝</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">宮口航</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="4" align="center">準決勝</td>
				<td rowspan="4" align="center">2-2</td>
				<td rowspan="4" align="center"> 4</td>
				<td rowspan="4" align="center">41秒59</td>
				<td rowspan="4" align="center"><strong>Q</strong></td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">八子基樹</td>
				<td align="center">3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">真木伸浩</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">春日慶輝</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">宮口航</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="4" align="center">決勝</td>
				<td rowspan="4" align="center">1</td>
				<td rowspan="4" align="center"><strong>6(3点)</strong></td>
				<td rowspan="4" align="center">41秒92</td>
				<td rowspan="4" align="center"><strong></strong></td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">八子基樹</td>
				<td align="center">3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">真木伸浩</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">春日慶輝</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="8" align="center">4×400mR</td>
				<td align="center">真木伸浩</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="4" align="center">予選</td>
				<td rowspan="4" align="center">1-8</td>
				<td rowspan="4" align="center">2</td>
				<td rowspan="4" align="center">3分17秒24</td>
				<td rowspan="4" align="center"><strong>q</strong></td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 塩見真一郎</td>
				<td align="center">5</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 上松祐太</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 大澤渉</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">真木伸浩</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="4" align="center">決勝</td>
				<td rowspan="4" align="center">1</td>
				<td rowspan="4" align="center"> </td>
				<td rowspan="4" align="center"> </td>
				<td rowspan="4" align="center"><strong></strong></td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">塩見真一郎</td>
				<td align="center">5</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">上松祐太</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">大澤渉</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="2" align="center">円盤投</td>
				<td align="center">佐々木駿</td>
				<td align="center">4</td>
				<td rowspan="2" align="center">決勝</td>
				<td align="center"> 15</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">片山卓也</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center"> 4</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">砲丸投</td>
				<td align="center">宮野涼至</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">21</td>
				<td align="center">10m93</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">ハンマー投 </td>
				<td align="center">今村昌平</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center">19</td>
				<td align="center">32m48</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">棒高跳</td>
				<td align="center">上野隆治</td>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">15</td>
				<td align="center">10</td>
				<td align="center">4m40</td>
				<td align="center">PB </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">走幅跳</td>
				<td align="center">飯島靖成</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="7" align="center">男子3部</td>
				<td align="center">100m</td>
				<td align="center"> 西田昂広</td>
				<td align="center">M2</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center"><strong>3(1点)</strong></td>
				<td align="center">11.18(-1.3)</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">800m</td>
				<td align="center">渡邉拓也</td>
				<td align="center">M2</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center"><strong>2(2点)</strong></td>
				<td align="center">1分54秒85</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">400mH</td>
				<td align="center">高木海平</td>
				<td align="center">M1</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">58秒28 </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">10000mW</td>
				<td align="center">早川晃司</td>
				<td align="center">M2</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">49</td>
				<td align="center"><strong>1(3点)</strong></td>
				<td align="center">44分37秒79</td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">走幅跳</td>
				<td align="center"> 西田昂広</td>
				<td align="center">M2</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">29</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">砲丸投</td>
				<td align="center">持永新</td>
				<td align="center">D3</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">31</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">11m96</td>
				<td align="center">PB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">十種競技</td>
				<td align="center">持永新</td>
				<td align="center">D3</td>
				<td align="center">決勝</td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center"><strong>2(2点)</strong></td>
				<td align="center"> 5779</td>
				<td align="center">PB</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="4" align="center">女子1部</td>
				<td rowspan="4" align="center">4×400mR</td>
				<td align="center">鈴木彩夏</td>
				<td align="center">3</td>
				<td rowspan="4" align="center">予選</td>
				<td rowspan="4" align="center"> 1-2</td>
				<td rowspan="4" align="center">6</td>
				<td rowspan="4" align="center">4分14秒56</td>
				<td rowspan="4" align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">今須宏美</td>
				<td align="center">2</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 久保木結</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"> 浜松由莉</td>
				<td align="center">4</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h2>対校得点</h2>
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th colspan="3" align="center">男子2部</th>
				<th colspan="3" align="center">男子3部</th>
				<th colspan="3" align="center">女子1部</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">順位</td>
				<td align="center">大学</td>
				<td align="center">点数</td>
				<td align="center">順位</td>
				<td align="center">大学</td>
				<td align="center">点数</td>
				<td align="center">順位</td>
				<td align="center">大学</td>
				<td align="center">点数</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">6</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">6</td>
				<td align="center"><strong></strong></td>
				<td align="center"><strong></strong></td>
				<td align="center">6</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">8</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">8</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center">8</td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong></strong></td>
				<td align="center"><strong></strong></td>
				<td align="center"><strong></strong></td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				<td align="center"> </td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2012/05/13/inkare91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第73回石川県陸上競技選手権大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/05/12/12ishikawa73/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/05/12/12ishikawa73/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[【日時】平成24年5月5日(土) 【会場】西部緑地公園 砲丸投 氏名 年 順位 記録 備考 宮野涼至 3 4 11m27 PB 円盤投 氏名 年 順位 記録 備考 佐々木駿 4 2 40m67]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】平成24年5月5日(土)</p>
				<p>【会場】西部緑地公園</p>
				<h3>砲丸投</h3>
				<table>
				<tbody>
				<tr align="center">
				<th>氏名</th>
				<th>年</th>
				<th>順位</th>
				<th>記録</th>
				<th>備考</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>宮野涼至</td>
				<td>3</td>
				<td>4</td>
				<td>11m27</td>
				<td>PB</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h3>円盤投</h3>
				<table>
				<tbody>
				<tr align="center">
				<th>氏名</th>
				<th>年</th>
				<th>順位</th>
				<th>記録</th>
				<th>備考</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>佐々木駿</td>
				<td>4</td>
				<td>2</td>
				<td>40m67</td>
				<td></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2012/05/12/12ishikawa73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第60回東京地区国公立大学対校陸上競技大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/05/09/%e7%ac%ac60%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/05/09/%e7%ac%ac60%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[対校戦]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[【期日】平成24年6月2日（土）　 【会場】都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場（競技場コード　133080） 【種目】 ○男子対校(正選手3+補欠1） 100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p> 【期日】平成24年6月2日（土）　<br />
				【会場】都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場（競技場コード　133080）<br />
				【種目】<br />
				○男子対校(正選手3+補欠1）<br />
				100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mH、400mH、5000mW、4×100mR、4×400mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、やり投</p>
				<p>○男子OP<br />
				100m、800m、5000m、5000mW、走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投、円盤投、やり投</p>
				<p>○女子対校(正選手2+補欠1)<br />
				100m、400m、800m、3000m、100mH、5000mW、4×100mR、走高跳、<br />
				走幅跳、砲丸投、円盤投、やり投</p>
				<p>○女子OP<br />
				100m、800m、3000m、5000mW、走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投、円盤投、やり投</p>
				<p>【注意事項】<br />
				・同一人の出場制限はありません。<br />
				・補欠の入れ替えは前日の代表者会議までに申し出てください。<br />
				・大学院生も対校種目に出場可能です。</p>
				<p>【タイムテーブル】<br />
				 <a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2012/05/1c98c959fb75d68239bf42a51d051e831.xls'>第60回国公立戦タイムテーブル</a></p>
				<p>【担当者】<br />
				山東誉英(投躑4年)<br />
				santo_uttf[at]yahoo.co.jp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2012/05/09/%e7%ac%ac60%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第37回国立四大学対校陸上競技大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/05/07/%e7%ac%ac37%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/05/07/%e7%ac%ac37%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[【期日】平成24年6月30日（土）　 【会場】群馬県営陸上競技場（競技場コード　101010） 【種目】 ○男子　対校(正選手2+補欠1）、OP 100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、5000m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成24年6月30日（土）　<br />
				【会場】群馬県営陸上競技場（競技場コード　101010）<br />
				【種目】<br />
				○男子　対校(正選手2+補欠1）、OP<br />
				100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、5000mW、110mH、400mH、3000mSC、4×100mR、4×400mR、<br />
				走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投</p>
				<p>○女子 対校(正選手2+補欠1)、OP<br />
				100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000mW、100mH、400mH、4×100mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投</p>
				<p>【タイムテーブル】<br />
				<a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2012/05/d27647da1d989e1e61d1805d6d34976a.xls'>仮タイムテーブル</a></p>
				<p>【注意事項】<br />
				・対校と補欠の入れ替えは前日（6/29）の代表者会議までに申し出て下さい<br />
				・出場できるのは1人3種目までです（リレーを除く）<br />
				・対校種目のエントリーが3名以下の場合はオープン種目となります<br />
				・走高跳、棒高跳を除くフィールド競技の試技数は、対校種目は6回、オープン種目は3回です。</p>
				<p>【担当者】<br />
				青沼和幸(長距離4年)<br />
				aonuma.shougai[at]gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2012/05/07/%e7%ac%ac37%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第91回関東学生陸上競技対校選手権大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/05/05/%e7%ac%ac91%e5%9b%9e%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/05/05/%e7%ac%ac91%e5%9b%9e%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[対校戦]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[【日時】平成24年5月12日(土)、13日（日）、19日（土）、20日（日） 【会場】国立霞ヶ丘陸上競技場、日本大学（ハンマー投）、神宮外苑周回コース（ハーフマラソン） 【出場者（敬称略）】 煩雑になるため、各種目の第一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】平成24年5月12日(土)、13日（日）、19日（土）、20日（日）<br />
				【会場】国立霞ヶ丘陸上競技場、日本大学（ハンマー投）、神宮外苑周回コース（ハーフマラソン）<br />
				【出場者（敬称略）】<br />
				煩雑になるため、各種目の第一レースのみ記します。ご了承ください。</p>
				<p>12日<br />
				　十種競技　689　持永（D3）　100m1組<br />
				　男子400m　　　674　大澤（4）　予選2組<br />
				男子110mH　　671　上松（4）　予選1組<br />
				　　　　　　　676　谷口（4）　予選3組<br />
				　男子100m　　　666　春日（4）　予選2組<br />
				　　　　　　　　　　687　西田(M2)　決勝<br />
				　男子4×100mR　真木(4)、宮口(4)、山下(4)、中原(3)、鈴木(3)、八子(3)　　予選4組<br />
				　　　　　　　　<br />
				13日　<br />
				　男子10000mW　664　瀧川(4)<br />
				　　　　　　　　　　　　665　近藤(3)<br />
				　　　　　　　　　　　　667　堀田(3)<br />
				　　　　　　　　　　　　686　早川（M2）<br />
				　男子4×400mR　塩見(5)、大澤(4)、真木(4)、上松(4)、山田(2)、二宮(2)　　予選1組<br />
				　女子4×400mR　久保木(4)、鈴木理(4)、浜松(4)、鈴木彩(3)、増田(3)、今須(2)　　予選1組<br />
				　男子ハンマー投　672　今村(4)</p>
				<p>19日<br />
				　男子ハーフマラソン　662　宮野(4)　　　　　<br />
				　男子800m　　　663　高森(5)　予選2組<br />
				　　　　　　　　　　688　渡邉(M2)　決勝<br />
				　男子400mH　　671　上松(4)　予選2組<br />
				　　　　　　　　　　690　高木(M1)　ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝<br />
				　男子棒高跳　　673　上野(2)　決勝<br />
				　男子砲丸投　　670　宮野(3)　決勝<br />
				　<br />
				20日<br />
				　男子走幅跳　　675　飯島(3)　決勝<br />
				　　　　　　　　　　687　西田(M2)　決勝<br />
				　男子円盤投　　667　片山(4)　決勝<br />
				　　　　　　　　　　668　佐々木(4)　決勝</p>
				<p>【番組編成】</p>
				<p>http://www.kgrr.org/event/2012/kgrr/91_kanto-ic//HP/MAST023.HTM#DAN0055</p>
				<p>【タイムテーブル】<br />
				<a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2012/05/c7e139fc0cef98c27dd0e663e65a54b8.pdf'>関カレタイムテーブル最新版</a></p>
				<p>【担当者】<br />
				杉浦奈実（中距離4年）<br />
				hsahsohgiarie.sugiura[at]gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2012/05/05/%e7%ac%ac91%e5%9b%9e%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第223回日本体育大学長距離競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/04/27/nichidaichoukyori/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/04/27/nichidaichoukyori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[【期日】5月5日(土),6日(日) 【会場】日本体育大学健志台グラウンド 男子 800m 氏名 年 記録 備考 横田  2 2分02秒90 PB 丸野 2 2分19秒50   中島 2 DNS   塩見 5 1分58秒7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】5月5日(土),6日(日)<br />
				【会場】日本体育大学健志台グラウンド</p>
				<h2>男子</h2>
				<h3>800m</h3>
				<table>
				<tbody>
				<tr align="center">
				<th>氏名</th>
				<th>年</th>
				<th>記録</th>
				<th>備考</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>横田</td>
				<td> 2</td>
				<td>2分02秒90</td>
				<td>PB</td>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>丸野</td>
				<td>2</td>
