<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京大学陸上運動部</title>
	<atom:link href="http://www.uttf.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uttf.org</link>
	<description>ただひとつ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>第78回近畿陸上競技選手権</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/09/03/78kinki/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/09/03/78kinki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】8月28日
				【会場】奈良市鴻ノ池運動公園陸上競技場
				
					10000m	
				
				
					氏名	
					年	
					レーン	
					着順	
					記録	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】8月28日<br />
				【会場】奈良市鴻ノ池運動公園陸上競技場</p>
				<p><span id="more-4150"></span></p>
				<h3>	10000m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	宮野健司	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>	13	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>	31分24秒07	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/09/03/78kinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第16回関東大学女子駅伝対校選手権大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/09/01/%e7%ac%ac16%e5%9b%9e%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%a5%b3%e5%ad%90%e9%a7%85%e4%bc%9d%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/09/01/%e7%ac%ac16%e5%9b%9e%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%a5%b3%e5%ad%90%e9%a7%85%e4%bc%9d%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】平成22年9月26日（日）　スタート時間：9時30分
				【場所】印西市千葉ニュータウン周回コース
				【競技区間】6区間（30.6km）
				第1区：東京電機大学~西の原中継所（4.6km） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成22年9月26日（日）　スタート時間：9時30分<br />
				【場所】印西市千葉ニュータウン周回コース<br />
				【競技区間】6区間（30.6km）<br />
				第1区：東京電機大学~西の原中継所（4.6km）<br />
				第2区：西の原中継所～電大中継所（4.5km)<br />
				第3区：電大中継所～高花中継所（3.3km）<br />
				第4区：高花中継所～電大中継所（5.8km）<br />
				第5区：電大中継所～西の原中継所（4.6km）<br />
				第6区：西の原中継所～高花郵便局（7.8km）</p>
				<p><a href="http://www.kgrr.org/event/2008/kgrr/joshi-ekiden/map.pdf">コース図（但し2008年のもの）</a></p>
				<p>【エントリー】<br />
				鈴木恵（3年）（駅伝主将）<br />
				岩上（2年）<br />
				杉浦（2年）<br />
				立岡（2年）<br />
				浜松（2年）<br />
				杉本（1年）<br />
				増田有（1年）</p>
				<p><a href="http://www.kgrr.org/event/2010/kgrr/joshi-ekiden/guideline.pdf">要項</a><br />
				<a href="http://www.kgrr.org/event/2010/kgrr/joshi-ekiden/instruction_athletes.pdf">競技注意事項</a><br />
				<a href="http://www.kgrr.org/event/2010/kgrr/joshi-ekiden/agreement.pdf">申し合わせ事項</a></p>
				<p>※スタートラインでの並び順…19番目（＝ナンバーカードは19）<br />
				（昨年出場校はその順位順、他4校は抽選→3番目を引いた…19が嫌いな方ごめんなさい）</p>
				<p>【担当】<br />
				長距離3年　宮野健司<br />
				k.miyano.uttf.long(at)gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/09/01/%e7%ac%ac16%e5%9b%9e%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%a5%b3%e5%ad%90%e9%a7%85%e4%bc%9d%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第63回富山県民体育大会陸上競技</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/09/01/63toyama/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/09/01/63toyama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[				【日時】平成２２年８月２１日（土）・２２日（日）
				【場所】富山県総合運動公園富山県陸上競技場 
				
					110mH	
				
				
					氏名	
					年	
					レーン	
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】平成２２年８月２１日（土）・２２日（日）<br />
				【場所】富山県総合運動公園富山県陸上競技場 </p>
				<p><span id="more-4134"></span></p>
				<h3>	110mH	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	酒谷彰一	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>	7	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>	15秒16(+0.1)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	400mH	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	酒谷彰一	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>	5	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>	55秒85	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/09/01/63toyama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京大戦2010</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/31/%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e6%88%a62010/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/31/%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e6%88%a62010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[対校戦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[				・期日          平成２２年１０月９日（土）
				・場所          山城総合運動公園陸上競技場　競技場コード（２６２０２０）
				・種目 
				【男子】
				○対校種目　１９種目
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>・期日          平成２２年１０月９日（土）</p>
				<p>・場所          山城総合運動公園陸上競技場　競技場コード（２６２０２０）</p>
				<p>・種目<strong> </strong></p>
				<p>【男子】</p>
				<p>○対校種目　１９種目</p>
				<p>100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 5000mW 110mH 400mH</p>
				<p>4×100mR 4×400mR　走高跳　棒高跳　走幅跳　三段跳</p>
				<p>砲丸投　円盤投　ハンマー投　やり投</p>
				<p>○オープン種目　６種目</p>
				<p>200m 800m 5000m 5000mW 走幅跳　砲丸投</p>
				<p>【女子】</p>
				<p>○対校種目　　７種目</p>
				<p>100m 400m 800m 3000m 4×100mR　走幅跳　砲丸投</p>
				<p>○オープン種目　４種目</p>
				<p>200m 800m  走幅跳　砲丸投</p>
				<p><a href="http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2010/08/96ba646513e6208810a4cb599f6aafc9.doc">要項(案)</a></p>
				<p><a href="http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2010/08/9397fa75ffff2fef2eaa745730682542.doc">申し合わせ事項</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/31/%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e6%88%a62010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第54回北陸陸上競技選手権大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/31/54hokuriku/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/31/54hokuriku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】2010年8月28・29日
				【場所】西部緑地公園陸上競技場
				
					100m(予選)	
				
				
					氏名	
					年	
					組・レーン	
					着順	
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】2010年8月28・29日<br />
				【場所】西部緑地公園陸上競技場</p>
				<p><span id="more-4111"></span></p>
				<h3>	100m(予選)	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	春日慶輝	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>	7-4	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>	10秒96(+1.8)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	100m(準決勝)	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	春日慶輝	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>	4	</td>
				<td>	10秒91(+1.9)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/31/54hokuriku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天皇賜盃第79回日本学生陸上競技対校選手権大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/25/%e5%a4%a9%e7%9a%87%e8%b3%9c%e7%9b%83%e7%ac%ac79%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/25/%e5%a4%a9%e7%9a%87%e8%b3%9c%e7%9b%83%e7%ac%ac79%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】平成22年9月10日（金）～12日（日）
				【場所】国立競技場（ハンマー投予選：日本大学陸上競技場）
				【種目】
				（男子）22種目
				100m・200m・400m・800m・15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成22年9月10日（金）～12日（日）<br />
				【場所】国立競技場（ハンマー投予選：日本大学陸上競技場）<br />
				【種目】<br />
				（男子）22種目<br />
				100m・200m・400m・800m・1500m・5000m・10000m・110mH・400mH・3000mSC・4×100mR・4×400mR・10000mW・走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投・十種競技<br />
				（女子）21種目<br />
				100m・200m・400m・800m・1500m・5000m・10000m・100mH・400mH・4×100mR・4×400mR・10000mW・走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投・十種競技<br />
				【出場者】<br />
				（9月10日）<br />
				15時40分　10000mW　25レーン　早川（4年）</p>
				<p><a href="http://www.kgrr.org/event/2010/iuauj/79_ic/guideline.pdf">要項</a><br />
				<a href="http://www.kgrr.org/event/2010/iuauj/79_ic/hyojun.pdf">標準記録</a><br />
				<a href="http://www.iuau.jp/ev2010/79ic/kyouginittei.pdf">競技日程</a><br />
				<a href="http://www.iuau.jp/ev2010/79ic/10ic-kyogichui.pdf">競技注意事項</a><br />
				<a href="http://www.iuau.jp/ev2010/79ic/10ic-moshiawase.pdf">大会申し合わせ事項</a><br />
				<a href="http://www.iuau.jp/ev2010/79ic/KYOUGI.HTM">スタートリスト</a></p>
				<p><a href="http://www.iuau.jp/ev2010/79ic/index.html">大会HP</a></p>
				<p>【担当者】<br />
				長距離3年　宮野健司<br />
				k.miyano.uttf.long(at)gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/25/%e5%a4%a9%e7%9a%87%e8%b3%9c%e7%9b%83%e7%ac%ac79%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%ad%a6%e7%94%9f%e9%99%b8%e4%b8%8a%e7%ab%b6%e6%8a%80%e5%af%be%e6%a0%a1%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第二回奈良市記録会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/24/222narashi/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/24/222narashi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】平成22年8月12日
				【場所】奈良市鴻ノ池陸上競技場
				
					110mH	
				
				
					氏名	
					年	
					組・レーン	
					着順	
					記 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成22年8月12日<br />
				【場所】奈良市鴻ノ池陸上競技場</p>
				<p><span id="more-4074"></span></p>
				<h3>	110mH	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	杉森康平	</td>
				<td>	1	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	17秒08(-1.5)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	三段跳	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	試技順	</th>
				<th>	順位	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	杉森康平	</td>
				<td>	1	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	12m92(+1.4)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/24/222narashi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成22年度国民体育大会陸上競技熊本県最終予選会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/24/22kumamoto/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/24/22kumamoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】平成22年8月14日
				【場所】熊本県民総合運動公園陸上競技場 
				
					100m予選	
				
				
					氏名	
					年	
					組・レーン	
					着順	
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成22年8月14日<br />
				【場所】熊本県民総合運動公園陸上競技場 </p>
				<p><span id="more-4069"></span></p>
				<h3>	100m予選	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	西田昂広	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>	3-5	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>	11秒30(-2.7)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	100m決勝	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	西田昂広	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>	8	</td>
				<td>	7	</td>
				<td>	11秒25(-0.2)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	氏名	</td>
				<td>	年	</td>
				<td>	組・レーン	</td>
				<td>	着順	</td>
				<td>	記録	</td>
				<td>	備考	</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	走幅跳	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	試技順	</th>
				<th>	順位	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	西田昂広	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>		</td>
				<td>	2	</td>
				<td>	7m10(+2.5)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/24/22kumamoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第8回国士舘大学競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/24/%e7%ac%ac8%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a-2/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/24/%e7%ac%ac8%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】平成22年8月22日(日)
				【会場】国士舘大学陸上競技場
				
					400m	
				
				
					氏名	
					年	
					組・レーン	
					着順	
					 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成22年8月22日(日)<br />
				【会場】国士舘大学陸上競技場</p>
				<p><span id="more-4066"></span></p>
				<h3>	400m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	小松侑太	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	51秒78	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	100mH	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	久保木結	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	15秒73(-0.3)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/24/%e7%ac%ac8%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第４回日本大学競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/08/24/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a-2/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2010/08/24/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[				【期日】平成22年8月14日
				【会場】日本大学陸上競技場
				
					100m	
				
				
					氏名	
					年	
					組・レーン	
					着順	
					記録	
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成22年8月14日<br />
				【会場】日本大学陸上競技場</p>
				<p><span id="more-4063"></span></p>
				<h3>	100m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	真木伸浩	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	14秒&#8211;	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	800m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	川口祐貴	</td>
				<td>	5	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	DNS	</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2010/08/24/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
