試合結果
第220回日本体育大学長距離競技会
【日程】11月19日~20日
【会場】日本体育大学健志台グラウンド
【出場者(敬称略)】
20日 5000m
高田(M2) 18組15レーン(15:25~)
山崎(M2) 20組23レーン(16:05~)
浜松(3) 21組26レーン(16:25~)
※注意事項
・大会終了後は速やかに結果報告をしてください
【担当】
川端(3) k.k.uttf.shogai[at]gmail.com
タイムテーブル
- Comments: 2
- Trackbacks (Close): 0
第7回国士舘大学競技会
【期日】11月12~13日
【会場】国士舘大学多摩陸上競技場
【出場者(敬称略)】
1日目
・10:15~ 男子110mH
川原(2) 840
谷口(3) 841
・10:55~ 男子200m
真木(3) 845
・15:05~ 女子100m
鈴木(3) 715
・15:35~ 男子100m
中原(2) 842
2日目
・10:00~ 男女10000mW
近藤(2) 6
瀧川(3) 7
堀田(2) 843
※注意事項
・大会終了後は速やかに結果報告をしてください。
【担当】
川端 k.k.uttf.shogai[at]gmail.com
- Comments: 8
- Trackbacks (Close): 0
第十四回東京大学競技会
【期日】2011年11月5日(土)、11月6日(日)
【場所】東京大学教養学部第一グラウンド(京王井の頭線 駒場東大前駅下車)
東大選手の結果一覧は後日掲載いたします。
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第219回日本体育大学長距離競技会
【大会期日】 10月29日(土)~30日(日)
【会場】 日本体育大学健志台グラウンド
【出場者(敬称略)】
1日目
○女子800m(12:15~)
岩上(3) 1組10レーン
増田(2) 1組7レーン
今須(1) 2組7レーン
○男子800m(12:30~)
中島(1) 1組8レーン
横田(1) 2組5レーン
玉谷(4) 2組6レーン
大内田(3) 2組9レーン
西川(M2) 3組1レーン
横田(M2) 4組4レーン
園部(M1) 7組9レーン
○女子3000m(13:35~)
立岡(3) 1組7レーン
杉浦(3) 2組8レーン
杉本(2) 2組9レーン
○男子1500m(15:15~)
梁瀬(2) 4組8レーン
大久保(3) 6組1レーン
吉岡(2) 6組2レーン
原慎(2) 6組3レーン
2日目
○男子5000m
筒井(1) 1組9レーン
石川(M2) 5組22レーン
安達(2) 6組9レーン
金尾(D1) 6組22レーン
瀧澤(2) 9組15レーン
中島(5) 10組10レーン
山崎(M2) 14組30レーン
宮野(4) 22組28レーン
※注意事項
・大会終了後は棄権も含めて速やかに結果報告をしてください。
棄権した場合はエントリー料1000円を支払ってください。
【担当者】
川端 k.k.uttf.shogai[at]gmail.com
- Comments: 27
- Trackbacks (Close): 0
第88回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
【期日】平成23年10月15日(土)9時半スタート
【場所】陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
【距離】20km
東大選手の記録
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 174 | 宮野 健司(4) | 1:03:08 |
| 272 | 東 大貴(4) | 1:05:40 |
| 273 | 青木 佑樹(4) | 1:05:41 |
| 276 | 山田 竜也(4) | 1:05:49 |
| 286 | 梁瀬 将史(2) | 1:06:16 |
| 291 | 大久保 翔平(3) | 1:06:24 |
| 326 | 岩川 純也(3) | 1:07:49 |
| 340 | 高田 知樹(4) | 1:08:22 |
| 356 | 渡邊 駿(3) | 1:09:01 |
| 361 | 原 知明(1) | 1:09:14 |
| 366 | 田片 亨典(2) | 1:09:31 |
| 435 | 石丸 翔也(4) | 1:13:29 |
総合記録
| 順位 | チーム名 | 最終総合タイム | アドバンテージタイム | レースタイム | レース順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大学 | 10:12:08 | - | 10:12:08 | 1 |
| 2 | 山梨学院大学 | 10:12:43 | - | 10:12:43 | 2 |
| 3 | 国士舘大学 | 10:13:38 | - | 10:13:38 | 3 |
| 4 | 東京農業大学 | 10:13:58 | - | 10:13:58 | 4 |
| 5 | 神奈川大学 | 10:14:03 | - | 10:14:03 | 5 |
| 6 | 帝京大学 | 10:14:18 | - | 10:14:18 | 6 |
| 7 | 城西大学 | 10:13:55 | 2’45" | 10:16:40 | 8 |
| 8 | 中央学院大学 | 10:15:22 | 0’45" | 10:16:07 | 7 |
| 9 | 順天堂大学 | 10:16:14 | 3’25" | 10:19:39 | 10 |
| 10 | 法政大学 | 10:16:43 | 3’10" | 10:19:53 | 11 |
| 11 | 日本大学 | 10:16:58 | 3’40" | 10:20:38 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 10:18:07 | 0’20" | 10:18:27 | 9 |
| 13 | 亜細亜大学 | 10:20:12 | 0’20" | 10:20:32 | 12 |
| 14 | 大東文化大学 | 10:21:34 | 2’20" | 10:23:54 | 14 |
| 15 | 流通経済大学 | 10:28:17 | 2’00" | 10:30:17 | 15 |
| 16 | 創価大学 | 10:29:44 | 1’05" | 10:30:49 | 16 |
| 17 | 松蔭大学 | 10:30:39 | 0’10" | 10:30:49 | 17 |
| 18 | 麗澤大学 | 10:32:24 | 0’10" | 10:32:34 | 18 |
| 19 | 平成国際大学 | 10:34:14 | 1’55" | 10:36:09 | 19 |
| 20 | 関東学院大学 | 10:44:50 | 0’10" | 10:45:00 | 20 |
| 21 | 武蔵野学院大学 | 10:49:33 | 10:49:33 | 21 | |
| 22 | 東京経済大学 | 10:50:01 | 0’35" | 10:50:36 | 22 |
| 23 | 慶應義塾大学 | 10:59:47 | 2’55" | 11:02:42 | 23 |
| 24 | 東京学芸大学 | 11:01:59 | 2’15" | 11:04:14 | 24 |
| 25 | 東京大学 | 11:07:04 | 0’20" | 11:07:24 | 25 |
| 26 | 筑波大学 | 11:10:03 | 3’45" | 11:13:48 | 27 |
| 27 | 駿河台大学 | 11:10:37 | 1’15" | 11:11:52 | 26 |
| 28 | 国際武道大学 | 11:13:35 | 2’35" | 11:16:10 | 28 |
| 29 | 立教大学 | 11:18:15 | 1’35" | 11:19:50 | 29 |
| 30 | 学習院大学 | 11:26:31 | 11:26:31 | 30 | |
| 31 | 横浜国立大学 | 11:39:36 | 1’55" | 11:41:31 | 32 |
| 32 | 千葉大学 | 11:41:08 | 0’20" | 11:41:28 | 31 |
| 33 | 東京理科大学 | 11:41:17 | 0’20" | 11:41:37 | 33 |
| 34 | 明治学院大学 | 11:42:56 | 0’10" | 11:43:06 | 34 |
| 35 | 首都大学東京 | 11:43:57 | 0’25" | 11:44:22 | 35 |
| 36 | 防衛大学校 | 11:49:27 | 11:49:27 | 36 | |
| 37 | 高崎経済大学 | 11:56:44 | 11:56:44 | 37 | |
| 38 | 山梨大学 | 12:05:30 | 0’20" | 12:05:50 | 38 |
| 39 | 文教大学 | 12:27:41 | 12:27:41 | 39 | |
| - | 筑波大学大学院 | 記録なし | 記録なし | - |
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第218回日本体育大学長距離競技会
第218回日本体育大学長距離競技会
平成23年9月24日(土)~25日(日) 日本体育大学健志台グラウンド
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0