対校戦
第59回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
<開催日時>平成23年5月28日(土)
<開催場所>
八王子市立上柚木公園陸上競技場 (競技場コード 132080)
<実施種目>
[男子対校] (対校は1種目3名、補欠1名)
100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mH、400mH、5000mW、
4×100mR、4×400mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、
やり投
[男子OP]
100m、800m、5000m、5000mW、走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投、円盤投、やり投
[女子対校] (対校は1種目2名、補欠1名)
100m、400m、800m、3000m、100mH、5000mW、4×100mR、走高跳、
走幅跳、砲丸投、円盤投、やり投
[女子OP]
100m、800m、3000m、5000mW、走高跳、棒高跳、走幅跳、砲丸投、円盤投、やり投
_59国公立戦プログラム
※タイムテーブルはプログラム5ページ目
要項
申し合わせ事項
【担当】長距離4年 山田竜也
ymtt.shogai10[at]live.com
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第90回関東学生陸上競技対校選手権大会 競技結果
2011年5月14,15,21,22日
国立競技場,日本大学陸上競技場(ハンマー投),神宮外苑周回コース(ハーフマラソン)
東大選手の結果
| 種別 | 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 組・レーン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子2部 | 400m | 大澤渉 | 3 | 予選 | 1-2 | 2 | 50秒01 | Q |
| 400m | 大澤渉 | 3 | 決勝 | 1-7 | 8(1点) | 49秒64 | ||
| 5000m | 東大貴 | 4 | 決勝 | 1-34 | 30 | 15分35秒42 | ||
| 10000m | 東大貴 | 4 | 決勝 | 1-33 | DNS | |||
| ハーフマラソン | 宮野健司 | 4 | 決勝 | 1-91 | 39 | 1時間12分24秒 | ||
| 3000mSC | 青木佑樹 | 4 | 予選 | 1-7 | 17 | 9分50秒05 | ||
| 10000mW | 瀧川朗 | 3 | 決勝 | 1-47 | 6(3点) | 45分05秒89 | ||
| 近藤健一 | 2 | 1-39 | 10 | 48分10秒54 | ||||
| 堀田樹生 | 2 | 1-33 | 16 | 52分09秒63 | ||||
| 4×100mR | 八子基樹 | 2 | 予選 | 2-6 | 5 | 42秒91 | ||
| 春日慶輝 | 4 | |||||||
| 真木伸浩 | 3 | |||||||
| 中原洋 | 2 | |||||||
| 4×400mR | 真木伸浩 | 3 | 予選 | 2-7 | 5 | 3分21秒39 | ||
| 春日慶輝 | 4 | |||||||
| 大澤渉 | 3 | |||||||
| 高木海平 | 4 | |||||||
| 円盤投 | 佐々木駿 | 3 | 決勝 | 1-13 | 14 | 35m85 | ||
| 片山卓也 | 3 | 1-8 | NM | |||||
| ハンマー投 | 千葉伸宏 | 4 | 決勝 | 1-19 | 23 | 32m87 | ||
| 男子3部 | 100m | 西田昴広 | M1 | 決勝 | 1-7 | 5 | 10秒89 | |
| 800m | 渡邉拓也 | M1 | 決勝 | 1-8 | 1(3点) | 1分54秒97 | PB | |
| 10000mW | 早川晃司 | M1 | 決勝 | 1-53 | 3(1点) | 45分56秒53 | ||
| 三段跳 | 西田昴広 | M1 | 決勝 | 1-2 | 2(2点) | 13m04(+0.4) | ||
| 砲丸投 | 持永新 | D2 | 決勝 | 1-28 | NM | |||
| 十種競技 | 持永新 | D2 | 決勝 | 1-6 | 4 | 5920 | ||
| 女子1部 | 4×400mR | 鈴木彩夏 | 2 | 予選 | 1-4 | 7 | 4分31秒11 | |
| 浜松由莉 | 3 | |||||||
| 丹家里枝 | 3 | |||||||
| 杉浦奈実 | 3 |
対校得点
| 男子2部 | 男子3部 | 女子1部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 |
| 1 | 上武大 | 78 | 1 | 順大院 | 27 | 1 | 筑波大 | 145.5 |
| 2 | 東学大 | 60 | 2 | 国武大院 | 15 | 2 | 中大 | 133 |
| 3 | 青学大 | 54 | 3 | 筑波大院 | 15 | 3 | 日体大 | 62 |
| 4 | 横国大 | 53 | 4 | 流経大院 | 9 | 4 | 平成国大 | 41.5 |
| 5 | 流経大 | 48.5 | 5 | 日体大院 | 6.5 | 5 | 国士大 | 40 |
| 6 | 平成国大 | 48 | 6 | 東大院 | 6 | 6 | 順大 | 39.5 |
| 7 | 東農大 | 45 | 7 | 東学大院 | 4.5 | 7 | 早大 | 37.5 |
| 8 | 立大 | 40 | 8 | 国士大院 | 4 | 8 | 青学大 | 37 |
| 35 | 東大 | 4 | ||||||
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
2010箱根駅伝予選会
【期日】 平成22 年10 月16 日(土) 9:00 スタート
【場所】 陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第83回東京大学・京都大学対校陸上競技大会 兼 第9回東京大学・京都大学対抗女子陸上競技大会
【期日】 平成22年10月9日(土)
【場所】 山城総合運動公園陸上競技場
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第16回関東大学女子駅伝対校選手権大会
2010年9月26日 印西市千葉ニュータウン周回コース
| 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 区間順位 | 総合順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区(4.6km) | 浜松由莉 | 2 | 17分28秒 | 20 | 20 | |
| 2区(4.5km) | 杉本南 | 1 | 16分25秒 | 18 | 19 | |
| 3区(3.3km) | 増田有里子 | 1 | 13分08秒 | 19 | 19 | |
| 4区(5.8km) | 鈴木恵美里 | 3 | 23分48秒 | 20 | 20 | |
| 5区(4.6km) | 立岡美夏子 | 2 | 19分32秒 | 20 | 20 | |
| 6区(7.8km) | 杉浦奈実 | 2 | 31分02秒 | 19 | 20 | |
| 総合 | 2時間01分23秒 | 20 |
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第52回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会および第7回東京三大学対校女子陸上競技大会
【期日】平成22年9月4日(土)
【会場】東京大学駒場第一グラウンド
結果
男子対校記録
東京陸協の審判員の方々をはじめ、大会運営にご協力いただいた皆様のおかげで
無事大会を終えることができました。
本当にありがとうございました。
大会総務
赤木裕
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
京大戦2010
- 2010-08-31 (火)
- 対校戦
・期日 平成22年10月9日(土)
・場所 山城総合運動公園陸上競技場 競技場コード(262020)
・種目
【男子】
○対校種目 19種目
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 5000mW 110mH 400mH
4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳
砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投
○オープン種目 6種目
200m 800m 5000m 5000mW 走幅跳 砲丸投
【女子】
○対校種目 7種目
100m 400m 800m 3000m 4×100mR 走幅跳 砲丸投
○オープン種目 4種目
200m 800m 走幅跳 砲丸投
●番組編成
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0
第52回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会および第7回東京三大学対校女子陸上競技大会
【期日】平成22年9月4日(土)
【会場】東京大学駒場第一グラウンド
スタートリスト
プログラム
- Comments: 0
- Trackbacks (Close): 0