<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京大学陸上運動部 &#187; 試合結果</title>
	<atom:link href="http://www.uttf.org/category/meet_info_and_result/%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uttf.org</link>
	<description>ただひとつ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 05:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>第2回国士舘大学長距離競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2012/01/24/%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2012/01/24/%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[【日時】2012年1月29日 【会場】国士舘大学多摩陸上競技場 【出場者(敬称略)】 ○10000mW 堀田(2年)　1組11レーン 早川(M1)　1組12レーン 【担当】 川端(3年)　k.k.uttf.shogai[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】2012年1月29日<br />
				【会場】国士舘大学多摩陸上競技場<br />
				【出場者(敬称略)】<br />
				○10000mW<br />
				堀田(2年)　1組11レーン<br />
				早川(M1)　1組12レーン</p>
				<p>【担当】<br />
				川端(3年)　k.k.uttf.shogai[at]gmail.com</p>
				<p><a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2012/01/302ebc699643887a56a37e24db98944e.xlsx'>タイムテーブル</a><br />
				<a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2012/01/53cea53030ce577c3d95a507cf647f37.doc'>競技注意事項</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2012/01/24/%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1回国士館大学長距離競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/12/14/%e7%ac%ac1%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e9%a4%a8%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/12/14/%e7%ac%ac1%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e9%a4%a8%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[【日時】平成23年12月18日 【会場】国士舘大学多摩陸上競技場 【出場者(敬称略)】 男子5000m 吉岡(2)　4組31レーン(14:05) ※大会終了後は速やかに結果報告をしてください 【担当】 川端(3)　k.k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】平成23年12月18日<br />
				【会場】国士舘大学多摩陸上競技場<br />
				【出場者(敬称略)】<br />
				男子5000m<br />
				吉岡(2)　4組31レーン(14:05)</p>
				<p>※大会終了後は速やかに結果報告をしてください<br />
				【担当】<br />
				川端(3)　k.k.uttf.shogai[at]gmail.com</p>
				<p><a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2011/12/ab9c104d195e870814a464d753f8c7bd.pdf'>タイムテーブル</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/12/14/%e7%ac%ac1%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e9%a4%a8%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第221回日本体育大学長距離競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/12/11/11nittaicho221/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/12/11/11nittaicho221/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[【日時】12月3日〜4日 【会場】日本体育大学健志台グラウンド 男子 10000m 氏名 年 組・レーン 着順 記録 備考 安達友洋 2 35分39秒78]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】12月3日〜4日<br />
				 【会場】日本体育大学健志台グラウンド</p>
				<p><span id="more-5975"></span>														</p>
				<h2>	男子	</h2>
				<h3>	10000m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	安達友洋	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	35分39秒78	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/12/11/11nittaicho221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10000m記録挑戦会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/12/11/11ch10000m/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/12/11/11ch10000m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[【日時】2011年11月23日（水・祝） 【会場】国立霞ヶ丘陸上競技場 男子 10000m 氏名 年 組・レーン 着順 記録 備考 宮野健司 4 34 31分28秒18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】2011年11月23日（水・祝）<br />
				 【会場】国立霞ヶ丘陸上競技場</p>
				<p><span id="more-5972"></span>														</p>
				<h2>	男子	</h2>
				<h3>	10000m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	宮野健司	</td>
				<td>	4	</td>
				<td>		</td>
				<td>	34	</td>
				<td>	31分28秒18	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/12/11/11ch10000m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第220回日本体育大学長距離競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/12/11/11nittaicho220/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/12/11/11nittaicho220/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[【日程】11月19日～20日 【会場】日本体育大学健志台グラウンド 女子 5000m 氏名 年 組・レーン 着順 記録 備考 浜松由莉 3 19分24秒05]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日程】11月19日～20日<br />
				 【会場】日本体育大学健志台グラウンド</p>
				<p><span id="more-5968"></span>														</p>
				<h2>	女子	</h2>
				<h3>	5000m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	浜松由莉	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	19分24秒05	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/12/11/11nittaicho220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第7回国士舘大学競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/12/11/11kokusikan7/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/12/11/11kokusikan7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[【期日】11月12～13日 【会場】国士舘大学多摩陸上競技場 男子 200m 氏名 年 組・レーン 着順 記録 備考 真木伸浩 3 22秒89(-0.2) 110mH 氏名 年 組・レーン 着順 記録 備考 川原善紀 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】11月12～13日<br />
				 【会場】国士舘大学多摩陸上競技場</p>
				<p><span id="more-5965"></span>														</p>
				<h2>	男子	</h2>
				<h3>	200m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	真木伸浩	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	22秒89(-0.2)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	110mH	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	川原善紀	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	15秒87(-0.6)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	谷口尚史	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>	DNS	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>	10000mW	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	近藤健一	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	46秒32(+1.5)	</td>
				<td>	PB	</td>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	瀧川朗	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>	DNS	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	堀田樹生	</td>
				<td>	2	</td>
				<td>		</td>
				<td>	DNS	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
				<h2>	女子	</h2>
				</table>
				<h3>	100m	</h3>
				<table>
				<tr align="center">
				<th>	氏名	</th>
				<th>	年	</th>
				<th>	組・レーン	</th>
				<th>	着順	</th>
				<th>	記録	</th>
				<th>	備考	</th>
				</tr>
				<tr align="center">
				<td>	鈴木理香	</td>
				<td>	3	</td>
				<td>		</td>
				<td>		</td>
				<td>	13秒60(+0.0)	</td>
				<td>		</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/12/11/11kokusikan7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第38回平成国際大学競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/12/05/%e7%ac%ac38%e5%9b%9e%e5%b9%b3%e6%88%90%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/12/05/%e7%ac%ac38%e5%9b%9e%e5%b9%b3%e6%88%90%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[【日時】　2011年12月10日(土) 【会場】平成国際大学陸上競技場 【出場者(敬称略)】 10000mW (9:35)※ 25　瀧川(3) 26　近藤(2) 27　堀田(2) 5000m ・1組目(10:40)※ 　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】　2011年12月10日(土)<br />
				【会場】平成国際大学陸上競技場<br />
				【出場者(敬称略)】<br />
				10000mW (9:35)※<br />
				   25　瀧川(3)<br />
				   26　近藤(2)<br />
				   27　堀田(2)<br />
				5000m<br />
				・1組目(10:40)※<br />
				　　3　筒井(1)<br />
				　　4　中里(1)<br />
				　　6　玉谷(4)<br />
				　　7　近藤(M1)<br />
				　 12　上西(2)<br />
				   31  浜松(3)<br />
				　 32  杉本(2)<br />
				   37  杉浦(3)<br />
				   40  立岡(3)<br />
				・2組目(11:00)<br />
				　　1　富岡(1)<br />
				　　5　渡邉陽(3)<br />
				　　6　木内(M1)<br />
				　　9　横田(1)<br />
				　 10  村井(2)<br />
				   11  中島(1)<br />
				・3組目(11:20)<br />
				　　1　松野(2)<br />
				　 10  青沼(3)<br />
				　 11  高森(4)<br />
				   12  川端(3)<br />
				・4組目(11:40)<br />
				　　3　渡邉(M1)<br />
				　　4　原(2)<br />
				　　5　早川(M1)<br />
				　　6　金尾(D1)<br />
				　　7　井上(M1)<br />
				・6組目(12:20)<br />
				　　2　田片(2)<br />
				　　3　野田(3)<br />
				　　4　吉岡(2)<br />
				・7組目(12:40)<br />
				　　5　岩川(3)<br />
				　　6　梁瀬(2)<br />
				　　7　原(1)<br />
				・8組目(13:00)※<br />
				　 27  鈴木(4)<br />
				・9組目(13:40)<br />
				　　3　瀧澤(2)<br />
				・10組目(14:00)<br />
				　　2　渡邊駿(3)<br />
				　　3　大内田(3)<br />
				・12組目(14:40)<br />
				　　9　山崎(M2)<br />
				   10  大久保(3)<br />
				・14組目(15:20)<br />
				　 16  高田(M2)<br />
				3000m<br />
				・1組目(15:40)<br />
				　　1　増田(2)<br />
				　　2　岩上(3)</p>
				<p>　※は男女混合レース<br />
				【注意事項】<br />
				・試合終了後は結果報告をしてください<br />
				・マネージャーさんはゼッケン作成をよろしくお願いします<br />
				【担当渉外】<br />
				　杉浦奈実<br />
				　hsahsohgiarie.sugiura[at]gmail.com</p>
				<p><a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2011/12/7af7e56ae312668e4ba6899d754274701.xls'>第38回平国プログラム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/12/05/%e7%ac%ac38%e5%9b%9e%e5%b9%b3%e6%88%90%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第221回日本体育大学長距離競技会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/11/30/%e7%ac%ac221%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/11/30/%e7%ac%ac221%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shogai</dc:creator>
				<category><![CDATA[各種競技会]]></category>
		<category><![CDATA[試合情報＆結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[【日時】12月3日〜4日 【会場】日本体育大学健志台グラウンド 【出場者(敬称略)】 1日目 男子10000m 安達(2)　1組31レーン 月崎(D2)　1組38レーン 山崎(M2)　2組38レーン 2日目 男子5000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【日時】12月3日〜4日<br />
				【会場】日本体育大学健志台グラウンド<br />
				【出場者(敬称略)】<br />
				1日目<br />
				男子10000m<br />
				安達(2)　1組31レーン<br />
				月崎(D2)　1組38レーン<br />
				山崎(M2)　2組38レーン<br />
				2日目<br />
				男子5000m<br />
				山崎(M2)　25組20レーン</p>
				<p>※大会終了後は速やかに結果報告を行ってください<br />
				【担当】<br />
				川端(3)　k.k.uttf.shogai[at]gmail.com<br />
				<a href='http://www.uttf.org/wp-content/uploads/2011/11/adfab377f317b8bc0b8efe146d31dd252.pdf'>タイムテーブル</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uttf.org/2011/11/30/%e7%ac%ac221%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%95%b7%e8%b7%9d%e9%9b%a2%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第84回京都大学・東京大学対校陸上競技大会　兼　第10回京都大学・東京大学対校女子陸上競技大会</title>
		<link>http://www.uttf.org/2011/11/18/11kyodai84/</link>
		<comments>http://www.uttf.org/2011/11/18/11kyodai84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[対校戦]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[【期日】平成23年10月1日（土） 【場所】東京大学陸上競技場（東京大学駒場キャンパス内） 掲載が遅くなりました。大変申し訳ありませんでした。 男子対校 100m(+2.0) 順位 氏名 所属 記録 備考 1 牧川　真央 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>【期日】平成23年10月1日（土）<br />
				【場所】東京大学陸上競技場（東京大学駒場キャンパス内）</p>
				<p>掲載が遅くなりました。大変申し訳ありませんでした。</p>
				<h2>男子対校</h2>
				<h3>100m(+2.0)</h3>
				<table>
				<tr>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">所属</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center">牧川　真央</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">10.95</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">眞武　俊輔</td>
				<td align="center">京都大3</td>
				<td align="center">10.99</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>3</strong></td>
				<td align="center"><strong>八子　基樹</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大2</strong></td>
				<td align="center"><strong>11.15</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>4</strong></td>
				<td align="center"><strong>春日　慶輝</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>11.17</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center">塚原　和明</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">11.21</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>6</strong></td>
				<td align="center"><strong>真木　伸浩</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大3</strong></td>
				<td align="center"><strong>11.32</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>200m(-2.3)</h3>
				<table>
				<tr>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">所属</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center">牧川　真央</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">21.8</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">眞武　俊輔</td>
				<td align="center">京都大3</td>
				<td align="center">22.3</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>3</strong></td>
				<td align="center"><strong>真木　伸浩</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大3</strong></td>
				<td align="center"><strong>22.8</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">水上　裕介</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">22.9</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>5</strong></td>
				<td align="center"><strong>山田　銀河</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大1</strong></td>
				<td align="center"><strong>23.2</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>6</strong></td>
				<td align="center"><strong>山下　修平</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大3</strong></td>
				<td align="center"><strong>23.2</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>400m</h3>
				<table>
				<tr>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">所属</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center">長谷川　聡</td>
				<td align="center">京都大3</td>
				<td align="center">48.86</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>2</strong></td>
				<td align="center"><strong>大澤　渉</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大3</strong></td>
				<td align="center"><strong>49.45</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">庄司　真</td>
				<td align="center">京都大1</td>
				<td align="center">49.89</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>4</strong></td>
				<td align="center"><strong>小松　侑太</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>50.77</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center">森　裕貴</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">51.06</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>6</strong></td>
				<td align="center"><strong>朏島　一樹</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>52.14</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>800m</h3>
				<table>
				<tr>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">所属</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center">大川　亮</td>
				<td align="center">京都大4</td>
				<td align="center">1&#8217;56.3</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>2</strong></td>
				<td align="center"><strong>高森　一</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>1&#8217;56.6</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center">水元　惟暁</td>
				<td align="center">京都大3</td>
				<td align="center">1&#8217;56.9</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">中井　一宏</td>
				<td align="center">京都大1</td>
				<td align="center">1&#8217;57.5</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>5</strong></td>
				<td align="center"><strong>須田　遊人</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大6</strong></td>
				<td align="center"><strong>1&#8217;59.3</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>6</strong></td>
				<td align="center"><strong>原　慎一郎</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大2</strong></td>
				<td align="center"><strong>2&#8217;02.7</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>1500m</h3>
				<table>
				<tr>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">所属</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center">水元　惟暁</td>
				<td align="center">京都大3</td>
				<td align="center">4&#8217;02.86</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">久好　哲郎</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">4&#8217;04.29</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>3</strong></td>
				<td align="center"><strong>東　大貴</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>4&#8217;04.89</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>4</strong></td>
				<td align="center"><strong>吉岡　基</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大2</strong></td>
				<td align="center"><strong>4&#8217;07.32</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center">水谷　浩人</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">4&#8217;10.10</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>6</strong></td>
				<td align="center"><strong>竹内　真裕</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>4&#8217;10.47</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				</table>
				<h3>5000m</h3>
				<table>
				<tr>
				<th align="center">順位</th>
				<th align="center">氏名</th>
				<th align="center">所属</th>
				<th align="center">記録</th>
				<th align="center">備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>1</strong></td>
				<td align="center"><strong>宮野　健司</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>14&#8217;50.5</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center">平井　幹</td>
				<td align="center">京都大2</td>
				<td align="center">14&#8217;52.1</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center"><strong>3</strong></td>
				<td align="center"><strong>青木　佑樹</strong></td>
				<td align="center"><strong>東京大4</strong></td>
				<td align="center"><strong>14&#8217;53.3</strong></td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center">毛芝　雄己</td>
				<td align="center">京都大3</td>
				<td align="center">15&#8217;09.7</td>
				<td align="center">&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
