第218回日本体育大学長距離競技会
平成23年9月24日(土)~25日(日) 日本体育大学健志台グラウンド
男子
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉拓也 | M1 | 1分56秒10 | |||
| 原慎一郎 | 2 | 2分00秒64 | |||
| 鈴木俊輔 | 4 | 2分02秒72 | PB | ||
| 横田祥 | M2 | 2分03秒61 | |||
| 池田剛志 | 4 | 2分03秒83 | |||
| 横田絢 | 1 | 2分04秒68 | UB | ||
| 西川鋭 | M2 | 2分05秒99 | |||
| 玉谷謙治 | 4 | 2分09秒04 | UB | ||
| 岡島弘明 | 1 | 2分18秒70 | |||
| 須田遊人 | 6 | DNF | |||
| 園部竜也 | M1 | DNS |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹内真裕 | 4 | 4分04秒60 | PB | ||
| 吉岡基 | 2 | 4分08秒02 | PB | ||
| 丸野幹人 | 1 | 4分26秒82 | UB |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎貴裕 | M2 | 15分31秒44 | |||
| 高田裕之 | M2 | 16分09秒22 | |||
| 井上雄介 | M1 | 16分10秒94 | PB | ||
| 月崎竜童 | D2 | 17分15秒96 | |||
| 西川鋭 | M2 | 17分36秒14 | |||
| 木内久雄 | M1 | 17分37秒19 | |||
| 近藤尭之 | M1 | 17分50秒65 | |||
| 早川晃司 | M1 | DNS |
10000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮野健司 | 4 | 30分46秒52 | |||
| 青木佑樹 | 4 | 31分35秒74 | |||
| 山田竜也 | 4 | 32分05秒29 | PB | ||
| 東大貴 | 4 | 32分09秒34 | |||
| 大久保翔平 | 3 | 32分09秒60 | |||
| 梁瀬将史 | 2 | 32分18秒21 | |||
| 山崎貴裕 | M2 | 33分33秒05 | |||
| 岩川純也 | 3 | 34分10秒13 | |||
| 中島圭一 | 5 | 34分23秒58 | |||
| 渡邊駿 | 3 | DNF |
女子
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木彩夏 | 2 | 1-1 | 2分34秒55 |
- Newer: 平成23年度関東学連秋季オープン競技会
- Older: 第22回関東学生新人陸上競技選手権大会