【期日】平成22年12月11日(土)
【会場】平成国際大学陸上競技場
男子
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本憲二郎 | 1 | 1-5 | 8 | 17分18秒35 | |
| 川端紘介 | 2 | 1-3 | 14 | 17分44秒59 | PB |
| 近藤尭之 | 4 | 1-4 | 21 | 18分02秒40 | |
| 鈴木俊輔 | 3 | 2-1 | 2 | 16分41秒83 | |
| 松野智成 | 1 | 3-6 | 3 | 16分22秒74 | PB |
| 三浦達彦 | 1 | 3-5 | 6 | 16分26秒54 | PB |
| 渡邉陽大 | 2 | 3-7 | 17 | 16分53秒93 | |
| 松本光一 | M2 | 3-3 | 22 | 17分09秒87 | |
| 石川恭平 | M1 | 3-2 | 25 | 17分15秒26 | |
| 石丸翔也 | 3 | 4-10 | 7 | 16分26秒10 | PB |
| 山崎隆裕 | M1 | 5-3 | 4 | 15分56秒36 | |
| 吉岡基 | 1 | 5-11 | 8 | 16分07秒06 | PB |
| 原慎一郎 | 1 | 5-10 | 23 | 16分30秒18 | PB |
| 大内田弘太朗 | 2 | 6-3 | 1 | 15分35秒75 | PB |
| 梁瀬将史 | 1 | 6-9 | 3 | 15分46秒04 | PB |
| 田片亨典 | 1 | 6-4 | 4 | 15分49秒32 | PB |
| 安達友洋 | 1 | 6-8 | 13 | 16分10秒66 | UB |
| 瀧澤剛 | 1 | 7-4 | 9 | 15分42秒89 | UB |
| 高田知樹 | 3 | 7-3 | 19 | 16分12秒12 | |
| 中島圭一 | 4 | 7-5 | 26 | 16分31秒67 | |
| 大久保翔平 | 2 | 8-1 | 1 | 15分38秒13 | UB |
| 渡邉拓也 | 4 | 9-12 | 13 | 15分57秒03 | |
| 渡邊駿 | 2 | 11-5 | 10 | 15分31秒22 | PB |
| 青木佑樹 | 3 | 12-1 | 14 | 15分34秒41 | |
| 東大貴 | 3 | 18-1 | 4 | 14分37秒67 | PB・関カレB標突破 |
10000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮野健司 | 3 | 1-22 | 24 | 30分55秒26 | |
| 増田紘之 | D1 | 2-22 | 16 | 31分34秒26 |
10000mW
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明石顕 | OB | 1-23 | 2 | 41分34秒84 | |
| 瀧川朗 | 2 | 1-26 | 24 | 44分20秒56 | PB・全カレB標突破 |
| 早川晃司 | 4 | 1-32 | 32 | 46分19秒30 | |
| 近藤健一 | 1 | 1-43 | 41 | 47分41秒72 | PB |
| 堀田樹生 | 1 | 1-36 | 53 | 54分34秒76 |
女子
3000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本南 | 1 | 1-1 | 4 | 10分58秒03 | PB |
| 増田有里子 | 1 | 1-4 | 9 | 11分16秒14 | PB |
| 浜松由莉 | 2 | 2-19 | 2 | 10分20秒10 | PB |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦奈実 | 2 | 1-26 | 31 | 20分14秒61 | |
| 立岡美夏子 | 2 | 1-27 | 32 | 20分40秒03 |
- Newer: 2010上尾市陸上競技選手権 冬季大会
- Older: 10000m記録挑戦会