【日時】平成22年11月21日(日)
【会場】上尾運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュの上尾市内折り返しコース
ハーフ大学生男子の部
| 氏名 | 学年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮野健司 | 3 | 696 | 137位 | 1時間06分59秒 | PB・関カレ標準突破 |
| 東大貴 | 3 | 710 | 184位 | 1時間07分58秒 | |
| 梁瀬将史 | 1 | 602 | 284位 | 1時間10分52秒 | PB |
| 田片亨典 | 1 | 701 | 307位 | 1時間11分48秒 | PB |
| 岩川純也 | 2 | 694 | 317位 | 1時間12分15秒 | PB |
| 渡邊駿 | 2 | 690 | 320位 | 1時間12分24秒 | |
| 山田竜也 | 3 | 721 | 329位 | 1時間13分10秒 | |
| 安達友洋 | 1 | 700 | 330位 | 1時間13分10秒 | PB |
| 大久保翔平 | 2 | 691 | 336位 | 1時間13分31秒 | PB |
| 中島圭一 | 4 | 766 | 341位 | 1時間13分56秒 | |
| 松野智成 | 1 | 731 | 347位 | 1時間14分22秒 | PB |
| 山崎貴裕 | M1 | 697 | 353位 | 1時間15分45秒 | |
| 高田知樹 | 3 | 354 | 354位 | 1時間15分49秒 | |
| 石丸翔也 | 3 | 695 | 356位 | 1時間16分22秒 | PB |
| 松本光一 | M2 | 722 | 365位 | 1時間18分22秒 | |
| 金尾太郎 | M2 | 754 | 369位 | 1時間18分59秒 | PB |
| 青沼和幸 | 2 | 371 | 371位 | 1時間19分12秒 | |
| 竹内真裕 | 3 | 703 | 372位 | 1時間19分22秒 | |
| 三浦達彦 | 1 | 706 | 389位 | 1時間23分48秒 | PB |
| 上西康平 | 1 | 709 | 395位 | 1時間28分14秒 | PB |
5km女子39歳以下
| 氏名 | 学年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松由莉 | 2 | 11157 | 2位 | 18分47秒 | PB |
ハーフ女子陸連登録者
| 氏名 | 学年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦奈実 | 2 | 1463 | 8位 | 1時間28分15秒 | PB・東大記録 |
| 立岡美夏子 | 2 | 1468 | 40位 | 1時間45分04秒 | PB |
ハーフ女子39歳以下
| 氏名 | 学年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本南 | 1 | 6334 | 2位 | 1時間30分11秒 | PB・東大記録 |
- Newer: 第1回東京大学ディスタンスチャレンジ
- Older: 10000m記録挑戦競技会