Home > 第211回日本体育大学長距離競技会

第211回日本体育大学長距離競技会

【大会期日】
2010年10月23日(土)、24日(日)
【会場】
日本体育大学健志台グラウンド

男子

800m

氏名 組・レーン 記録 備考
玉谷謙治 3 2-7 2分09秒13
近藤尭之 4 4-3 2分00秒99
横田祥 M1 4-6 2分05秒45
園部竜也 4 7-1 2分00秒80
渡邉拓也 4 11-4 2分00秒55

1500m

氏名 組・レーン 記録 備考
増田結心 1 3-6 4分37秒51
近藤尭之 4 4-1 4分37秒07
鈴木俊輔 3 4-3 4分23秒18
大内田弘太朗 2 6-3 4分09秒71
原慎一郎 1 6-4 4分17秒03
加藤拓也 M2 6-11 4分26秒11
池田剛志 3 7-2 4分08秒51
渡邉拓也 4 8-1 4分25秒39
宮野健司 3 8-2 4分05秒91

5000m

氏名 組・レーン 記録 備考
鈴木俊輔 3 4-4 16分56秒61
安達友洋 1 5-7 16分17秒36
松本光一 M2 6-11 17分10秒36
池田剛志 3 7-17 15分58秒69
渡邉拓也 4 9-4 16分01秒81
中島圭一 4 14-5 15分50秒96
渡邊駿 2 17-10 15分57秒10
宮野健司 3 28-23 15分10秒53

10000m

氏名 組・レーン 記録 備考
山田竜也 3 1-16 33分48秒16

女子

800m

氏名 組・レーン 記録 備考
増田有里子 1 1-2 2分32秒33

1500m

氏名 組・レーン 記録 備考
鈴木恵美里 3 1-2 5分13秒37

3000m

氏名 組・レーン 記録 備考
杉本南 1 1-1 10分59秒25
立岡美夏子 2 1-2 11分55秒28
杉浦奈実 2 3-6 11分22秒57
浜松由莉 2 5-2 10分25秒86

Comments:0

Comment Form
Remember personal info

Home > 各種競技会 | 試合情報&結果 | 試合結果 > 第211回日本体育大学長距離競技会

Return to page top