<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>第４回国士舘大学競技会 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/</link>
	<description>ただひとつ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 06:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>上松 より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4574</link>
		<dc:creator>上松</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4574</guid>
		<description>400m　51秒60
最初から動きがかたく、ひどい走りになってしまいました。
次はもっと落ち着いて走れるようにしたいです。
エントリーやゼッケンの作成ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>400m　51秒60<br />
							最初から動きがかたく、ひどい走りになってしまいました。<br />
							次はもっと落ち着いて走れるようにしたいです。<br />
							エントリーやゼッケンの作成ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谷口尚史 より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4572</link>
		<dc:creator>谷口尚史</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4572</guid>
		<description>第4回国士舘大学競技会で110mHに出場しまして、記録は16&quot;83でした。
あまりに酷い内容で、自分でも笑えました。
記録については大いに反省しています。
15秒台出すために何をするか、もっと具体的に考えつつ練習していきます。
400mHは棄権しました。棄権料は土曜日にお渡しします。

エントリーやゼッケンなど、ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>第4回国士舘大学競技会で110mHに出場しまして、記録は16&#8243;83でした。<br />
							あまりに酷い内容で、自分でも笑えました。<br />
							記録については大いに反省しています。<br />
							15秒台出すために何をするか、もっと具体的に考えつつ練習していきます。<br />
							400mHは棄権しました。棄権料は土曜日にお渡しします。</p>
							<p>エントリーやゼッケンなど、ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>スギモリ より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4571</link>
		<dc:creator>スギモリ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4571</guid>
		<description>110mH 17&quot;25
三段 12m18

まだ体力が戻っていないので、早く戻したいです。
エントリーとゼッケンありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>110mH 17&#8243;25<br />
							三段 12m18</p>
							<p>まだ体力が戻っていないので、早く戻したいです。<br />
							エントリーとゼッケンありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>酒谷 より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4568</link>
		<dc:creator>酒谷</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4568</guid>
		<description>110mH  15&quot;64  (-1.0)
400mH  56&quot;83
100m     11&quot;96  (-1.3)</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>110mH  15&#8243;64  (-1.0)<br />
							400mH  56&#8243;83<br />
							100m     11&#8243;96  (-1.3)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>松原 より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4566</link>
		<dc:creator>松原</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4566</guid>
		<description>400mh　57&quot;93
1台目からどんづまりで、みっともない走りをしてしまいました。
なかなかイメージを取り戻せないでいます。
本数を走って克服します。エントリーとゼッケンありがとうございました。
また、ケガの手当をしてくださったマネージャーの皆さんありがとうございました。
圧迫すると痛みも引いて、とても助かりました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>400mh　57&#8243;93<br />
							1台目からどんづまりで、みっともない走りをしてしまいました。<br />
							なかなかイメージを取り戻せないでいます。<br />
							本数を走って克服します。エントリーとゼッケンありがとうございました。<br />
							また、ケガの手当をしてくださったマネージャーの皆さんありがとうございました。<br />
							圧迫すると痛みも引いて、とても助かりました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>増本 より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4565</link>
		<dc:creator>増本</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4565</guid>
		<description>400mh
57秒03

非常に残念なレースでした。
ゴメンなさい
次頑張ります</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>400mh<br />
							57秒03</p>
							<p>非常に残念なレースでした。<br />
							ゴメンなさい<br />
							次頑張ります</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>中原 洋 より</title>
		<link>http://www.uttf.org/2010/07/13/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e5%a3%ab%e8%88%98%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ab%b6%e6%8a%80%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-4563</link>
		<dc:creator>中原 洋</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uttf.org/?p=3919#comment-4563</guid>
		<description>100M
11&quot;76(－1.4)
今回は怪我でピーキングができませんでしたが、
バネが溜まっていて痛い箇所もない状態で走れました。
レース内容も良かったです。
瑞穂では11秒前半出します。
エントリーやゼッケン作成ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>100M<br />
							11&#8243;76(－1.4)<br />
							今回は怪我でピーキングができませんでしたが、<br />
							バネが溜まっていて痛い箇所もない状態で走れました。<br />
							レース内容も良かったです。<br />
							瑞穂では11秒前半出します。<br />
							エントリーやゼッケン作成ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

