【日時】
平成22年7月3日(土)
【場所】
埼玉県上尾陸上競技場
東大選手の結果
詳しい結果はこちら
Result
| 種別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子対校 | 100m | 西田昂広 | 4 | 1 | 10秒90(-0.8) | |
| 春日慶輝 | 3 | 4 | 11秒24(-0.8) | |||
| 200m | 西田昂広 | 4 | 1 | 22秒16(+0.1) | ||
| 真木伸浩 | 2 | 3 | 22秒55(+0.1) | |||
| 400m | 大澤渉 | 2 | 2 | 49秒88 | ||
| 朏島一樹 | 3 | 5 | 50秒99 | |||
| 800m | 渡邉拓也 | 4 | 3 | 1分57秒47 | ||
| 近藤尭之 | 4 | 6 | 2分01秒74 | |||
| 1500m | 大内田弘太朗 | 2 | 5 | 4分08秒41 | ||
| 池田剛志 | 3 | 6 | 4分09秒81 | |||
| 5000m | 宮野健司 | 3 | 1 | 15分03秒49 | ||
| 東大貴 | 3 | 3 | 15分29秒13 | |||
| 110mH | 酒谷彰一 | 4 | 3 | 15秒31(-1.3) | ||
| 増本健太郎 | 4 | 6 | 15秒94(-1.3) | |||
| 400mH | 赤木裕 | 4 | 7 | 56秒98 | ||
| 高木海平 | 3 | 8 | 56秒99 | |||
| 3000mSC | 青木佑樹 | 3 | 1 | 9分20秒27 | PB | |
| 渡邉駿 | 2 | 4 | 9分42秒09 | |||
| 5000mW | 早川晃司 | 4 | 3 | 21分23秒56 | ||
| 瀧川朗 | 2 | 4 | 22分47秒91 | |||
| 4×100mR | 増本健太郎 | 4 | 1 | 42秒34 | ||
| 西田昂広 | 4 | |||||
| 真木伸浩 | 2 | |||||
| 春日慶輝 | 3 | |||||
| 4×400mR | 真木伸浩 | 2 | 2 | 3分19秒83 | ||
| 増本健太郎 | 4 | |||||
| 朏島一樹 | 3 | |||||
| 大澤渉 | 2 | |||||
| 走高跳 | 坂本智 | 4 | 3 | 1m80 | ||
| 地子智浩 | 5 | 4 | 1m75 | PB | ||
| 棒高跳 | 持永新 | D1 | 3 | 3m80 | ||
| 原湖楠 | 4 | 4 | 3m40 | |||
| 走幅跳 | 西田昂広 | 4 | 1 | 7m02(+0.2) | ||
| 武安光太郎 | M2 | 2 | 6m73(-1.5) | |||
| 三段跳 | 武安光太郎 | M2 | 2 | 14m01(+0.0) | ||
| 廣瀬彬 | 5 | 3 | 13m37(+0.4) | |||
| 砲丸投 | 片山卓也 | 2 | 6 | 9m64 | ||
| 佐々木駿 | 2 | 7 | 9m42 | |||
| 円盤投 | 佐々木駿 | 2 | 1 | 37m13 | ||
| 片山卓也 | 2 | 5 | 30m49 | |||
| やり投 | 千葉伸宏 | 4 | 6 | 47m92 | ||
| 山本明人 | 1 | 8 | 46m43 | |||
| 女子対校 | 100m | 久保木結 | 2 | 4 | 13秒27(-1.5) | |
| 高橋翠 | M2 | 5 | 13秒84(-1.5) | |||
| 200m | 堀越彩香 | D5 | 5 | 28秒13(-0.5) | ||
| 400m | 堀越彩香 | D5 | 4 | 63秒50 | ||
| 鈴木彩夏 | 1 | 6 | 66秒02 | |||
| 800m | 浜松由莉 | 2 | 1 | 2分23秒89 | ||
| 増田有里子 | 1 | 2 | 2分32秒39 | |||
| 1500m | 杉本南 | 1 | 3 | 5分24秒79 | PB | |
| 立岡美夏子 | 2 | 4 | 5分33秒17 | |||
| 5000m | 鈴木恵美里 | 3 | 3 | 11分13秒75 | PB | |
| 杉浦奈実 | 2 | 4 | 11分17秒13 | |||
| 100mH | 久保木結 | 2 | 3 | 15秒12(-0.4) | ||
| 高橋翠 | M2 | 5 | 16秒81(-0.4) | |||
| 4×100mR | 武田有希子 | 1 | 3 | 53秒59 | ||
| 久保木結 | 2 | |||||
| 浜松由莉 | 2 | |||||
| 鈴木彩夏 | 1 | |||||
| 走高跳 | 丹家里枝 | 2 | 3 | 1m45 | ||
| 久保木結 | 2 | 4 | 1m40 | |||
| 走幅跳 | 武田有希子 | 1 | 4 | 4m58(+0.5) | ||
| 丹家里枝 | 2 | 5 | 3m74(+0.3) | |||
| 砲丸投 | 武田有希子 | 1 | 5 | 8m95 | ||
| 楠木千尋 | M1 | 6 | 8m50 | |||
| 円盤投 | 武田有希子 | 1 | 2 | 33m54 | ||
| 楠木千尋 | M1 | 4 | 20m32 | |||
| やり投 | 楠木千尋 | M1 | 6 | 20m63 | ||
| 高橋翠 | M2 | 8 | 16m54 |
対校得点
| 男子トラック | 男子フィールド | 男子総合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | ||
| 1 | 東学大 | 76 | 1 | 東学大 | 49 | 1 | 東学大 | 125 | ||
| 2 | 東京大 | 75 | 2 | 東京大 | 44 | 2 | 東京大 | 119 | ||
| 3 | 群馬大 | 43 | 3 | 群馬大 | 32 | 3 | 群馬大 | 75 | ||
| 4 | 埼玉大 | 37 | 4 | 埼玉大 | 19 | 4 | 埼玉大 | 56 | ||
| 女子トラック | 女子フィールド | 女子総合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | ||
| 1 | 東学大 | 59 | 1 | 東学大 | 42 | 1 | 東学大 | 101 | ||
| 2 | 東京大 | 43 | 2 | 東京大 | 24 | 2 | 東京大 | 67 | ||
| 3 | 埼玉大 | 36 | 3 | 埼玉大 | 21 | 3 | 埼玉大 | 57 | ||
| 4 | 群馬大 | 12 | 4 | 群馬大 | 13 | 4 | 群馬大 | 25 | ||
次ページはオープンの部
ページ: 1 2
- Newer: 第4回国士舘大学競技会
- Older: 第30回平成国際大学競技会