Home > 第85回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

第85回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

男子

100m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
小松侑太 3 1-5 2 12秒90(-3.0)
山東誉英 2 1-2 4 13秒40(-3.0)
江間輝裕 4 2-2 1 12秒28(-3.7)
谷口尚史 2 2-4 4 12秒61(-3.7)
酒谷彰一 4 3-8 5 12秒92(-1.9)

800m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
吉岡基 1 1-5 1 2分09秒10
鈴木俊輔 3 1-7 2 2分09秒48
西川鋭 M1 1-8 4 2分11秒49
小松侑太 3 1-3 5 2分14秒14
池田剛志 3 2-1 1 2分01秒18 PB
須田遊人 5 2-8 2 2分03秒23
原慎一郎 1 2-2 3 2分04秒39
横田祥 M1 2-4 4 2分06秒33
大久保翔平 2 2-6 5 2分07秒02
木内久雄 4 2-7 6 2分07秒93

5000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
川端紘介 2 1-18 13 18分50秒70 PB
高田裕之 M1 2-5 4 16分31秒23
松本光一 M2 2-27 6 17分00秒10
田片亨典 1 2-22 7 17分06秒53
石丸翔也 3 2-24 9 17分26秒94
中村彰吾 M2 2-6 10 17分27秒57
野村圭吾 M1 2-4 11 17分28秒32
三浦達彦 1 2-7 12 17分28秒88
石川恭平 M1 2-1 14 17分34秒63
梁瀬将史 1 2-23 16 17分44秒70
松本智成 1 2-15 18 17分52秒53
宮城和明 M2 2-17 21 18分19秒27
加藤拓也 M2 2-18 23 19分04秒90
増田紘之 D1 3-25 2 15分43秒01
山田竜也 3 3-18 4 15分46秒43
渡邊駿 2 3-19 5 15分49秒75
高田知樹 3 3-26 6 15分51秒18
北川裕一 D1 3-1 13 16分21秒18
嶌田洸一 4 3-12 14 16分26秒28
岩川純也 2 3-14 15 16分28秒17
小野田実真 1 3-10 18 16分43秒48
青沼和幸 2 3-20 20 17分25秒70
安達友洋 1 3-17 21 17分48秒94

5000mW

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
堀田樹生 1 1-13 3 26分42秒59

走幅跳

氏名 試技順 順位 記録 備考
沢登良馬 1 7 2 5m86(+1.6)
畠山剛治 4 3 3 5m03(+4.7)

やり投

氏名 試技順 順位 記録 備考
今村昌平 2 1 2 26m88

女子

3000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
立岡美夏子 2 1-16 2 11分48秒83
杉本南 1 1-13 3 12分47秒27

ページ: 1 2

Comments:0

Comment Form
Remember personal info

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第85回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

Return to page top