Home > 第85回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

第85回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

平成22年6月13日(日) 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

東大選手の結果

詳しい結果はこちら2010国公立戦結果

種別 種目 氏名 学年 ラウンド 順位 記録 備考
男子対校 100m 菊池典晃 2 予選 2 11秒61(-1.0) Q
春日慶輝 3 1 11秒50 (-3.6) Q
西田昴広 4 1 11秒51 (-3.4) Q
100m 西田昴広 4 決勝 1 11秒12(-1.5)
春日慶輝 3 3 11秒27(-1.5)
菊池典晃 2 8 11秒58 (-1.5)
200m 朏島一樹 3 予選 1 23秒42 (-3.3) Q
増本健太郎 4 2 23秒53 (-3.0) Q
真木伸浩 2 2 23秒43 (-2.2) Q
200m 増本健太郎 4 決勝 3 22秒84 (-1.1)
朏島一樹 3 4 22秒93 (-1.1)
真木伸浩 2 6 23秒16 (-1.1)
400m 小松侑太 3 予選 3 52秒34
小福田大輔 M2 2 51秒18 Q
大澤渉 2 1 50秒49 Q
400m 大澤渉 2 決勝 2 49秒53 PB
小福田大輔 M2 3 50秒18
800m 渡邉拓也 4 予選 1 2分01秒52 Q
園部竜也 4 3 2分01秒93 q
近藤堯之 4 1 2分06秒25 Q
800m 渡邉拓也 4 決勝 1 1分58秒09
近藤堯之 4 5 2分01秒87
園部竜也 4 8 2分04秒20
1500m 高田裕之 M1 TR決勝 1 3分59秒30 PB
東大貴 3 2 4分00秒59 PB
大内田弘太朗 2 11 4分12秒29
5000m 東大貴 3 決勝 2 15分11秒40
青木佑樹 3 3 15分12秒09
宮野健司 3 6 15分15秒54
110mH 江間輝裕 4 TR決勝 2 16秒46(-2.8)
酒谷彰一 4 3 15秒94(-3.9)
増本健太郎 4 4 16秒15(-3.9)
400mH 酒谷彰一 4 TR決勝 1 56秒35
赤木裕 4 2 56秒90
高木海平 3 5 56秒39
5000mW 瀧川朗 2 決勝 4 22分27秒530
近藤健一 1 6 25分39秒06
井上雄介 4 - DSQ
4×100mR 増本健太郎 4 決勝 1 42秒06
西田昂広 4
真木伸浩 2
春日慶輝 3
4×400mR 春日慶輝 3 TR決勝 1 3分22秒38
大澤渉 2
増本健太郎 4
朏島一樹 3
走高跳 坂本智 4 決勝 10 1m75
小福田大輔 M2 11 1m75
地子智浩 5 12 1m70
棒高跳 持永新 D1 決勝 2 3m80
土居富裕 3 4 3m60
原湖楠 4 6 3m30
走幅跳 西田昂広 4 決勝 1 7m13(+1.9) PB
飯島靖成 1 5 6m68(+1.7)
廣瀬彬 5 10 6m08(+2.2)
三段跳 廣瀬彬 5 決勝 1 13m98(+2.6)
西田昂広 4 2 13m89(+2.3)
砲丸投 佐々木駿 2 決勝 1 10m81
持永新 D1 3 10m78
原湖楠 4 11 9m32
円盤投 佐々木駿 2 決勝 2 35m91
持永新 D1 4 32m65
片山卓也 2 6 31m04
やり投 山元明人 1 決勝 8 45m11
山東誉英 2 13 32m03
原湖楠 4 15 29m69
女子対校 100m 久保木結 2 予選 3 13秒65(-2.5) Q
鈴木理香 2 4 13秒84(-3.3) q
100m 久保木結 2 決勝 4 13秒49(-2.3)
鈴木理香 2 8 13秒87(-2.3)
400m 堀越彩香 D5 TR決勝 4 64秒46
800m 浜松由莉 2 TR決勝 3 2分25秒47
増田有里子 1 6 2分30秒95 PB
3000m 杉浦奈実 2 決勝 4 11分14秒04
鈴木恵美里 3 7 11分35秒88
立岡美夏子 2 2 11分48秒83
100mH 久保木結 2 決勝 3 15秒95(-1.9)
4×100mR 鈴木理香 2 決勝 1 52秒83
久保木結 2
高山花子 4
浜松由莉 2
走高跳 久保木結 2 決勝 4 1m45 PB
丹家里枝 2 5 1m45
走幅跳 高山花子 4 決勝 3 5m08(+1.8) UB
堀越彩香 D5 7 4m72(+2.0)
砲丸投 武田有希子 1 決勝 2 9m10
楠木千尋 M1 4 8m50
円盤投 武田有希子 1 決勝 1 34m70
楠木千尋 M1 4 19m27
やり投 楠木千尋 M1 決勝 5 24m26
武田有希子 1 6 23m05

対校得点

女子

東大 東学大 首都大 一橋大 電通大 東工大 東外大 東農工大 東医歯大
100m 15 0 7 3 5 2 4 0 0
200m 14 15 0 1 6 0 0 0 0
400m 13 7 0 0 9 2 0 5 0
800m 13 11 3 7 2 0 0 0 0
1500m 15 9 3 6 0 0 0 3 0
5000m 16 4 7 8 0 1 0 0 0
110mH 12 18 1 0 5 0 0 0 0
400mH 9 18 0 8 0 1 0 0 0
5000mW 8 15 0 0 2 5 6 0 0
4×100mR 8 6 7 3 4 5 1 2 0
4×400mR 8 0 4 6 7 5 2 3 1
走高跳 0 14 13 4 0 2 0 3 0
棒高跳 15 8 8 4 0 0 0 0 0
走幅跳 12 13 0 2 5 4 0 0 0
三段跳 15 7 2 0 6 6 0 0 0
砲丸投 14 11 3 0 0 0 8 0 0
円盤投 15 14 0 0 0 0 6 0 1
ハンマー投 0 12 2 0 0 0 0 0 0
やり投 3 15 8 7 0 0 5 0 0
トラック 131 103 32 42 40 21 13 13 1
フィールド 74 94 36 17 11 12 19 3 1
総合得点 205 197 68 59 51 33 32 16 2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

女子

  東学大 東大 東農工大 首都大 東外大 東医歯大 お茶女大
100m 15 6 4 6 3 2 0
400m 11 6 11 0 2 6 0
800m 10 9 12 0 0 4 1
3000m 11 7 13 1 0 4 0
100mH 11 7 0 0 2 0 0
4×100mR 7 6 3 2 5 4 1
走高跳 13 7 7 0 0 0 0
走幅跳 15 8 0 5 7 1 0
砲丸投 14 12 1 2 7 0 0
円盤投 10 13 2 6 4 1 0
やり投 10 7 6 12 1 0 0
トラック 65 41 43 9 12 20 2
フィールド 62 47 16 25 19 2 0
総合得点 127 88 59 34 31 22 2
順位 1 2 3 4 5 6 7

次ページはオープンの部

ページ: 1 2

Comments:0

Comment Form
Remember personal info

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第85回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

Return to page top