Home > 第89回関東学生陸上競技対校選手権大会

第89回関東学生陸上競技対校選手権大会

男子3部10種掲載はいましばらくお待ちください。

男子

100m 予選(4組3着+4)第1組 (風:+0.1)

順位 氏名 レーン 所属 登録陸協 記録 備考
1 福島 裕之(4) 8 日体大 三 重 10.63
2 宮崎 宏仁(3) 成蹊大 東 京 10.74
3 平山 大樹(4) 創価大 大 阪 10.76
4 石原 寛之(2) 東学大 鳥 取 10.80
5 西田 昴広(4) 東大 熊 本 10.83
6 中島 裕基(2) 立正大 埼 玉 10.86
7 友光 駿(2) 大東大 埼 玉 10.89

100m 準決勝(2組4着)第2組(風:+0.8)

順位 氏名 レーン 所属 登録陸協 記録 備考
1 安部 文隆(3) 3 群大 群 馬 10.84
2 堀内 貫平(2) 都留文大 山 梨 10.86
3 宮崎 宏仁(3) 成蹊大 東 京 10.87
4 豊田 晃己(2) 大東大 愛 媛 10.89
5 藤原 達矢(1) 日体大 神奈川 10.93
6 相馬 光平(3) 大東大 埼 玉 10.94
7 中島 裕基(2) 立正大 埼 玉 10.97
8 西田 昴広(4) 東大 熊 本 11.03

800m 予選(4組1着+4)第3組

順位 氏名 レーン 所属 登録陸協 記録 備考
1 甲斐 研人(1) 2 日体大 宮 崎 1:55.29
2 木村 優仁(1) 青学大 香 川 1:55.64
3 滝口 康平(4) 白大 栃 木 1:55.92
4 飯沼 隼人(2) 東農大 茨 城 1:56.18
5 渡邉 拓也(4) 東大 栃 木 1:56.83
6 清沢 創一(3) 東学大 長 野 1:57.01
7 一宮 周平(4) 横国大 神奈川 1:57.20

110mH 予選(5組3着+1)第2組 (風:+3.8)

順位 氏名 レーン 所属 学年 記録 備考
1 粟野 祐弥(3) 8 日体大 山 形 14.85
2 酒谷 彰一(4) 東大 富 山 15.10
3 日向野 雅之(3) 白大 栃 木 15.38
4 田島 玲(2) 大東大 埼 玉 15.58
5 鎌田 裕(2) 東経大 群 馬 15.81
中村 卓磨(4) 電通大 北海道 DSQ *T8
長島 貴之(3) 東学大 埼 玉 DNS

110mH 準決勝(2組4着)第2組 (風:+0.4)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 佐藤 大志(2) 青学大 神奈川 14.16
2 奥岡 真也(3) 東理大 埼 玉 14.68
3 吉村 健吾(1) 日体大 愛 知 14.72
4 武井 隼児(4) 群大 群 馬 14.77
5 日向野 雅之(3) 白大 栃 木 15.30
6 今野 拓也(3) 東学大 岩 手 15.32
7 酒谷 彰一(4) 東大 富 山 15.34
8 山本 大地(5) 木更津高専 千 葉 15.63

400mH 予選(4組1着+1)第1組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 大塚 侃紀(2) 日体大 東 京 53.03
2 長島 貴之(3) 東学大 埼 玉 53.04
3 山田 駿(2) 立大 北海道 53.13
4 新津 和樹(4) 山梨大 山 梨 53.17
5 山田 勝也(3) 埼大 栃 木 54.41
6 大谷 光心(1) 大東大 埼 玉 56.18
7 高木 海平(3) 東大 兵 庫 56.98
相川 優也(2) 東農大 群 馬 DNS

5000m (男子3部のみ)

順位 氏名 所属 登録陸協 記録 備考
1 ダンカン モゼ(1) 拓大 東 京 13:41.08 NGR
2 ジョン マイナ(1) 拓大 東 京 13:41.17 NGR
3 出口 和也(4) 日体大 茨 城 13:49.84 NGR
4 撹上 宏光(2) 駒大 福 島 13:52.57 NGR
5 竹内 一輝(1) 青学大 広 島 13:53.39
6 松原 健太(3) 東農大 島 根 13:53.41
7 安藤 慎治(4) 帝京大 佐 賀 13:55.47
8 油布 郁人(1) 駒大 大 分 13:56.17
9 本田 匠(1) 日体大 熊 本 13:56.70
10 野口 拓也(4) 日体大 宮 城 14:04.12
11 宮川 尚人(3) 亜大 熊 本 14:06.20
12 小杉 新太郎(4) 神奈川大 静 岡 14:06.84
13 五十嵐 祐太(4) 専大 神奈川 14:09.77
14 市川 貴洋(4) 東農大 愛 知 14:10.02
15 西村 知修(4) 帝京大 長 崎 14:11.60
16 今枝 浩二(2) 神奈川大 愛 知 14:12.67
17 郡司 貴大(1) 駒大 栃 木 14:19.10
18 佐藤 達也(1) 東農大 岩 手 14:23.43
19 宮澤 公孝(3) 國學院大 千 葉 14:24.13
20 佐藤 優気(4) 専大 岩 手 14:26.20
21 長島 恒(1) 専大 千 葉 14:26.56
22 蛯名 聡勝(1) 帝京大 青 森 14:27.56
23 船井 慎太郎(2) 麗澤大 長 崎 14:29.49
24 奥山 達也(4) 松蔭大 神奈川 14:31.75
25 西山 容平(4) 拓大 徳 島 14:33.15
26 樋口 正明(3) 創価大 石 川 14:35.11
27 松田 直久(2) 青学大 奈 良 14:39.71
28 片川 準二(1) 大東大 静 岡 14:47.29
29 船村 真也(4) 亜大 静 岡 14:47.36
30 大塚 充成(4) 城西国大 千 葉 14:58.24
31 疋田 和希(4) 横国大 静 岡 14:59.22
32 斉藤 隼人(3) 東学大 栃 木 15:16.98
33 美間坂 斎(4) 流経大 佐 賀 15:33.52
鈴木 忠(4) 中央学大 千 葉 DNS
福島 法明(4) 創価大 東 京 DNS
太田 清史(2) 創価大 東 京 DNS
仁部 幸太(4) 中央学大 千 葉 DNS
3部
1 有賀 健(M1) 筑波大院 長 野 14:30.49 NGR
2 依田 崇弘(D3) 東大院 山 梨 14:44.18
3 宮﨑 大佑(M1) 国士大院 群 馬 15:17.04

ハーフマラソン 決勝

td

順位 No. 所属 氏名 登録陸協 記録
1 54 駒大 千葉 健太(2) 長 野 1:04:42
2 70 東農大 木下 潤哉(3) 佐 賀 1:04:51
3 112 中央学大 小林 光二(4) 栃 木 1:05:10
4 56 大東大 高関 伸(4) 秋 田 1:05:10
5 79 亜大 瀬口 啓太(4) 大 分 1:05:11
6 81 東農大 木村 翔太(2) 青 森 1:05:23
7 102 國學院大 仁科 徳将(4) 静 岡 1:05:24
8 66 駒大 井上 翔太(3) 三 重 1:05:25
9 62 東農大 花田 昌之(2) 埼 玉 1:05:28
10 72 國學院大 荻野 皓平(3) 奈 良 1:05:32
11 60 駒大 飯田 明徳(4) 愛 知 1:05:39
12 63 日体大 筱嵜 昌道(4) 神奈川 1:05:48
13 80 専大 安島 慎吾(3) 福 島 1:05:48
14 51 専大 星野 光汰(2) 東 京 1:06:15
15 55 青学大 横山 拓也(2) 北海道 1:06:28
16 68 亜大 濱崎 達規(4) 沖 縄 1:06:41
17 85 中央学大 大谷 克(4) 千 葉 1:06:41
18 93 帝京大 土久岡 陽祐(4) 広 島 1:06:47
19 107 松蔭大 本村 哲也(4) 神奈川 1:06:47
20 95 拓大 兼実 省伍(2) 岡 山 1:06:50
21 78 中央学大 冨山 莉己(3) 茨 城 1:07:05
22 110 拓大 舘石 盛行(3) 青 森 1:07:08
23 58 専大 松尾 直樹(3) 滋 賀 1:07:15
24 75 大東大 吉田 明広(3) 長 崎 1:07:16
25 104 神奈川大 森 悠太(3) 三 重 1:07:20
26 71 亜大 上野 大地(4) 栃 木 1:07:21
27 69 創価大 岡本 光城(4) 東 京 1:07:23
28 105 流経大 遠田 将人(3) 山 形 1:07:23
29 73 松蔭大 中戸川 敦(3) 神奈川 1:07:26
30 94 松蔭大 田中 健太(3) 神奈川 1:07:31
31 59 神奈川大 小堀 佑真(3) 栃 木 1:07:31
32 91 流経大 津毛 航(3) 茨 城 1:07:39
33 92 麗澤大 橋本 竜二(4) 鳥 取 1:07:47
34 99 学習院大 斎藤 俊平太(4) 神奈川 1:07:50
35 52 日体大 岩間 一輝(2) 神奈川 1:07:58
36 87 創価大 太田 正史(2) 東 京 1:07:59
37 101 武蔵野学大 田村 侑己(3) 千 葉 1:08:04
38 76 青学大 小嶺 篤志(2) 長 崎 1:08:08
39 97 拓大 梅木 悠平(3) 熊 本 1:08:10
40 113 國學院大 奥 龍将(4) 大 阪 1:08:18
41 108 東大 東 大貴(3) 北海道 1:08:20
42 98 日体大 小柳津 幸輝(4) 愛 知 1:08:23
43 53 青学大 小山 裕樹(2) 熊 本 1:08:31
44 74 関東学院大 道正 元介(4) 広 島 1:09:03
45 67 帝京大 渡邉 克則(3) 千 葉 1:09:03
46 83 東大 宮野 健司(3) 大 阪 1:09:06
47 65 立大 上田 岳雄(4) 神奈川 1:09:10
48 82 東経大 瀬川 陽平(4) 富 山 1:09:16
49 61 大東大 田口  哲(2) 鹿児島 1:09:20
50 64 駿河台大 永田 健二(4) 埼 玉 1:09:21
51 114 武蔵野学大 松田 昌也(3) 北海道 1:09:32
52 88 学習院大 菊池 真志(3) 千 葉 1:09:35
53 57 帝京大 稲葉 智之(3) 熊 本 1:09:38
54 111 一橋大 大垣 秀介(4) 東 京 1:09:43
55 89 流経大 小川 智寛(4) 山 形 1:10:01
56 84 麗澤大 栗原 巧(4) 熊 本 1:10:14
57 90 関東学院大 浅野 真文(4) 岡 山 1:10:44
58 106 関東学院大 竹内 秀之(3) 岡 山 1:11:08
77 東大 竹俣 直道(4) 千 葉 DNS
86 東学大 斉藤 隼人(3) 栃 木 DNS
96 一橋大 森田 雄祐(4) 兵 庫 DNS
100 創価大 小林 元治(3) 石 川 DNS
103 立大 小谷野 尚光(4) 千 葉 DNS
109 岐 阜 大西 邦衛(3) 麗澤大 DNS

10000mW

順位 No. 所属 氏名 登録陸協 記録
1 32 東学大 村上 格(3) 北海道 43:53.99
2 35 千商大 佐久間 貴弘(2) 千 葉 43:58.60
3 31 東京外大 高島 佑太(3) 埼 玉 44:37.17
4 45 東大 早川 晃司(4) 東 京 44:45.15
5 33 日体大 井上 宗治(2) 三 重 45:51.42
6 46 東農大 中島 啓太(1) 神奈川 46:30.73
7 37 帝京大 藤永 健太(3) 広 島 47:11.60
8 34 東大 瀧川 朗(2) 兵 庫 47:57.57
9 44 千商大 川口 智弥(2) 千 葉 48:15.23
10 42 日体大 澤柳 良太(4) 静 岡 49:23.07
11 38 茨城大 小向 瑞樹(3) 茨 城 49:38.28
12 41 千商大 神崎 裕輔(1) 千 葉 52:12.34
13 39 東工大 武石 良平(2) 北海道 53:10.40
14 43 東農大 加藤 元毅(3) 東 京 54:25.34
15 36 電通大 鈴木 靖人(3) 東 京 56:12.54
16 40 東大 井上 雄介(4) 千 葉 DSQ *W2

4×100mR (決勝)

順位 大学 オーダー 記録
1 日体大 (1)渡辺 敬志(4) (2)藤原 達矢(1) (3)松本 一毅(3) (4)福島 裕之(4) 41.51
2 創価大 (1)小田 光治(1) (2)平山 大樹(4) (3)岩田 哲尚(2) (4)荻間 正和(1) 42.17
3 明海大 (1)泉山 泰毅(2) (2)蓮沼 正基(1) (3)横山 裕也(4) (4)福嶋 樹(4) 42.36
4 東京大学 (1)増本 健太郎(4) (2)西田 昴広(4) (3)真木 伸浩(2) (4)春日 慶輝(3) 42.37
5 群大 (1)谷田 彪(2) (2)安部 文隆(3) (3)武井 隼児(4) (4)清水 堯之(4) 42.88
6 茨城大 (1)伊藤 太一(1) (2)上杉 明弘(4) (3)後藤 雅彦(4) (4)和田 和幸(4) 43.10
7 獨協大 (1)清永 武生(2) (2)井下 雄斗(3) (3)山田 直紀(3) (4)石井 悟士(4) 43.73

4×400mR (決勝)

順位 大学 オーダー 記録
1 大東大 (1)井口 友(4) (2)野島 孝典(4) (3)中島 雅達(2) (4)関 慎吾(3) 3:15.03
2 都留文大 (1)堀内 貫平(2) (2)青木 邦成(4) (3)石野 玲央(3) (4)赤木 大介(3) 3:18.58
3 東学大 (1)松野 大樹(4) (2)長島 貴之(3) (3)古井 啓介(4) (4)小金沢 篤(3) 3:18.81
4 埼大 (1)山田 勝也(3) (2)神瀬 龍平(3) (3)坂本 光(3) (4)小縣 良平(1) 3:19.45
5 東京大学 (1)春日 慶輝(3) (2)朏島 一樹(3) (3)大澤 渉(2) (4)増本 健太郎(4) 3:20.76
6 群大 (1)清水 堯之(4) (2)石田 真規(2) (3)谷田 彪(2) (4)武井 隼児(4) 3:22.13
7 東工大 (1)山崎 隼輔(3) (2)野村 宜成(2) (3)有本 航(2) (4)傳田 純也(3) 3:34.64

走幅跳 (決勝)

   順位 試技順 所属 氏名 登録陸協 記録
1 9 大東大 辻 将也(3) 埼 玉 7m42(+1.5)
2 4 東学大 栗原 諒(4) 東 京 7m07(-0.3)
3 1 高崎経大 宮川 将宗(3) 長 野 7m07(-0.2)
4 5 日体大 岡村 健太(2) 福 島 7m06(-1.0)
5 3 横国大 松浦 晨(1) 茨 城 7m04(+0.5)
6 10 東大 西田 昴広(4) 熊 本 7m04(+0.4)
7 17 大東大 幸 雄司(2) 埼 玉 6m98(+0.7)
8 25 都留文大 林 陵平(4) 山 形 6m96(+0.7)
9 8 日体大 森本 健資(2) 東 京 6m79(-0.6)
10 13 文教大 奥脇 隆生(2) 神奈川 6m76(+1.3)
11 21 明学大 薦田 匡周(2) 東 京 6m76(+0.3)
12 22 駿河台大 立澤 光祐(1) 山 梨 6m72(+0.4)
13 19 日体大 土岐 泰徳(1) 神奈川 6m70(+0.2)
14 7 神奈川大 中村 清二(4) 神奈川 6m70(+0.4)
15 6 千葉大 吉原 良太(3) 千 葉 6m65(+0.0)
16 14 東経大 古家 嗣久(4) 東 京 6m63(+0.0)
17 2 大東大 堅木 寿人(1) 埼 玉 6m63(+0.9)
18 18 日工大 須黒 洋樹(3) 埼 玉 6m61(+0.1)
19 23 電通大 上原 涼(1) 埼 玉 6m53(+0.5)
20 20 山梨大 常盤 春輝(2) 山 梨 6m35(+0.5)
21 11 東農大 橋本 悠(4) 東 京 6m11(+0.3)
16 埼大 山田 一輝(4) 埼 玉 NM
24 明海大 富田 曜一朗(4) 千 葉 NM
12 明海大 吉澤 巧美(1) 神奈川 DNS
15 立大 藤原 啓史朗(3) 岡 山 DNS

砲丸投 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 森井 亮平(3) 日体大 東 京 12m95
2 白山 和輝 (3) 防大 福 岡 12m93
3 矢島 光明(1) 日体大 神奈川 12m55
4 神野 雄貴(1) 流経大 茨 城 12m33
5 渡部 陽太(2) 関東学院大 東 京 12m20
6 高階 一也(4) 横国大 神奈川 11m98
7 岡本 秀樹(3) 創価大 鳥 取 11m92
8 中西 啓太(4) 明海大 東 京 11m91
(3部)2 持永 新(D1) 東大院 東 京 11m60
9 福島 大喜(1) 日体大 福 岡 11m42
10 須田 光(1) 群大 群 馬 11m33
11 小杉 拓也(3) 桜美林大 神奈川 11m29
12 山川 圭一(4) 神奈川大 神奈川 11m23
13 小島 聡(3) 東学大 埼 玉 11m02
14 岩﨑 美秋(4) 東京外大 栃 木 10m92
15 竹田 峻(1) 武蔵丘短大 埼 玉 10m66
16 桑田 俊充(4) 横市大 広 島 10m56
17 遠島 隆行(2) 埼大 栃 木 10m42
18 菅野 正和(2) 流経大 茨 城 10m28
19 酒井 美孝(1) 首都大 富 山 9m98
20 伊藤 宏樹(3) 東情大 千 葉 9m86
酒井 宏和(2) 聖学院大 埼 玉 NM
佐々木 駿(2) 東大 石 川 DNS

円盤投 (決勝)

順位 試技順 所属 氏名 登録陸協 記録
1 2 日体大 森井 亮平(3) 松蔭大 38m86
2 7 松蔭大 金成 啓太(3) 茨城大 38m13
3 4 茨城大 ホアン テ ウェン(2) 日体大 37m45
4 21 日体大 福島 大喜(1) 流経大 36m45
5 13 流経大 神野 雄貴(1) 東学大 35m34
6 1 東学大 小島 聡(3) 創価大 35m21
7 16 創価大 岡本 秀樹(3) 東大 34m77
8 22 東大 佐々木 駿(2) 日体大 34m19
9 11 日体大 田中 亮徳(3) 横国大 34m00
10 18 横国大 高階 一也(4) 群大 33m82
11 5 群大 武藤 峻(2) 東理大 33m51
12 24 東理大 古池 伸哉(4) 流経大 33m12
13 23 流経大 吉原 智樹(3) 國學院大 33m04
14 19 國學院大 酒井 一輝(2) 神奈川工大 32m94
15 25 神奈川工大 池田 幸広(2) 横国大 31m84
16 8 横国大 関 皓一郎(2) 山梨大 31m66
17 3 山梨大 久保田 泰史(2) 東京外大 31m46
18 17 東京外大 岩﨑 美秋(4) 聖学院大 29m57
19 20 聖学院大 酒井 宏和(2) 神奈川大 28m97

対校得点

男子2部
順位 大学 点数   
1 日体大 206.5   
2 大東大 64   
3 東学大 57.5   
4 青学大 43   
5 拓大 31   
6 都留文大 32   
7 駒大 30   
8 東農大 24   
23 東京大学 10   
男子3部
順位 大学 点数   
1 順大院 30   
2 筑波大院 11   
3 国武大院 10   
4 山梨大院 8   
5 国士大院 8   
6 東大院 8   
7 横国大院 7   
8 東海大院 6   

女子

4×400mR (決勝)

順位 大学 オーダー 記録
1 中大 (1)利根川 由佳(4) (2)清水 佳奈(3) (3)米田 知美(2) (4)田子 雅(4) 3:45.09
2 青学大 (1)鳥原 有華(1) (2)伴野 里緒(2) (3)鳥原 早貴(1) (4)池田 有希(4) 3:46.51
3 平成国大 (1)宮地 佑佳(2) (2)水村 明日香(2) (3)佐々木 藍(3) (4)平塚 友美子(2) 3:46.74
4 立大 (1)赤司 このみ(3) (2)秋田 真美(4) (3)馬場 梨花子(4) (4)小嶋 紗也香(2) 3:50.98
5 茨城大 (1)鈴木 麻理(4) (2)林田 麻由(2) (3)小畠 恵梨香(2) (4)石澤 ゆかり(4) 4:04.00
6 聖学院大 (1)佐藤 ちひろ(2) (2)木村 祥(3) (3)松澤 奈美(4) (4)喜田 以杏(2) 4:04.79
7 東京大学 (1)久保木 結(2) (2)浜松 由莉(2) (3)鈴木 理香(2) (4)高山 花子(4) 4:22.93

ハンマー投

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 糸滿 みや(1) 筑波大 沖 縄 50m21
2 弓削 真理子(4) 茨城大 千 葉 49m74
3 小倉 佑佳里(3) 順大 千 葉 49m22
4 小野 祐紀子(2) 国士大 岡 山 47m87
5 川田 紗友莉(4) 日体大 埼 玉 45m21
6 竹山 知佳(2) 中大 静 岡 44m65
7 武富 麻衣(1) 日体大 埼 玉 43m48
8 小嶋 美波(4) 日体大 東 京 42m60
9 長井 麗(4) 国士大 栃 木 40m92
10 斎藤 友恵(4) 東海大 千 葉 40m67
11 日下 望美(2) 筑波大 茨 城 39m76
12 鈴木 千寛(3) 日女体大 福 岡 37m33
13 高橋 直美(3) 東海大 福 島 36m98
14 山本 綾香(3) 東女体大 静 岡 35m07
15 有田 愛(4) 国士大 福 岡 34m75
16 山野井 由貴(2) 国武大 新 潟 34m59
17 新井 美保(4) 中大 埼 玉 32m39
18 志村 詩織(1) 山梨大 山 梨 31m90
19 高橋 優奈(3) 中大 千 葉 31m72
20 鈴木 香織(2) 茨城大 茨 城 31m23
(3部)1 楠木 千尋(M1) 東大院 東 京 26m12
女子
順位 大学 点数   
1 筑波大 30   
2 中大 11   
3 日体大 10   
4 順大 8   
5 国士大 8   
6 平成国大 8   
7 城西大 7   
8 早大 6   
(3部)3 東大院 3   

/tr 44m65 /td

ページ: 1 2

Comments:0

Comment Form
Remember personal info

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第89回関東学生陸上競技対校選手権大会

Return to page top