第89回関東学生陸上競技対校選手権大会
5月12,13,19,20日 国立競技場 国立競技場神宮外苑周回コース(ハーフマラソン) 日本大学陸上競技場(ハンマー投)
東大選手の結果
| 種別 | 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子2部 | 100m | 西田昂広 | 4 | 予選 | 5 | 10秒83(+0.1 | q |
| 100m | 西田昴広 | 4 | 準決勝 | 8 | 11秒03(+0.8) | ||
| 800m | 渡邉拓也 | 4 | 予選 | 5 | 1分56秒83 | ||
| 110mH | 増本健太郎 | 4 | 予選 | 4 | 15秒72(+2.3) | ||
| 110mH | 酒谷彰一 | 4 | 予選 | 2 | 15秒10(+3.8) | Q | |
| 110mH | 酒谷彰一 | 4 | 準決勝 | 7 | 15秒34(+0.4) | ||
| 400mH | 高木海平 | 3 | 予選 | 7 | 56秒98 | ||
| ハーフマラソン | 東大貴 | 3 | 決勝 | 41 | 1時間08秒20 | ||
| ハーフマラソン | 宮野健司 | 3 | 決勝 | 46 | 1時間09秒06 | ||
| 10000mW | 早川晃司 | 4 | 決勝 | 4 | 44分45秒15 | ||
| 10000mW | 瀧川朗 | 2 | 決勝 | 8 | 47分57秒57 | ||
| 10000mW | 瀧川朗 | 2 | 決勝 | - | DSQ | ||
| 4×100mR | 増本健太郎 | 4 | 予選 | 4 | 42秒37 | ||
| 西田昂広 | 4 | ||||||
| 真木伸浩 | 2 | ||||||
| 春日慶輝 | 3 | ||||||
| 4×400mR | 春日慶輝 | 3 | 予選 | 5 | 3分20秒76 | ||
| 朏島一樹 | 3 | ||||||
| 大澤渉 | 2 | ||||||
| 増本健太郎 | 4 | ||||||
| 走幅跳 | 西田昂広 | 4 | 決勝 | 6 | 7m04(+0.4) | ||
| 円盤投 | 佐々木駿 | 2 | 決勝 | 8 | 34m19 | ||
| 男子3部 | 5000m | 依田崇弘 | D3 | 決勝 | 2 | 14分44秒18 | |
| 10000m | 依田崇弘 | D3 | 決勝 | 1 | 30分45秒71 | ||
| 走幅跳 | 武安光太郎 | M1 | 決勝 | 3 | 6m87(+0.7) | ||
| 砲丸投 | 持永新 | D1 | 決勝 | 2 | 11m60 | ||
| 円盤投 | 持永新 | D1 | 決勝 | 6 | 30m04 | ||
| 十種競技 | 持永新 | D1 | 決勝 | 4 | 6080点 | ||
| 女子1部 | 4×400mR | 久保木結 | 2 | 予選 | 7 | 4分22秒93 | |
| 浜松由莉 | 2 | ||||||
| 鈴木理香 | 2 | ||||||
| 高山花子 | 4 | ||||||
| 女子2部 | ハンマー投 | 楠木千尋 | M1 | 決勝 | 1 | 26m12 |
次ページは詳しい結果と得点
ページ: 1 2
- Newer: 第58回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
- Older: 第81回栃木県陸上競技選手権大会