Home > 第207回日本体育大学長距離競技会

第207回日本体育大学長距離競技会

2010年5月1-2日 日本体育大学健志台グラウンド

男子

800m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
渡邉拓也 4 8-3 4 1分56秒33
園部竜也 4 5-1 6 1分59秒55
須田遊人 5 3-9 8 2分01秒19
池田剛志 3 2-10 2 2分01秒24 PB
近藤尭之 4 3-6 9 2分01秒95 PB
川口祐貴 5 3-2 10 2分05秒05

1500m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
大内田弘太朗 2 4-11 7 4分07秒25 PB
池田剛志 3 3-3 9 4分17秒20
鈴木俊輔 3 3-4 11 4分17秒49 PB

5000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
宮野健司 3 9-27 9 14分56秒00 PB
高田裕之 M1 6-39 16 15分39秒25
渡邊駿 2 4-14 7 15分48秒68
高田知樹 3 3-7 12 16分04秒62
岩川純也 2 4-15 19 16分08秒66
野田智博 2 3-8 18 16分21秒03
嶌田洸一 4 2-8 11 16分24秒70
青沼和幸 2 2-10 12 16分24秒78
中島圭一 4 3-6 31 16分41秒81
石丸翔也 3 1-8 7 17分19秒60
竹内真裕 3 3-9 41 17分24秒59
石川恭平 M1 1-18 13 17分39秒91
川端紘介 2 1-7 43 18分59秒68 PB

10000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
東大貴 3 1-27 1 30分46秒98 PB
宮野健司 3 3-34 16 30分51秒94 PB
青木佑樹 3 1-29 4 31分42秒51
大久保翔平 2 1-30 26 33分16秒65

女子

800m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
浜松由莉 2 2-1 1 2分23秒32 PB
岩上佳世 2 1-8 8 2分44秒09 PB

3000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
杉浦奈実 2 1-11 20 11分07秒70
鈴木恵美里 3 1-10 28 11分29秒76 PB

Home > 各種競技会 | 試合結果 > 第207回日本体育大学長距離競技会

Return to page top