Home > 2010年度 六大学対校陸上競技大会 競技結果

2010年度 六大学対校陸上競技大会 競技結果

第43回東京六大学対校陸上競技大会

2010年4月3日 国立霞ヶ丘競技場

男子

100m (予選2組)

予選1組(風:+1.2)

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
2 614 阿久津陽介 立大 千葉 4 11秒17
3 134 吉田洸平 明大 神奈川 3 10秒93
4 471 本橋秀章 慶大 神奈川 1 10秒56
5 235 阿部匠 法大 新潟 6 11秒29
6 306 小原真悟 早大 東京 2 10秒69
7 536 春日慶輝 東大 福井 5 11秒22

予選2組(風:+1.7)

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
2 433 九嶋大樹 慶大 北海道 DNS
3 524 西田昂広 東大 熊本 4 11秒11
4 367 梶将徳 早大 福島 2 11秒02
5 229 小林雄一 法大 東京 1 10秒70
6 602 加瀬理一郎 立大 新潟 5 11秒47
7 120 石川純 明大 岡山 3 11秒04

決勝(風:+0.3)

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 614 阿久津陽介 立大 千葉 8 11秒22
2 134 吉田洸平 明大 神奈川 5 10秒92
3 471 本橋秀章 慶大 神奈川 2 10秒67
4 367 梶将徳 早大 福島 6 11秒06
5 229 小林雄一 法大 東京 1 10秒52
6 306 小原真悟 早大 東京 3 10秒71
7 120 石川純 明大 岡山 4 10秒86
8 524 西田昂広 東大 熊本 6 11秒06

400m (予選2組)

予選1組

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
2 556 大澤渉 東大 東京 5 50秒67
3 164 徳永大地 明大 岡山 2 49秒95
4 447 三浦洋平 慶大 東京 3 50秒07
5 292 吉岡史則 法大 新潟 6 52秒11
6 318 中村達郎 早大 富山 1 48秒47
7 608 山口雄司 立大 千葉 4 50秒09

予選2組

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
2 109 田中槙一 明大 香川 5 52秒39
3 452 大野三津雄 慶大 東京 4 50秒23
4 365 浦野晃弘 早大 広島 1 48秒67
5 264 半田隼斗 法大 山梨 3 50秒18
6 606 田村純一 立大 東京 2 49秒66
7 544 朏島一樹 東大 神奈川 0 DSQ

決勝

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 452 大野三津雄 慶大 東京 5 49秒94
2 608 山口雄司 立大 千葉 6 50秒23
3 318 中村達郎 早大 富山 2 48秒19
4 164 徳永大地 明大 岡山 4 49秒15
5 606 田村純一 立大 東京 3 48秒28
6 365 浦野晃弘 早大 広島 1 47秒36
7 264 半田隼斗 法大 山梨 7 53秒12
8 447 三浦洋平 慶大 東京 DNS

800m

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 520 園部竜也 東大 愛知 12 2分02秒16
1 531 渡邉拓也 東大 栃木 8 1分58秒08
2 472 横田将大 慶大 愛媛 5 1分56秒92
3 617 嘉瀬貴祥 立大 東京 7 1分57秒86
3 275 小宮佳治 法大 東京 11 2分01秒30
4 361 石原太地 早大 東京 6 1分57秒43
5 118 粟津良介 明大 愛知 1 1分54秒41
5 333 大城武 早大 沖縄 4 1分56秒06
6 205 勝俣章博 法大 愛知 3 1分54秒94
7 102 石丸信吾 明大 埼玉 2 1分54秒65
7 618 栗田翔太 立大 鳥取 10 1分59秒77
8 463 浜口文弥 慶大 神奈川 9 1分58秒12

1500m

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 228 菊地涼平 法大 新潟 8 4分07秒45
2 468 福島健介 慶大 神奈川 12 4分12秒58
3 616 太田裕之 立大 埼玉 6 4分05秒30
4 294 渡邉昴 法大 福島 2 3分58秒98
5 165 廣瀬大貴 明大 京都 5 4分01秒39
6 363 内田皓大 早大 東京 3 3分59秒06
7 116 松本翔 明大 京都 1 3分58秒66
8 364 卯木研也 早大 石川 4 4分00秒31
9 554 大内田弘太郎 東大 福岡 11 4分10秒82
10 476 坂庭大輝 慶大 埼玉 7 4分05秒81
11 546 山田竜也 東大 愛知 10 4分09秒46
12 632 榊原奨太 立大 宮崎 9 4分08秒59

5000m

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 533 東大貴 東大 北海道 7 15分05秒04
2 604 小谷野尚光 立大 千葉 10 15分34秒98
3 226 鍵谷亮 法大 兵庫 5 14分53秒19
4 139 菊地賢人 明大 北海道 2 14分19秒95
5 351 八木勇樹 早大 兵庫 3 14分24秒43
6 156 北魁道 明大 広島 4 14分29秒36
7 352 矢澤曜 早大 神奈川 1 14分07秒61
8 457 斎藤大樹 慶大 福島 6 14分57秒75
9 252 賀上弘基 法大 兵庫 9 15分25秒64
10 547 宮野健司 東大 大阪 8 15分17秒75
11 444 平塚知成 慶大 埼玉 11 15分41秒34
12 634 下地航 立大 鳥取 12 16分23秒84

110mH (予選2組)

予選1組(風:+0.3)

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
2 501 酒谷彰一 東大 富山 5 15秒67
3 159 佐々木洸 明大 熊本 3 14秒88
4 290 矢澤航 法大 神奈川 1 14秒58
5 414 原将人 慶大 香川 2 14秒74
6 356 秋山大輔 早大 徳島 4 14秒89
7 622 渡邉祐太 立大 栃木 6 15秒87

予選2組(風:+1.2)

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
2 475 小島弘毅 慶大 神奈川 3 15秒45
3 233 竹中航 法大 三重 2 15秒43
4 346 日野勇輝 早大 石川 1 14秒64
5 621 藤原啓史朗 立大 岡山 DNS 0
6 529 増本健太郎 東大 広島 4 15秒81
7 622 渡邉祐太 立大 栃木 DNS 0

決勝(風:-2.4)

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 356 秋山大輔 早大 徳島 5 15秒18
2 501 酒谷彰一 東大 富山 7 15秒57
3 346 日野勇輝 早大 石川 2 14秒52
4 233 竹中航 法大 三重 3 14秒91
5 414 原将人 慶大 香川 4 15秒11
6 290 矢澤航 法大 神奈川 1 14秒31
7 475 小島弘毅 慶大 神奈川 8 15秒67
8 159 佐々木洸 明大 熊本 6 15秒26

3000mSC

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 470 松田昂大 慶大 千葉 12 10分10秒90
2 532 青木佑樹 東大 愛知 6 9分27秒96
3 162 妹尾大 明大 兵庫 2 9分05秒35
4 282 田子祐輝 法大 福島 5 9分23秒71
5 374 神内隆年 早大 京都 3 9分19秒42
6 232 末山貴文 法大 山口 1 9分00秒02
7 377 田澤範樹 早大 福島 4 9分23秒63
8 160 笹崎高志 明大 長野 7 9分35秒46
9 633 櫻井優也 立大 千葉 10 10分04秒84
10 578 渡邊駿 東大 長野 8 9分58秒26
11 460 鐡本智大 慶大 千葉 11 10分06秒37
12 638 野沢好智 立大 埼玉 9 9分58秒32

走高跳

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 507 地子智浩 東大 東京 10 1m70
2 607 三宅大輔 立大 千葉 9 1m70
3 302 有間佳一郎 早大 群馬 5 1m85
4 621 藤原啓史朗 立大 岡山 6 1m75
5 381 土井翔太 早大 香川 6 1m75
6 256 佐佐木彰之介 法大 東京 3 1m85
7 516 坂本智 東大 群馬 8 1m75
8 429 宇都宮健佑 慶大 神奈川 2 1m95
9 277 笹嶋達也 法大 石川 1 2m05
10 403 小栗良太 慶大 岐阜 3 1m85

棒高跳

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 426 石川航平 慶大 北海道 4 3m50
2 526 原湖南 東大 神奈川 5 3m50
3 428 伊藤悠一 慶大 静岡 7 2m50
4 227 加藤庸輔 法大 神奈川 0 NM
5 359 安藤大地 早大 香川 2 4m90
6 213 丹治瑞生 法大 千葉 3 4m40
7 340 笹瀬弘樹 早大 静岡 1 5m30
8 543 土居富裕 東大 愛媛 6 3m50

走幅跳

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 524 西田昂広 東大 熊本 6 6m73
2 621 藤原啓史朗 立大 岡山 5 6m88
3 315 辻岡夏彦 早大 石川 7 6m66
4 242 井上公佑 法大 福岡 3 7m20
5 426 石川航平 慶大 北海道 8 6m53
6 419 宮岸暖 慶大 東京 5 7m15
7 517 定金駿介 東大 岡山 9 5m81
8 234 戸谷隼人 法大 群馬 1 7m56
9 608 山口雄司 立大 千葉 0 DNS
10 321 早野雅人 早大 埼玉 2 7m24

三段跳

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 608 山口雄司 立大 千葉 0 DNS
2 321 早野雅人 早大 埼玉 5 14m10
3 524 西田昂広 東大 熊本 7 13m37
4 417 廣中誠音 慶大 神奈川 4 14m36
5 315 辻岡夏彦 早大 石川 6 13m69
6 508 廣瀬彬 東大 東京 8 13m34
7 234 戸谷隼人 法大 群馬 2 14m85
8 649 松堂永 立大 群馬 0 DNS
9 222 渡辺真也 法大 福岡 1 15m11
10 478 重村有亮 慶大 神奈川 3 14m65

砲丸投

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 161 佐藤一桐 明大 東京 6 12m75
2 607 三宅大輔 立大 千葉 0 DNS
3 526 原湖南 東大 神奈川 0 NM
4 441 南部達也 慶大 福井 7 11m54
5 337 窪田章人 早大 岐阜 4 13m68
6 266 古市裕磨 法大 香川 3 13m73
7 562 佐々木駿 東大 石川 8 10m24
8 448 秋本壯樹 慶大 東京 1 15m53
9 302 有間佳一郎 早大 群馬 5 13m03
10 201 飯室延郎 法大 静岡 2 13m91
11 615 天野佑介 立大 東京 9 9m73

円盤投

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 622 渡邉祐太 立大 栃木 10 20m81
2 248 大塚宗 法大 静岡 4 35m68
3 557 片山卓也 東大 東京 7 31m31
4 337 窪田章人 早大 岐阜 5 35m40
5 448 秋本壯樹 慶大 東京 8 30m67
6 266 古市裕磨 法大 香川 6 33m09
7 562 佐々木駿 東大 石川 3 38m02
8 302 有間佳一郎 早大 群馬 1 39m04
9 607 三宅大輔 立大 千葉 9 21m63
10 484 堀内隆太 慶大 東京 2 38m54

槍投げ

レーン ゼッケン 氏名 所属 陸協 着順 記録
1 526 原湖南 東大 神奈川 7 40m77
2 607 三宅大輔 立大 千葉 5 53m22
3 201 飯室延郎 法大 静岡 8 37m48
4 3004 矢野恵大 早大 神奈川 2 62m60
5 407 久世満生 慶大 東京 3 56m37
6 266 古市祐磨 法大 香川 4 56m36
7 550 今村昌平 東大 東京 9 33m13
8 483 堀内隆太 慶大 東京 6 49m11
9 339 神崎真悟 早大 山口 1 64m35

400mR

レーン 学校名 着順 記録
2 立大(加瀬、阿久津、丹野、斉藤) 5 42秒44
3 明大(石川、平松、佐々木、吉田) 3 41秒33
4 法大(吉野、石川、穂刈、阿部) DSQ DSQ
5 早大(小原、江里口、久保田、栗崎) 1 40秒31
6 慶大(本橋、外谷、男全、後藤) 2 41秒13
7 東大(増本、西田、真木、春日) 4 42秒34

1600mR

レーン 学校名 着順 記録
2 東大(朏島、大澤、渡邉、赤木) 6 3分29秒02
3 慶大(木村、小川、永嶋、廣瀬) 2 3分13秒12
4 早大(小西、原嶋、中村、浦野) 1 3分11秒25
5 法大(藤田、吉野、岸本、勝俣) 3 3分13秒92
6 明大(小山、徳永、粟津、黒田) 5 3分19秒84
7 立大(山田、藤原、山口、田村) 4 3分14秒26

リザルトはこちら
六大戦結果

2ページ目はOPの部

ページ: 1 2

Comments:0

Comment Form
Remember personal info

Home > 対校戦 | 試合結果 > 2010年度 六大学対校陸上競技大会 競技結果

Return to page top