2010年4月24-25日 東京大学駒場第1グラウンド
男子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西田昂広 | 4 | 1-5 | 2 | 11秒30(-0.1) | |
| 真木伸浩 | 2 | 2-4 | 1 | 11秒51(-0.5) | |
| 増本健太郎 | 4 | 2次3-6 | 2 | 11秒52(-1.2) | |
| 春日慶輝 | 3 | 1-3 | 4 | 11秒59(-0.1) | |
| 真木伸浩 | 2 | 2次3-4 | 3 | 11秒64(-1.2) | |
| 春日慶輝 | 3 | 2次1-4 | 3 | 11秒65(-1.0) | |
| 朏島一樹 | 3 | 2次1-3 | 6 | 11秒70(-1.0) | |
| 山下修平 | 2 | 7-6 | 1 | 11秒73(-0.3) | |
| 朏島一樹 | 3 | 3-4 | 3 | 11秒85(-0.5) | |
| 高木海平 | 3 | 12-7 | 3 | 12秒02(-1.6) | |
| 小松侑太 | 3 | 9-3 | 3 | 12秒16(-0.6) | |
| 酒谷彰一 | 4 | 9-4 | 6 | 13秒03(-0.6) |
200m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西田昂広 | 4 | 1-3 | 1 | 22秒20(+1.0) | PB・関カレB標 |
| 真木伸浩 | 2 | 1-6 | 3 | 22秒81(+1.0) | |
| 水上雄太 | 4 | 2-2 | 5 | 24秒34(+1.2) | |
| 朏島一樹 | 3 | 1-2 | 5 | 28秒86(+1.0) |
400m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大沢渉 | 2 | 5-2 | 4 | 49秒73 | PB |
| 近藤尭之 | 4 | 2-2 | 4 | 54秒70 |
800m
| 渡邉拓也 | 4 | 1-2 | 2 | 1分58秒77 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近藤尭之 | 4 | 2-2 | 2 | 2分03秒02 | |
| 大内田弘太朗 | 2 | 3-3 | 1 | 2分03秒79 | PB |
| 鈴木俊輔 | 3 | 3-6 | 3 | 2分07秒48 | PB |
| 池田剛志 | 3 | 1-6 | 5 | 2分08秒65 | |
| 渡邉拓也 | 4 | 4-2 | 4 | 2分18秒79 |
1000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原慎一郎 | 1 | 1-1 | 1 | 2分46秒55 | |
| 渡邊駿 | 2 | 1-13 | 2 | 2分49秒93 | |
| 梁瀬将史 | 1 | 1-7 | 3 | 2分50秒38 | |
| 山本憲二郎 | 1 | 1-5 | 4 | 2分53秒35 | |
| 松野智成 | 1 | 1-12 | 5 | 2分59秒05 | |
| 田片享典 | 1 | 1-8 | 6 | 3分00秒91 | |
| 野田智博 | 2 | 1-14 | 7 | 3分01秒02 | |
| 上西康平 | 1 | 1-2 | 8 | 3分31秒78 |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高田裕之 | M1 | 1-2 | 1 | 4分05秒66 | |
| 東大貴 | 3 | 1-3 | 2 | 4分06秒15 | |
| 渡邊駿 | 2 | 1-7 | 3 | 4分09秒25 | PB |
| 宮野健司 | 3 | 1-9 | 6 | 4分12秒30 | PB |
| 池田剛志 | 3 | 1-5 | 8 | 4分20秒35 | |
| 鈴木俊輔 | 3 | 1-10 | 9 | 4分22秒73 | |
| 青沼和幸 | 2 | 2-7 | 5 | 4分27秒88 |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大貴 | 3 | 1-3 | 1 | 15分08秒09 | |
| 宮野健司 | 3 | 1-1 | 2 | 15分36秒46 | |
| 竹内真裕 | 3 | 1-10 | 4 | 15分54秒39 | |
| 岩川純也 | 2 | 2-2 | 1 | 15分58秒80 | |
| 嶌田洸一 | 4 | 1-7 | 5 | 16分01秒73 | PB |
| 大久保翔平 | 2 | 1-9 | 6 | 16分04秒79 | |
| 中島圭一 | 4 | 1-4 | 8 | 16分19秒01 | |
| 鈴木俊輔 | 3 | 2-5 | 6 | 16分56秒83 | |
| 石丸翔也 | 3 | 2-7 | 7 | 17分11秒87 | |
| 松本光一 | M2 | 2-15 | 10 | 17分29秒20 | |
| 竹俣直道 | 4 | 2-4 | 11 | 17分45秒36 |
110mH
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒谷彰一 | 4 | 2次1-4 | 1 | 15秒44(+0.0) | |
| 酒谷彰一 | 4 | 1-4 | 2 | 15秒66(-1.0) | |
| 増本健太郎 | 4 | 1-6 | 6 | 16秒32(-1.0) | |
| 江間輝裕 | 4 | 2次1-6 | 5 | 16秒33(+0.0) | |
| 江間輝裕 | 4 | 2-3 | 2 | 16秒98(-1.2) |
走高跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本智 | 4 | 4 | 9 | 1m55 |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真木伸浩 | 2 | 2 | 19 | 6m13(+0.8) | |
| 酒谷彰一 | 4 | 6 | 20 | 6m08(+2.0) | |
| 畠山剛治 | 4 | 1 | 22 | 4m57(+1.2) |
砲丸投
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜井亮太 | M1 | 5 | 5 | 10m36 |
円盤投
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜井亮太 | M1 | 20 | 7 | 31m70 | |
| 片山卓也 | 2 | 3 | 9 | 31m26 |
やり投
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本明人 | 1 | 14 | 5 | 45m25 | |
| 山東誉英 | 2 | 1 | 12 | 29m14 |
十種競技
第1日
| 氏名 | 学年 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 1日目得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持永新 | D1 | 11秒59(+0.0) | 5m83(+1.7) | 10m16 | 1m70 | 53秒05 | 3002 |
| 734 | 550 | 495 | 544 | 679 | |||
| 原湖楠 | 4 | 12秒10(+0.0) | 5m77(+2.8) | 9m63 | 145 | 54秒06 | 2620 |
| 631 | 537 | 463 | 352 | 637 |
第2日
| 氏名 | 学年 | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 2日目得点 | 総得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持永新 | D1 | 17秒17(+0.0) | 34m83 | 3m60 | 39m29 | 5分03秒15 | 2650 | 5652 | |
| 607 | 560 | 509 | 432 | 542 | |||||
| 原湖楠 | 4 | 19秒57(-0.2) | 29m52 | 3m30 | 36m14 | 5分05秒21 | 2186 | 4806 | |
| 384 | 455 | 431 | 386 | 530 |
女子
400m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堀越彩香 | D3 | 1-4 | 3 | 63秒96 |
1000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松由莉 | 2 | 1-4 | 1 | 3分22秒99 | |
| 増田有里子 | 1 | 1-1 | 2 | 3分23秒02 | |
| 杉浦奈実 | 2 | 1-3 | 3 | 3分45秒69 | |
| 杉本南 | 1 | 1-2 | 4 | 3分55秒11 |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木恵美里 | 3 | 1-1 | 2 | 5分30秒65 | UB |
3000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立岡美夏子 | 2 | 1-1 | 1 | 11分48秒47 |
100mH
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久保木結 | 2 | 2次1-4 | 2 | 15秒84(-0.3) | |
| 久保木結 | 2 | 1-3 | 1 | 16秒33(-1.8) |
走高跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹家里枝 | 2 | 1 | 1 | 1m45 |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山花子 | 4 | 6 | 2 | 4m74(+0.0) |
円盤投
| 氏名 | 年 | 試技順 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武田有希子 | 1 | 1 | 1 | 31m84 |
- Newer: 第207回日本体育大学長距離競技会
- Older: 第1回日本大学競技会