併催 第13回日本学生ハーフマラソン選手権大会
2010年3月14日 立川市緑町国営昭和記念公園と周回コース
男子学生
ハーフマラソン
| 氏名 | 年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青木佑樹 | 2 | 823 | 277 | 1時間09分14秒 | PB |
| 東大貴 | 2 | 328 | 279 | 1時間09分16秒 | |
| 宮野健司 | 2 | 266 | 343 | 1時間11分12秒 | |
| 渡邊駿 | 1 | 608 | 361 | 1時間11分46秒 | PB |
| 中島圭一 | 3 | 725 | 372 | 1時間12分04秒 | PB |
| 高田知樹 | 2 | 430 | 383 | 1時間12分23秒 | PB |
| 嶌田洸一 | 3 | 667 | 404 | 1時間13分15秒 | |
| 野田智博 | 1 | 926 | 418 | 1時間13分50秒 | PB |
| 岩川純也 | 1 | 886 | 458 | 1時間15分39秒 | |
| 大久保翔平 | 1 | 494 | 469 | 1時間16分17秒 | |
| 青沼和幸 | 1 | 890 | 473 | 1時間16分26秒 | |
| 山崎貴裕 | 4 | 938 | 506 | 1時間18分38秒 | |
| 宮城和明 | M1 | 952 | 553 | 1時間23分10秒 | |
| 川端紘介 | 1 | 1000 | 563 | 1時間24分57秒 |
- Newer: 平成21年度第4回関西学連競技会
- Older: 第34回全日本競歩能美大会