2010年2月28日 東京都庁〜東京ビッグサイト
男子
マラソン
| 氏名 | 年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依田崇弘 | D2 | 133 | 54 | 2時間36分51秒 | |
| 山崎貴裕 | 4 | 10018 | 179 | 2時間49分52秒 | |
| 松本光一 | M1 | 10489 | 201 | 2時間51分00秒 | PB |
| 庄司健太 | 3 | 10056 | 235 | 2時間52分57秒 | |
| 小野剛志 | M2 | 10755 | 393 | 2時間58分44秒 | |
| 青木佑樹 | 2 | 10343 | 1789 | 3時間25分43秒 | |
| 野村圭吾 | 4 | 10200 | 8150 | 4時間20分44秒 | |
| 山田健太郎 | 4 | 10203 | DNF |
- Newer: 第34回全日本競歩能美大会
- Older: 第32回読売犬山ハーフマラソン