Home > 第86回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

第86回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

2009年10月17日 自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園

総合結果

順位 チーム名 最終総合タイム アドバンテージタイム レースタイム レース順位
1 駒澤大学 10時間03分39秒 - 10時間03分39秒 1
2 東京農業大学 10時間05分02秒 - 10時間05分02秒 2
3 上武大学 10時間08分55秒 - 10時間08分55秒 3
4 日本体育大学 10時間11分01秒 - 10時間11分01秒 4
5 帝京大学 10時間11分20秒 - 10時間11分20秒 5
6 城西大学 10時間11分36秒 - 10時間11分36秒 6
7 専修大学 10時間11分42秒 - 10時間11分42秒 7
8 青山学院大学 10時間12分32秒 - 10時間12分32秒 8
9 東海大学 10時間09分21秒 3:45 10時間13分06秒 9
10 亜細亜大学 10時間14分35秒 1:05 10時間15分40秒 10
11 法政大学 10時間14分58秒 3:10 10時間18分08秒 12
以上11校本選出場
12 国士舘大学 10時間16分31秒 3:30 10時間20分01秒 13
13 順天堂大学 10時間16分45秒 3:50 10時間20分35秒 15
14 拓殖大学 10時間17分32秒 0:20 10時間17分52秒 11
15 國學院大學 10時間19分53秒 0:20 10時間20分13秒 14
16 神奈川大学 10時間20分39秒 1:45 10時間22分24秒 16
17 麗澤大学 10時間25分44秒 0:10 10時間25分54秒 17
18 創価大学 10時間25分50秒 0:30 10時間26分20秒 18
19 流通経済大学 10時間28分01秒 1:40 10時間29分41秒 19
20 平成国際大学 10時間28分26秒 2:20 10時間30分46秒 21
21 関東学院大学 10時間30分22秒 0:10 10時間30分32秒 20
22 松蔭大学 10時間34分47秒 0:10 10時間34分57秒 22
23 東京経済大学 10時間49分44秒 0:30 10時間50分14秒 23
24 国際武道大学 11時間05分55秒 2:55 11時間08分50秒 25
25 武蔵野学院大学 11時間06分28秒 - 11時間06分28秒 24
26 東京大学 11時間11分07秒 0:30 11時間11分37秒 26
27 立教大学 11時間12分32秒 1:50 11時間14分22秒 27
28 慶應義塾大学 11時間15分26秒 2:45 11時間18分11秒 28
29 東京学芸大学 11時間17分26秒 2:05 11時間19分31秒 29
30 創造学園大学 11時間19分45秒 - 11時間19分45秒 30
31 学習院大学 11時間26分38秒 - 11時間26分38秒 31
32 筑波大学 11時間26分56秒 3:55 11時間30分51秒 33
33 防衛大学校 11時間28分08秒 0:10 11時間28分18秒 32
34 東京大学大学院 11時間31分06秒 0:10 11時間31分16秒 34
35 東京理科大学 11時間33分33秒 0:20 11時間33分53秒 35
36 横浜国立大学 11時間37分07秒 0:40 11時間37分47秒 36
37 駿河台大学 11時間40分42秒 0:20 11時間41分02秒 37
38 千葉大学 11時間41分25秒 0:20 11時間41分45秒 38
39 首都大学東京 11時間50分44秒 - 11時間50分44秒 39
40 成蹊大学 11時間52分11秒 0:50 11時間53分01秒 40
41 東京工業大学 11時間54分26秒 0:30 11時間54分56秒 41
42 一橋大学 11時間57分31秒 0:20 11時間57分51秒 42
43 白鷗大学 12時間07分52秒 0:20 12時間08分12秒 43
44 北里大学 12時間13分10秒 - 12時間13分10秒 44
45 高崎経済大学 12時間14分15秒 - 12時間14分15秒 45
46 明治学院大学 12時間24分45秒 0:20 12時間25分05秒 46
47 群馬大学 12時間27分05秒 1:30 12時間28分35秒 47

個人結果

東京大学

順位 氏名 学年 記録 5km 10km 15km
242 宮野健司 2 1時間04分00秒 15:27 31:18 47:26
259 東大貴 2 1時間04分29秒 15:48 31:41 47:43
278 山田竜也 2 1時間05分07秒 16:11 32:18 48:40
280 山田健太郎 4 1時間05分11秒 16:11 32:17 48:40
335 青木佑樹 2 1時間07分30秒 16:37 33:22 50:20
344 高田知樹 2 1時間07分54秒 16:35 33:21 50:21
349 山崎貴裕 4 1時間07分58秒 16:53 34:07 51:00
368 大久保翔平 1 1時間08分43秒 16:41 33:42 51:01
393 渡邊駿 1 1時間09分51秒 17:02 34:23 52:09
418 庄司健太 3 1時間10分54秒 17:26 34:55 52:44
447 嶌田洸一 3 1時間12分01秒 17:25 35:21 53:42
521 中島圭一 3 1時間16分00秒 17:28 35:43 55:46

東京大学大学院

順位 氏名 学年 記録 5km 10km 15km
105 依田崇弘 D2 1時間01分34秒 15:12 30:32 45:54
263 増田紘之 M2 1時間04分35秒 15:07 31:12 47:49
307 石原宏尚 M2 1時間06分10秒 16:24 33:02 49:46
314 北川裕一 M2 1時間06分32秒 16:11 32:24 49:13
413 加藤拓也 M1 1時間10分40秒 16:43 34:29 52:23
425 金尾太郎 M1 1時間11分10秒 17:52 35:55 53:35
449 月崎竜童 M2 1時間12分08秒 17:23 35:10 53:34
465 ソッメル・クリスチャン D3 1時間12分31秒 18:01 36:04 54:07
470 中村章吾 M1 1時間12分54秒 17:40 35:35 53:59
477 板倉祥哲 M2 1時間13分02秒 17:49 35:56 54:24
485 松本光一 M1 1時間13分42秒 18:01 36:10 55:00
524 宮城和明 M1 1時間16分37秒 19:05 38:10 57:27

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第86回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

Return to page top