2009年10月3日 東京大学教養学部駒場グラウンド
1ページ目:対校
2ページ目:オープン
男子
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 東大得点 | 京大得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (風:+2.0) |
西田昂広 | 眞武俊輔 | 春日慶輝 | 藤澤健斗 | 都井紘 | 久保慶護 | 12 | 9 |
| 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | |||
| 10秒95・PB | 11秒00 | 11秒14・UB | 11秒21 | 11秒29 | 11秒46 | |||
| 200m (風:+1.2) |
朏島一樹 | 春日慶輝 | 増本健太郎 | 萩生翔大 | 山田諒 | 久保慶護 | 15 | 6 |
| 東京大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | 京都大 | |||
| 22秒75・UB | 22秒89・UB | 22秒92 | 23秒14 | 23秒29 | 23秒62 | |||
| 400m | 朏島一樹 | 大沢渉 | 山瀬康平 | 原湖楠 | 堀田孝之 | 萩生翔大 | 14 | 7 |
| 東京大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | |||
| 49秒47・UB | 50秒77 | 51秒86 | 52秒82 | 52秒95 | 56秒16 | |||
| 800m | 渡邉拓也 | 大川亮 | 水元惟暁 | 須田遊人 | 宿利隆司 | 横田祥 | 10 | 11 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 1分58秒21 | 1分58秒91 | 1分59秒85 | 2分00秒49 | 2分01秒13 | 2分01秒94 | |||
| 1500m | 小山裕之 | 小山俊之 | 山田竜也 | 竹内真裕 | 坂本剛 | 石川恭平 | 8 | 13 |
| 京都大 | 京都大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 4分01秒37 | 4分01秒47 | 4分06秒90 | 4分10秒55 | 4分11秒24 | 4分20秒62 | |||
| 5000m | 小山俊之 | 宮野健司 | 山田竜也 | 山田健太郎 | 山田唯 | 櫻井研吾 | 12 | 9 |
| 京都大 | 東京大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | |||
| 14分53秒95 | 15分16秒29 | 15分25秒33 | 15分26秒03 | 15分28秒11 | 15分30秒67 | |||
| 110mH (風:+0.6) |
酒谷彰一 | 増本健太郎 | 江間輝裕 | 前田靖朋 | 大橋正義 | 清水宏幸 | 15 | 6 |
| 東京大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | 京都大 | |||
| 15秒33 | 15秒61・PB | 16秒12・PB | 16秒46 | 16秒50 | 17秒37 | |||
| 400mH | 赤木裕 | 高木海平 | 大橋正義 | 酒谷彰一 | 清水宏幸 | 岡本京祐 | 14 | 7 |
| 東京大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | |||
| 56秒01 | 56秒05 | 56秒51 | 56秒58 | 60秒03 | 60秒42 | |||
| 5000mW | 早川晃司 | 生谷隆磨 | 瀧川朗 | 永田和寛 | 6 | 4 | ||
| 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | |||||
| 22分54秒52・PB | 23分43秒74 | 24分10秒77 | 26分02秒43 | |||||
| 4×100mR | 京都大学 | 東京大学 | 2 | 6 | ||||
| 眞武俊輔-藤澤健斗-秋元一志-山田諒 | 中嶋毅彰-都井紘-朏島一樹-春日慶輝 | |||||||
| 42秒53 | 42秒71 | |||||||
| 4×400mR | 京都大学 | 東京大学 | 2 | 6 | ||||
| 吉川直樹-山瀬康平-萩生翔大-大橋正義 | 大澤渉-増本健太郎-赤木裕-定金駿介 | |||||||
| 3分22秒85 | 3分23秒16 | |||||||
| トラック総合 | 東京大学 | 京都大学 | 110 | 84 | ||||
| 110点 | 84点 | |||||||
| 走高跳 | 坂本智 | 松室尭之 | 巳波壮馬 | 荒井博貴 | 地子智浩 | 皆川広太 | 11 | 10 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | |||
| 1m85・PB | 1m80 | 1m80 | 1m75・PB | 1m70・PB | 1m70 | |||
| 棒高跳 | 秋元一志 | 田中皓介 | 小西康晴 | 原湖楠 | 土居富裕 | 荒井博貴 | 6 | 15 |
| 京都大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | 東京大 | 東京大 | |||
| 4m50 | 4m40 | 3m70 | 3m40 | 2m00 | 2m00 | |||
| 走幅跳 | 西田昂広 | 田中伸弥 | 廣瀬彬 | 秋元一志 | 谷口康晴 | 浅沼達也 | 11 | 10 |
| 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 6m77(+1.4) | 6m47(+1.4) | 6m44(+1.6) | 6m38(+0.0) | 6m36(+0.8) | 5m99(+2.6) | |||
| 三段跳 | 定金駿介 | 西田昂広 | 廣瀬彬 | 田中伸弥 | 秋山源 | 飯村大智 | 15 | 6 |
| 東京大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | 京都大 | 京都大 | |||
| 14m07(+2.9) | 13m72(+0.0) | 13m62(+0.6) | 13m44(+0.6) | 13m23(+2.1) | 12m80(+0.4) | |||
| 砲丸投 | 嶋田研志郎 | 矢川勝太 | 佐々木駿 | 佐藤慎祐 | 寺島孝明 | 原湖楠 | 7 | 14 |
| 京都大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | 東京大 | |||
| 10m81 | 10m77 | 10m75 | 10m36 | 9m70・PB | 9m52 | |||
| 円盤投 | 佐々木駿 | 矢川勝太 | 佐藤慎祐 | 林翔太 | 片山卓也 | 原湖楠 | 10 | 11 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | 東京大 | |||
| 36m98・PB | 31m03 | 30m96 | 29m92 | 29m50・PB | 16m29 | |||
| ハンマー投 | 寺島孝明 | 久下哲寛 | 佐藤慎祐 | 千葉伸宏 | 矢川勝太 | 今村昌平 | 9 | 12 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 39m89 | 39m68 | 35m51 | 31m98 | 27m22 | 13m82 | |||
| やり投 | 谷彰一郎 | 佐藤慎祐 | 林翔太 | 川島龍樹 | 千葉伸宏 | 原湖楠 | 9 | 12 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | 東京大 | |||
| 57m48 | 50m16 | 50m09 | 45m54 | 44m91 | 40m17 | |||
| フィールド総合 | 京都大学 | 東京大学 | 90 | 78 | ||||
| 90点 | 78点 | |||||||
| 総合対校得点 | 東京大学 | 京都大学 | 188 | 174 | ||||
| 188点 | 174点 | |||||||
女子
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 東大得点 | 京大得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (風:+1.0) |
久保木結 | 冨田夏希 | 鈴木理香 | 廣瀬亜由美 | 6 | 4 |
| 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | |||
| 13秒15・PB | 13秒31 | 13秒41・PB | 14秒11 | |||
| 400m | 日下桃子 | 加奈山憲代 | 岩橋優 | 丹家里枝 | 5 | 5 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 61秒51 | 62秒26 | 62秒89 | 71秒79 | |||
| 800m | 岩橋優 | 日下桃子 | 浜松由莉 | 福谷彩織 | 5 | 5 |
| 京都大 | 東京大 | 東京大 | 京都大 | |||
| 2分20秒39 | 2分22秒80 | 2分31秒65 | 2分32秒90 | |||
| 3000m | 岩橋優 | 杉浦奈美 | 森山友紀子 | 立岡美夏子 | 4 | 6 |
| 京都大 | 東京大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 11分39秒77 | 11分42秒62 | 11分42秒84 | 12分19秒82 | |||
| 4×100mR | 京都大学 | 東京大学 | 0 | 4 | ||
| 廣瀬-亜由美-冨田夏希-加奈山憲代-岩橋優 | 鈴木理香-久保木結-高山花子-日下桃子 | |||||
| 52秒11 | DSQ | |||||
| トラック総合 | 京都大学 | 東京大学 | 20 | 24 | ||
| 24点 | 20点 | |||||
| 走幅跳 | 高山花子 | 冨田夏希 | 加奈山憲代 | 大久保渥子 | 5 | 5 |
| 東京大 | 京都大 | 京都大 | 東京大 | |||
| 5m06(+2.0)・UB | 4m97(+1.8) | 4m50(+1.8) | 4m37(+1.6) | |||
| 砲丸投 | 楠木千尋 | 冨田夏希 | 高山花子 | 廣瀬亜由美 | 6 | 4 |
| 東京大 | 京都大 | 東京大 | 京都大 | |||
| 8m36 | 7m14 | 6m99・PB | 6m65 | |||
| フィールド総合 | 東京大学 | 京都大学 | 11 | 9 | ||
| 11点 | 9点 | |||||
| 総合対校得点 | 京都大学 | 東京大学 | 31 | 33 | ||
| 33点 | 31点 | |||||
次ページはオープンの部
ページ: 1 2
- Newer: 第202回日本体育大学長距離競技会
- Older: 第82回・第8回京都大学・東京大学対校陸上競技大会