2009年9月26-27日 日本体育大学健志台グラウンド
男子
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉拓也 | 3 | 7-5 | 6 | 1分55秒70 | PB |
| 須田遊人 | 4 | 5-6 | 5 | 1分58秒39 | PB |
| 園部竜也 | 3 | 4-7 | 2 | 1分58秒72 | PB |
| 横田祥 | 4 | 4-6 | 4 | 2分00秒24 | PB |
| 近藤尭之 | 3 | 2-1 | 2 | 2分03秒14 | |
| 木内久雄 | 3 | 2-5 | 3 | 2分03秒63 | |
| 西川鋭 | 4 | 2-4 | 4 | 2分04秒69 | PB |
| 玉谷謙治 | 2 | 1-6 | 5 | 2分11秒25 |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹内真裕 | 2 | 4-1 | 2 | 4分12秒26 | |
| 石川恭平 | 4 | 4-2 | 9 | 4分17秒64 | |
| 斉藤瞬也 | 3 | 4-3 | 12 | 4分22秒87 | |
| 池田剛志 | 2 | 3-6 | 8 | 4分23秒41 |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤拓也 | M1 | 5-15 | 7 | 16分39秒51 | |
| 進野裕規 | M1 | 4-28 | 20 | 17分16秒64 |
10000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依田崇弘 | D2 | 8-17 | 31 | 31分35秒99 | |
| 北川裕一 | M2 | 2-34 | 20 | 33分04秒72 |
- Newer: 2009多摩市陸上競技記録会
- Older: 第7回日本大学競技会