Home > 第51回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会 第6回東京三大学対校女子陸上競技大会

第51回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会 第6回東京三大学対校女子陸上競技大会


男子

100m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
春日慶輝 2 1-4 1 11秒34(+0.1)
朏島一樹 2 1-2 3 11秒51(+0.1)
田中啓太 M2 1-6 2 11秒51(+0.1)
高木海平 2 2-4 1 11秒54(+0.0)
真木伸浩 1 2-3 2 11秒64(+0.0) UB
小福田大輔 M1 1-3 4 11秒67(+0.1)
酒谷彰一 3 1-8 5 11秒68(+0.1) PB
小松侑太 2 3-6 1 11秒76(+0.0) UB
原湖楠 3 2-6 3 11秒94(+0.0)

400m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
朏島一樹 2 1-4 1 50秒37 UB
定金駿介 3 1-6 2 50秒42 PB
増本健太郎 3 1-2 3 50秒60 PB
渡邉拓也 3 1-5 4 52秒64
園部竜也 3 2-2 1 53秒51
江間輝裕 3 2-3 2 53秒65 PB
近藤尭之 3 2-7 5 54秒24
浅羽太郎 3 2-4 6 54秒28

800m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
木内久雄 3 1-4 1 2分03秒57
横田祥 4 1-5 2 2分04秒68
渡邉拓也 3 1-3 3 2分05秒59
西川鋭 4 1-2 4 2分06秒46
近藤尭之 3 1-7 5 2分09秒36

1500m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
宮野健司 2 1-1 1 4分15秒45
山崎貴裕 4 1-2 2 4分31秒20
鈴木俊輔 2 1-6 3 4分31秒24

5000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
宮野健司 2 1-7 1 15分27秒29
山田健太郎 4 1-2 2 15分59秒47
高田知樹 2 1-5 3 16分08秒72
竹内真裕 2 1-4 4 16分12秒99
山崎貴裕 4 1-1 5 16分13秒49
庄司健太 3 1-10 6 16分19秒29
嶌田洸一 3 1-12 9 16分26秒93
中島圭一 3 1-11 10 16分31秒21
村田拓哉 D2 1-14 11 16分33秒17
大久保翔平 1 1-16 13 16分35秒39
渡邉拓也 3 1-8 14 16分43秒09
竹俣直道 3 1-9 15 16分45秒24
金尾太郎 M1 2-14 1 16分48秒64
松本光一 M1 2-1 2 16分49秒16 PB
野田智博 4 2-6 3 16分54秒51 UB
鈴木俊輔 2 2-7 4 16分56秒53
進野裕規 M1 2-3 6 17分05秒01
岩川純也 1 2-5 9 17分14秒62
山本卓典 M2 2-4 10 17分15秒50
渡邉陽大 1 2-2 11 17分18秒58
青沼和幸 1 1-15 17 17分21秒05
石丸翔也 2 2-15 14 17分47秒21
丸山哲史 2 2-16 15 18分10秒79
野村圭吾 4 1-3 18 DNF

110mH

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
高木海平 2 1-4 1 16秒88(+0.4)

棒高跳

氏名 試技順 順位 記録 備考
土居富裕 2 3 - NM

走幅跳

氏名 試技順 順位 記録 備考
武安光太郎 M1 4 6m68(-0.7)

三段跳

氏名 試技順 順位 記録 備考
武安光太郎 M1 3 - NM

円盤投

氏名 試技順 順位 記録 備考
山東誉英 1 1 2 18m37

女子

100m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
堀越彩香 D3 1-5 1 13秒65(+0.0)
鈴木理香 1 1-3 2 13秒80(+0.0) PB

400m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
堀越彩香 D3 1-4 1 66秒18

1500m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
浜松由莉 1 1-8 1 5分17秒40
立岡美夏子 1 1-7 2 5分38秒03
堀越彩香 D3 1-5 3 5分40秒57
鈴木恵美里 2 1-4 4 5分47秒01

ページ: 1 2

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第51回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会 第6回東京三大学対校女子陸上競技大会

Return to page top