Home > 第51回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会 第6回東京三大学対校女子陸上競技大会

第51回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会 第6回東京三大学対校女子陸上競技大会

2009年9月12日 町田市立陸上競技場
1ページ目:対校
2ページ目:オープン

男子

100m (風:+0.1)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 永田雅之 一橋大 3 11秒13
2 西田昂広 東京大 3 11秒15 PB
3 ラッシュ恵 一橋大 3 11秒24
4 都井紘 東京大 4 11秒43
5 中嶋毅彰 東京大 4 11秒45
6 西岡大喜 一橋大 3 12秒02

400m

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 ラッシュ恵 一橋大 3 50秒34
2 大澤渉 東京大 1 50秒71 UB
3 永田雅之 一橋大 3 50秒72
4 白神豊 一橋大 2 51秒01
5 赤木裕 東京大 3 51秒24 PB
6 川村知正 東京大 4 52秒08

1500m

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 渡邉拓也 東京大 3 4分13秒24
2 石川宗史 一橋大 3 4分13秒62
3 斉藤和輝 一橋大 1 4分14秒91
4 大垣秀介 一橋大 3 4分17秒00
5 横田祥 東京大 4 4分22秒96
6 石川恭平 東京大 4 4分25秒47

5000m

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 東大貴 東京大 2 15分29秒65
2 森田雄祐 一橋大 4 15分30秒09
3 大垣秀介 一橋大 3 15分35秒88
4 青木佑樹 東京大 2 15分41秒99 UB
5 山田竜也 東京大 2 15分45秒18
6 庄司頼太 一橋大 1 16分15秒99

110mH (風:+0.0)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 酒谷彰一 東京大 3 15秒26
2 ラッシュ恵 一橋大 3 15秒69
3 増本健太郎 東京大 3 15秒90 PB
4 江間輝裕 東京大 3 16秒39
5 石川順章 一橋大 4 16秒41
- 小沢順 一橋大 3 DNS

4×100mR

順位 大学 オーダー 記録 備考
1 東京大学 中嶋毅彰 都井紘 増本健太郎 西田昂広 42秒96
2 一橋大学 白神豊 ラッシュ恵 小沢順 永田雅之 43秒05

4×400mR

順位 大学 オーダー 記録 備考
1 東京大学 大澤渉 定金駿介 赤木裕 原湖楠 3分24秒18
2 一橋大学 重光成一郎 永田雅之 斉藤和輝 ラッシュ恵 3分24秒52

走高跳

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 石川順章 一橋大 4 1m90
2 坂本智 東京大 3 1m80
3 小沢順 一橋大 3 1m70
4 荒井博貴 東京大 3 1m60
5 土居富裕 東京大 2 1m50
6 玉居子直紀 一橋大 1 1m40

走幅跳

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 西田昂広 東京大 3 6m89(+0.0)
2 小沢順 一橋大 3 6m58(+0.1)
3 廣瀬彬 東京大 4 6m29(+0.3)
4 石川順章 一橋大 4 6m20(+0.0)
5 浅沼達也 東京大 4 5m90(+0.1)
6 上田瑛久 一橋大 1 4m99(+1.7)

砲丸投

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 石川順章 一橋大 4 9m58
2 寺島孝明 東京大 4 9m17
3 原湖楠 東京大 3 9m09
4 片山卓也 東京大 1 8m95
5 重光成一郎 一橋大 2 8m34
6 高松佑輝 一橋大 3 8m32

円盤投

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 佐々木駿 東京大 1 35m02 PB
2 片山卓也 東京大 1 28m30 PB
3 櫻井綾人 一橋大 1 27m94
4 原湖楠 東京大 3 25m27
5 高松佑輝 一橋大 3 25m23
6 石川順章 一橋大 4 23m50

やり投

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 重光成一郎 一橋大 2 50m44
2 高松佑輝 一橋大 3 43m64
3 戸田康紀 一橋大 1 38m99
4 原湖楠 東京大 3 38m22
5 山東誉英 東京大 1 28m75
- 今村昌平 東京大 1 DNS

対校得点

トラック    フィールド    総合得点
順位 大学 点数    順位 大学 点数    順位 大学 点数
1 東京大学 31    1 一橋大学 25    1 東京大学 56
2 一橋大学 31    2 東京大学 25    2 一橋大学 56

※優勝種目数により順位を決定

得点表

種目 東京大学 一橋大学
100m 4 6
400m 3 7
1500m 4 6
5000m 5 5
110mH 7 3
4×100mR 4 2
4×400mR 4 2
トラック合計 31 31
走高跳 4 6
走幅跳 6 4
砲丸投 6 4
円盤投 8 2
やり投 1 9
フィールド合計 25 25
合計 56 56
順位 1 2

女子

100m (風:+0.0)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 久保木結 東京大 1 13秒43 UB
2 杉江祐里 津田塾大 4 13秒53
3 清水蘭 東京大 4 13秒63
4 池ヶ谷真希 一橋大 4 13秒75
5 川田真梨子 津田塾大 4 13秒77

400m

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 日下桃子 東京大 4 61秒62
2 杉江祐里 津田塾大 4 62秒62
3 渡邉知世 津田塾大 2 65秒23
4 池ヶ谷真希 一橋大 4 65秒52
5 浜松由莉 東京大 1 68秒23

1500m

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 日下桃子 東京大 4 5分06秒15
2 杉浦奈実 東京大 1 5分16秒35 PB
3 中島加奈恵 津田塾大 2 5分27秒76
4 大塚理絵 津田塾大 3 5分48秒20
5 池ヶ谷真希 一橋大 4 6分39秒29

4×100mR

順位 大学 オーダー 記録 備考
1 東京大学 鈴木理香 清水蘭 高山花子 久保木結 52秒51
2 津田塾大学 川田真梨子 杉江祐里 渡邉知世 花岡恵梨香 53秒10

走幅跳

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 高山花子 東京大 3 4m89(+0.0)
2 池ヶ谷真希 一橋大 4 4m73(+0.0)
3 花岡恵梨香 津田塾大 1 4m52(+1.2)
4 清水蘭 東京大 4 4m05(+0.0)
5 小野寺みずほ 津田塾大 3 3m93(+0.0)

砲丸投

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 楠木千尋 東京大 4 8m28
2 川田真梨子 津田塾大 4 7m97
3 池ヶ谷真希 一橋大 4 7m62
4 小野寺みずほ 津田塾大 3 6m95
5 岩上佳世 東京大 1 6m28 PB

対校得点

トラック    フィールド    総合得点
順位 大学 点数    順位 大学 点数    順位 大学 点数
1 東京大学 35    1 東京大学 17    1 東京大学 52
2 津田塾大学 27    2 津田塾大学 14    2 津田塾大学 41
3 一橋大学 8    3 一橋大学 9    3 一橋大学 17

得点表

種目 一橋大学 東京大学 津田塾大学
100m 3 10 7
400m 3 8 9
1500m 2 11 7
4×100mR 0 6 4
トラック合計 8 35 27
走幅跳 5 9 6
砲丸投 4 8 8
フィールド合計 9 17 14
合計 17 52 41
順位 3 1 2

次ページはオープンの部

ページ: 1 2

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第51回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会 第6回東京三大学対校女子陸上競技大会

Return to page top