Home > 第60・20回全国七大学対校陸上競技大会 競技結果

第60・20回全国七大学対校陸上競技大会 競技結果

2009年7月25日 大井陸上競技場 (オープンの部及び対校円盤投・ハンマー投)
2009年7月26日 国立霞ヶ丘競技場 (対校の部)

1ページ目:対校
2ページ目:オープン

正式結果(リザルト)はこちら

男子

100m (3組2着+2)

予選1組 (風:-2.9)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 武田考功 阪大 4 11秒00 Q
2 眞武俊輔 京大 1 11秒27 Q
3 片岡裕貴 名大 3 11秒38 q
4 都井紘 東大 4 11秒43
5 富樫宏朗 東北大 3 11秒65
6 田中孝一 九大 1 11秒67
7 森本隆夫 北大 3 11秒91

予選2組 (風:-1.5)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 吉田繁治 京大 3 11秒03 Q
2 吉田祐貴 九大 1 11秒38 Q
3 渡辺太郎 名大 4 11秒42 q
4 春日慶輝 東大 2 11秒44
5 有村孝 阪大 3 11秒47
6 三村直敬 北大 3 11秒68
7 伊藤亮輔 東北大 1 11秒69

予選3組 (風:-1.5)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 信時盛人 阪大 3 11秒45 Q
2 山崎雄大 名大 3 11秒48 Q
3 久保慶護 京大 4 11秒69
4 松田亮介 九大 2 11秒70
5 中嶋毅彰 東大 4 11秒77
6 畠山真慈 東北大 1 11秒83
7 岡野貴史 北大 3 12秒17

決勝 (風:+0.8)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 武田考功 阪大 4 10秒83
2 吉田繁治 京大 3 10秒87
3 眞武俊輔 京大 1 11秒07
4 信時盛人 阪大 3 11秒07
5 山崎雄大 名大 3 11秒10
6 片岡裕貴 名大 3 11秒19
7 渡辺太郎 名大 4 11秒29
8 吉田祐貴 九大 1 11秒31

200m (3組2着+2)

予選1組 (風:-1.4)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 武田考功 阪大 4 23秒00 Q
2 渡辺太郎 名大 4 23秒16 Q
3 吉田祐貴 九大 1 23秒41
4 前田峰尚 京大 3 23秒73
5 遠藤智之 東北大 3 24秒01
6 片島拓弥 東大 4 24秒15
7 常泉竜太 北大 3 24秒44

予選2組 (風:-2.1)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 信時盛人 阪大 3 22秒60 Q
2 増本健太郎 東大 3 22秒82 Q・PB
3 松田亮介 九大 2 22秒83 q
4 吉川直樹 京大 4 23秒37
5 瀧野陸也 北大 4 24秒13
- 山崎雄大 名大 3 DNS
- 鈴木一輝 東北大 2 DNS

予選3組 (風:-1.7)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 大家賢志郎 阪大 3 22秒70 Q
2 吉田繁治 京大 3 22秒82 Q
3 飯田謙 北大 3 23秒04 q
4 畠山真慈 東北大 1 23秒47
5 瀬戸口和穂 九大 2 23秒55
6 真木伸浩 東大 1 23秒63
7 林拓人 名大 2 23秒69

決勝 (風:-2.4)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 武田考功 阪大 4 21秒97
2 大家賢志郎 阪大 3 22秒46
3 吉田繁治 京大 3 22秒64
4 信時盛人 阪大 3 22秒74
5 飯田謙 北大 3 22秒85
6 松田亮介 九大 2 23秒05
7 渡辺太郎 名大 4 23秒06
8 増本健太郎 東大 3 23秒12

400m (3組2着+2)

予選1組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 萩生翔大 京大 3 49秒93 Q
2 阿部誉史 九大 3 50秒37 Q
3 高林佑輔 東北大 2 50秒67 q
4 田中直也 名大 1 51秒75
5 常泉竜太 北大 3 52秒41
6 板橋健太 阪大 4 52秒45
7 水上雄太 東大 3 53秒12

予選2組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 高野陽介 阪大 4 50秒52 Q
2 中川裕規 名大 2 51秒05 Q
3 瀬戸口和穂 九大 2 51秒58
4 望月明人 東北大 4 51秒73
5 松田裕樹 北大 3 52秒05
6 山瀬康平 京大 3 52秒44
7 浅羽太郎 東大 4 53秒92

予選3組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 山下康平 九大 1 50秒57 Q
2 藤浪大輔 名大 2 50秒76 Q
3 大沢渉 東大 1 50秒95 q・UB
4 遠藤智之 東北大 3 51秒86
5 薄井智靖 阪大 3 52秒18
6 堀田孝之 京大 1 53秒47
7 鈴木拓幸 北大 2 54秒28

決勝

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 高野陽介 阪大 4 50秒52
2 山下康平 九大 1 51秒02
3 藤浪大輔 名大 2 51秒29
4 中川裕規 名大 2 51秒80
5 阿部誉史 九大 3 52秒25
6 大沢渉 東大 1 52秒28
7 萩生翔大 京大 3 52秒49
8 高林佑輔 東北大 2 53秒06

800m (3組2着+2)

予選1組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 本間亮太 東北大 3 1分58秒08 Q
2 山田佳祐 阪大 3 1分58秒86 Q
3 坂井啓一 東大 4 2分00秒36
4 内田健弥 京大 2 2分00秒59
5 宮崎弘 北大 4 2分01秒34
6 原淳浩 名大 2 2分02秒12
7 筒井誉之 九大 3 2分13秒62

予選2組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 大川亮 京大 2 2分02秒39 Q
2 吉田洋平 阪大 4 2分02秒42 Q
3 原口太郎 九大 2 2分02秒86
4 須田遊人 東大 4 2分03秒18
5 小川宗晃 名大 4 2分03秒50
6 土方貴道 東北大 1 2分03秒63
7 原田拓弥 北大 1 2分03秒93

予選3組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 井上博人 名大 3 1分58秒34 Q
2 渡邉拓也 東大 3 1分58秒36 Q
3 水元惟暁 京大 1 1分58秒50 q
4 安部勇輝 阪大 2 1分59秒20 q
5 辻川優祐 東北大 1 1分59秒39
6 東谷航平 九大 2 2分02秒31
7 相澤洋輔 北大 2 2分06秒77

決勝

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 山田佳祐 阪大 3 1分56秒66
2 井上博人 名大 3 1分56秒80
3 大川亮 京大 2 1分57秒41
4 本間亮太 東北大 3 1分57秒42
5 吉田洋平 阪大 4 1分58秒89
6 水元惟暁 京大 1 1分59秒34
7 渡邉拓也 東大 3 2分03秒81
8 安部勇輝 阪大 2 2分12秒92

1500m (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 小山俊之 京大 3 3分58秒13
2 小山裕之 京大 4 3分59秒10
3 中山祐作 北大 4 4分00秒39
4 村西研郎 名大 3 4分02秒18
5 阪口剛志 名大 4 4分02秒85
6 山田竜也 東大 2 4分03秒65 PB
7 梶田拓弥 名大 4 4分06秒16
8 中村勇貴 九大 3 4分07秒59
9 柏真太郎 北大 4 4分08秒04
10 竹内真裕 東大 2 4分08秒51 PB
11 松井健太 阪大 1 4分09秒26
12 西村太志 阪大 1 4分10秒93
13 永元雄宙 阪大 1 4分11秒09
14 早坂達也 東北大 3 4分11秒52
15 大野良輔 東北大 1 4分13秒23
16 池田剛志 東大 2 4分13秒57
17 尾形洋平 東北大 2 4分14秒03
18 坂本剛 京大 3 4分14秒98
19 中川尚大 北大 4 4分15秒42
20 中野龍一 九大 2 4分19秒39
21 公門大輔 九大 2 4分28秒31

5000m (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 小山俊之 京大 3 15分20秒33
2 宮野健司 東大 2 15分24秒09
3 村西研郎 名大 3 15分30秒97
4 田中佑治 名大 4 15分33秒26
5 東大貴 東大 2 15分41秒01
6 山本崇博 名大 3 15分52秒93
7 山田竜也 東大 2 15分58秒68
8 小山裕之 京大 4 16分04秒03
9 青木将大 阪大 3 16分08秒29
10 福井剛志 九大 4 16分15秒20
11 柿本悠貴 京大 3 16分15秒89
12 大場直樹 東北大 3 16分17秒79
13 白石光平 北大 1 16分20秒28
14 平聖也 東北大 4 16分23秒24
15 末藤朴人 九大 3 16分33秒45
16 木下祐一 阪大 4 16分35秒33
17 鈴木雄輔 東北大 4 16分38秒65
18 山根裕樹 阪大 3 16分51秒49
19 脇坂聖憲 北大 3 17分23秒35
20 真田祐樹 北大 2 17分42秒38
21 津村秀一 九大 4 18分15秒84

110mH (3組2着+2)

予選1組 (風:-1.3)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 南勇一郎 阪大 4 15秒43 Q
2 一ノ倉聖 東北大 3 15秒68 Q
3 西川祐示 名大 4 15秒75 q
4 村上卓 北大 4 15秒97
5 江間輝裕 東大 3 16秒41
6 清水宏幸 京大 1 17秒18

予選2組 (風:-2.2m)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 酒谷彰一 東大 3 15秒54 Q
2 岩崎辰哉 東北大 3 15秒68 Q
3 島田勇毅 阪大 2 15秒86 q
4 前田靖朋 京大 3 16秒47
5 加舎敬太郎 北大 2 16秒86
6 松永彰 九大 3 16秒98

予選3組 (風:-1.7m)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 中尾貴大 名大 2 15秒60 Q
2 山内一将 九大 1 15秒79 Q
3 増本健太郎 東大 3 15秒96
4 渋谷知暉 東北大 1 16秒01
5 松崎通弘 阪大 1 16秒15
6 大橋正義 京大 2 16秒26
7 田中隆介 北大 2 16秒41

決勝 (風:-3.7m)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 南勇一郎 阪大 4 15秒38
2 中尾貴大 名大 2 15秒40
3 酒谷彰一 東大 3 15秒44
4 岩崎辰哉 東北大 3 15秒48
5 一ノ倉聖 東北大 3 15秒80
6 西川祐示 名大 4 15秒84
6 山内一将 九大 1 15秒84
8 島田勇毅 阪大 2 15秒95

400mH (3組2着+2)

予選1組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 小間洋和 阪大 2 56秒47 Q
2 山内一将 九大 1 56秒48 Q
3 赤木裕 東大 3 56秒72 q
4 岡本京祐 京大 4 57秒19
5 杉山和希 北大 1 58秒98
6 藤井翼 東北大 1 62秒11
- 塙勇太郎 名大 2 DNS

予選2組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 牧祐輝 名大 6 56秒07 Q
2 村上卓 北大 4 56秒66 Q
3 酒谷彰一 東大 3 56秒72
4 山口芳弘 京大 2 59秒22
5 上田智広 阪大 2 59秒88
6 松永彰 九大 3 60秒29
- 一ノ倉聖 東北大 3 DNF

予選3組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 高木海平 東大 2 55秒91 Q・UB
2 柴田智弘 東北大 4 56秒07 Q
3 福間俊吾 阪大 4 56秒17 q
4 大橋正義 京大 2 58秒27
5 荒木洋平 九大 1 60秒31
6 前田純 名大 4 63秒30
7 櫻庭優志 北大 1 66秒15

決勝

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 村上卓 北大 4 54秒06
2 柴田智弘 東北大 4 54秒06
3 赤木裕 東大 3 55秒67 PB・関カレB標突破
4 小間洋和 阪大 2 55秒79
5 高木海平 東大 2 55秒98
6 福間俊吾 阪大 4 56秒85
7 山内一将 九大 1 57秒83
- 牧祐輝 名大 6 DSQ

3000mSC (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 山根裕樹 阪大 3 9分30秒94
2 櫻井研吾 京大 4 9分31秒22
3 飯塚彬光 名大 4 9分32秒30
4 山田唯 京大 3 9分33秒53
5 尾形翔平 東北大 1 9分40秒61
6 平岡悠 名大 5 9分42秒59
7 阿部史滉 東北大 1 9分51秒60
8 山崎貴裕 東大 4 9分55秒27
9 青木佑樹 東大 2 9分56秒23
10 藤城光 阪大 3 9分56秒69
11 常盤祐平 九大 3 10分37秒19
12 櫻庭優志 北大 1 10分44秒99
13 檀野浩規 北大 1 10分50秒16
14 中村謙介 九大 4 10分50秒21

4×100mR (決勝)

順位 大学 オーダー 記録 備考
1 大阪大学 大家賢志郎(3) 武田考功(4) 信時盛人(3) 有村孝(3) 41秒73
2 京都大学 久保慶護(4) 吉田繁治(3) 秋元一志(2) 藤澤健斗(1) 42秒10
3 九州大学 松田亮介(2) 吉田祐貴(1) 堀内康孝(4) 山下康平(1) 42秒15
4 名古屋大学 片岡裕貴(3) 山崎雄大(3) 中尾貴大(2) 渡辺太郎(4) 42秒29
5 東北大学 鈴木一輝(2) 富樫宏朗(3) 畠山真慈(1) 高林佑輔(2) 43秒16
6 北海道大学 三村直敬(2) 飯田謙(3) 嶋田琢磨(2) 森本隆夫(3) 43秒42
- 東京大学 中嶋毅彰(4) 都井紘(4) 春日慶輝(2) 西田昂広(3) DSQ

4×400mR (決勝)

順位 大学 オーダー 記録 備考
1 九州大学 山下康平(1) 阿部誉史(3) 瀬戸口和穂(2) 堀内康孝(4) 3分21秒50
2 名古屋大学 中川裕規(2) 牧祐輝(6) 田中直也(1) 藤浪大輔(2) 3分23秒69
3 東北大学 高林佑輔(2) 遠藤智之(3) 望月明人(4) 柴田智弘(4) 3分25秒55
4 東京大学 川村知正(4) 坂井啓一(4) 定金駿介(3) 原湖楠(3) 3分25秒88
5 京都大学 吉川直樹(4) 萩生翔大(3) 山口芳弘(2) 山瀬康平(3) 3分26秒36
6 北海道大学 嶋田琢磨(2) 松田裕樹(3) 杉山和希(1) 村上卓(4) 3分27秒16
7 大阪大学 上野雅史(3) 武田考功(4) 有村孝(3) 高野陽介(4) 3分43秒60

走高跳 (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 竹内将人 北大 3 1m95
2 吉永光宏 阪大 3 1m85
3 村井伸行 阪大 1 1m85
4 松室尭之 京大 2 1m85
5 坂本智 東大 3 1m80 UB
6 峰岸達矢 阪大 2 1m80
7 渋谷知暉 東北大 1 1m80
7 西川祐示 名大 4 1m80
7 堀内康孝 九大 4 1m80
10 藤田光 北大 2 1m80
11 巳波壮馬 京大 3 1m80
12 久村諒 九大 2 1m75
13 伊藤隼平 北大 1 1m75
13 山田博之 名大 4 1m75
15 早田慎一朗 九大 1 1m70
16 皆川広太 京大 4 1m70
17 地子智浩 東大 4 1m65 PB
18 荒井博貴 東大 4 1m65
- 藤井翼 東北大 1 NM
- 斎藤達 東北大 2 DNS

棒高跳 (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 高橋理寛 東北大 1 4m50
2 田中皓介 京大 2 4m40
3 秋元一志 京大 2 4m30
4 高橋遼 阪大 1 4m20
5 小谷優人 名大 1 4m00
6 藤井翼 東北大 1 3m60
- 原湖楠 東大 3 NM
- 中野祥平 名大 2 NM
- 西川祐示 名大 4 NM
- 土居富裕 東大 2 NM
- 白井孝明 東北大 4 NM
- シャオナン・ホワン 東大 4 DNS
- 小西康晴 京大 3 DNS

走幅跳 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 花谷昴 阪大 4 7m41(+3.5)
2 井口和之 阪大 4 7m22(+5.9)
3 山田博之 名大 4 7m17(+4.7)
4 堀内康孝 九大 4 7m10(+4.2)
5 鈴木一輝 東北大 2 7m09(+2.6)
6 飯田謙 北大 3 7m04(+2.4)
7 西田昂広 東大 3 6m82(+1.7)
8 中野翔 阪大 1 6m76(+3.5)
9 伊藤隼平 北大 1 6m44(+3.3)
10 谷口康晴 京大 4 6m42(+3.4)
11 廣瀬彬 東大 4 6m38(+2.3)
12 久村諒 九大 2 6m32(+2.1)
13 岡野貴史 北大 3 6m24(+3.2)
14 落合裕規 東北大 4 6m15(+0.4)
15 安井令 東北大 1 5m97(+1.9)
16 田中伸弥 京大 4 5m76(-0.1)
17 徳永嶺 名大 2 5m71(+1.2)
18 浅沼達也 東大 4 5m47(+2.3)
- 飯村大智 京大 1 NM
- 鵜篭俊 九大 1 DSQ

三段跳 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 花谷昴 阪大 4 15m35(+2.7)
2 勢力薫 阪大 3 14m65(+3.4)
3 井口和之 阪大 4 14m46(+5.6)
4 廣瀬彬 東大 4 14m43(+4.2)
5 滝澤翔太 東北大 3 14m30(+3.7)
6 定金駿介 東大 3 14m21(+0.3) PB
7 西田昂広 東大 3 13m98(+3.9)
8 岩崎辰哉 東北大 3 13m80(-0.7)
9 松田拓也 九大 2 13m47(+1.0)
10 渋谷知暉 東北大 1 13m30(+1.9)
11 山田博之 名大 4 13m08(+0.9)
12 藤田光 北大 2 13m04(+1.4)
13 秋山源 京大 4 12m73
14 徳永嶺 名大 2 12m21(+1.6)
15 鵜篭俊 九大 1 12m13(+3.2)
- 鈴木拓幸 北大 4 NM
- 飯村大智 京大 1 NM
- 橋田金重 北大 4 NM
- 小長谷圭介 京大 2 NM
- 堀内康孝 九大 4 DNS

砲丸投 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 今泉卓真 東北大 4 12m85
2 柳澤邦彦 東北大 1 12m26
3 菊地晃一 東北大 5 12m01
4 前田拓樹 阪大 3 11m88
5 池田雄紀 阪大 3 11m79
6 嶋田研志郎 京大 4 11m71
7 西川祐示 名大 4 10m82
8 福井康大 阪大 1 10m65
9 佐藤慎祐 京大 4 10m39
10 原湖楠 東大 3 9m71
11 堀内康孝 九大 4 9m60
12 谷彰一郎 東大 4 9m56
13 矢川勝太 京大 2 8m96
14 寺島孝明 東大 4 8m79
15 藤田隼 名大 2 8m27
16 島田龍市 北大 3 8m04
17 嶋田琢磨 北大 2 8m03
18 奥谷啓太 名大 2 7m59
19 杉野嶺 九大 3 7m33
20 常泉竜太 北大 3 7m17
21 金崎真吾 九大 4 6m80

円盤投 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 柳澤邦彦 東北大 2 44m48
2 今泉卓真 東北大 4 38m42
3 太田祐輔 阪大 4 35m13
4 菊地晃一 東北大 5 35m12
5 佐々木駿 東大 1 34m98
6 西川祐示 名大 4 34m55
7 矢川勝太 京大 2 34m07
8 佐藤慎祐 京大 4 33m16
9 関原孝之 阪大 4 30m79
10 武藤将大 阪大 1 29m58
11 谷彰一郎 東大 4 28m90
12 永盛友樹 名大 2 28m86
13 天間拓也 北大 4 28m09
14 久下哲寛 京大 5 27m72
15 久村諒 九大 2 27m29
16 片山卓也 東大 1 26m92
17 藤田隼 名大 2 24m91
18 井川裕介 北大 1 19m90
19 鈴木拓幸 北大 4 15m96

ハンマー投 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 今泉卓真 東北大 4 52m35
2 太田祐輔 阪大 4 46m62
3 池田雄紀 阪大 3 43m91
4 久下哲寛 京大 5 43m88
5 寺島孝明 東大 4 41m95 PB
6 佐藤慎祐 京大 4 38m15
7 柳澤邦彦 東北大 1 34m34
8 千葉伸宏 東大 3 31m64
9 嶋田研志郎 京大 4 27m90
10 橋田金重 北大 4 24m97
11 西川祐示 名大 4 24m81
12 天間拓也 北大 4 22m58
13 稲田和明 東北大 1 18m87
14 奥谷啓太 名大 2 15m87
15 今村昌平 東大 1 15m21
16 常泉竜太 北大 3 12m08
- 関原孝之 阪大 4 NM

やり投 (決勝)

   順位 氏名 所属 学年     記録 備考
1 橋田金重 北大 4 62m34
2 杉本和志 東北大 2 62m33
3 谷彰一郎 東大 4 58m78
4 福井彰人 阪大 4 57m03
5 佐藤慎祐 京大 4 54m12
6 佐藤紘一 九大 4 52m56
7 前田拓樹 阪大 3 51m56
8 澤戸史貴 北大 4 50m58
9 西川祐示 名大 4 48m48
10 千葉伸宏 東大 3 48m27
11 落合裕規 東北大 4 47m86
12 永盛友樹 名大 2 47m16
13 関原孝之 阪大 4 46m56
14 矢川勝太 京大 2 45m09
15 永森岳郎 九大 1 44m07
16 川島龍樹 京大 2 41m51
17 稲田和明 東北大 1 40m61
18 原湖楠 東大 3 38m43
19 天間拓也 北大 4 36m22
20 杉野嶺 九大 3 32m69
21 奥谷啓太 名大 2 26m97

対校得点

トラック    フィールド    総合得点
順位 大学 点数    順位 大学 点数    順位 大学 点数
1 大阪大学 59    1 大阪大学 60    1 大阪大学 119
2 京都大学 50    2 東北大学 51    2 東北大学 72
3 名古屋大学 46.5    3 京都大学 19    3 京都大学 69
4 東京大学 22    4 東京大学 14    4 名古屋大学 53.5
5 東北大学 21    5 北海道大学 13    5 東京大学 36
6 九州大学 18.5    6 名古屋大学 7    6 北海道大学 27
7 北海道大学 14    7 九州大学 4    7 九州大学 22.5

得点表

種目 北大 東北 東大 名大 京大 阪大 九大
100m 0 0 0 3 9 9 0
200m 2 0 0 0 4 14 1
400m 0 0 1 7 0 6 7
800m 0 3 0 5 5 8 0
1500m 4 0 1 5 11 0 0
5000m 0 0 7 8 6 0 0
110mH 0 5 4 5.5 0 6 0.5
400mH 6 5 6 0 0 4 0
3000mSC 0 2 0 5 8 6 0
4×100mR 1 2 0 3 5 6 4
4×400mR 1 4 3 5 2 0 6
トラック合計 14 21 22 46.5 50 59 18.5
走高跳 6 0 2 0 3 10 0
棒高跳 0 7 0 2 9 3 0
走幅跳 1 2 0 4 0 11 3
三段跳 0 2 4 0 0 15 0
砲丸投 0 15 0 0 1 5 0
円盤投 0 14 2 1 0 4 0
ハンマー投 0 6 2 0 4 9 0
やり投 6 5 4 0 2 3 1
フィールド合計 13 51 14 7 19 60 4
合計 27 72 36 53.5 69 119 22.5
順位 6 2 5 4 3 1 7

女子

100m (2組3着+2)

予選1組 (風:-2.3)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 川守田優 阪大 1 13秒23 Q
2 沼田亜侑美 北大 4 13秒26 Q
3 加藤紫帆 名大 1 13秒45 Q
4 清水蘭 東大 4 13秒46 q
5 岡村菜花 東北大 1 14秒12
6 廣瀬亜由美 京大 4 14秒43

予選2組 (風:-2.9)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 牛山綾 阪大 1 13秒33 Q
2 冨田夏希 京大 4 13秒45 Q
3 板倉未来 北大 4 13秒65 Q
4 成瀬葉香 名大 2 13秒75 q
5 久保木結 東大 1 13秒86 UB
6 房内まどか 東北大 1 14秒63

決勝 (風:-0.7)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 沼田亜侑美 北大 4 12秒85
2 牛山綾 阪大 1 13秒07
3 川守田優 阪大 1 13秒30
4 冨田夏希 京大 4 13秒33
5 加藤紫帆 名大 1 13秒42
6 清水蘭 東大 4 13秒50
7 板倉未来 北大 4 13秒59
8 成瀬葉香 名大 2 13秒72

400m (2組3着+2)

予選1組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 絹岡なずな 阪大 2 62秒46 Q
2 日下桃子 東大 4 62秒61 Q
3 加奈山憲代 京大 1 62秒73 Q
4 坂槙有紀恵 北大 2 63秒91 q
5 土肥可奈世 東北大 2 64秒02 q
6 菅野裕美子 名大 2 65秒38

予選2組

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 岩橋優 京大 1 62秒20 Q
2 山根裕子 北大 2 64秒07 Q
3 岡村菜花 東北大 1 64秒29 Q
4 村松沙那恵 名大 3 64秒57
5 河辺梨央 阪大 3 65秒37
6 鈴木恵美里 東大 2 74秒84

決勝

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 岩橋優 京大 1 60秒03
2 絹岡なずな 阪大 2 60秒96
3 日下桃子 東大 4 61秒15
4 加奈山憲代 京大 1 63秒01
5 山根裕子 北大 2 63秒59
6 坂槙有紀恵 北大 2 63秒94
7 岡村菜花 東北大 1 64秒88
8 土肥可奈世 東北大 2 66秒15

800m (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 岩橋優 京大 1 2分17秒72
2 日下桃子 東大 4 2分20秒11
3 山本しおり 名大 4 2分21秒25
4 歌津歩 阪大 3 2分21秒84
5 那須祐子 九大 2 2分23秒35
6 高橋さやか 阪大 3 2分27秒52
7 浜松由莉 東大 1 2分28秒85 UB
8 福谷彩織 京大 3 2分29秒72
9 荒木佳那子 東北大 2 2分44秒76
10 須藤彰子 東北大 4 2分50秒12
11 藤井志帆 北大 2 2分50秒31
12 川畑友紀恵 北大 3 2分53秒61
- 塩山有花 九大 1 DNS

3000m (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 山本しおり 名大 4 10分18秒17
2 那須祐子 九大 2 10分22秒55
3 安川由紀 阪大 3 10分33秒10
4 益岡佑季 阪大 2 11分07秒74
5 近藤日佳理 名大 2 11分20秒70
6 杉浦奈美 東大 1 11分35秒95
7 江副美紗子 北大 2 11分42秒59
8 林真奈美 北大 1 11分48秒66
9 佐藤仁美 東北大 3 11分53秒20
10 立岡美夏子 東大 1 11分53秒85 UB
11 上田容子 京大 2 11分57秒30
12 千葉絵里子 東北大 3 12分05秒75
13 桑原花 九大 1 12分33秒23
14 伊藤慶紗 京大 1 12分52秒86

4×100mR (決勝)

順位 大学 オーダー 記録 備考
1 北海道大学 坂槙有紀恵(2) 沼田亜侑美(4) 板倉未来(4) 高島知充(3) 50秒92
2 大阪大学 牛山綾(1) 澤村真由子(3) 加藤ほたる(2) 絹岡なずな(2) 51秒12
3 名古屋大学 成瀬葉香(2) 加藤紫帆(1) 菅野裕美子(2) 村松沙那恵(3) 51秒48
4 東京大学 久保木結(1) 清水蘭(4) 高山花子(3) 日下桃子(4) 52秒30
5 京都大学 廣瀬亜由美(4) 冨田夏希(4) 加奈山憲代(1) 岩橋優(1) 52秒48
6 東北大学 飛内茜(4) 岡村菜花(1) 菊地亜加里(4) 房内まどか(1) 54秒00
- 九州大学 DNS

走高跳 (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 湯澤明夏 北大 4 1m49
2 木本早苗 阪大 3 1m46
3 丹家里枝 東大 1 1m43 UB
4 加藤ほたる 阪大 2 1m40
4 菊地亜加里 東北大 4 1m40
6 高島知充 北大 3 1m35
7 鈴木理香 東大 1 1m20
- 市塚友香 京大 2 DNS
- 土肥可奈世 東北大 2 DNS
- 冨田夏希 京大 4 DNS

走幅跳 (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 沼田亜侑美 北大 4 5m57(+0.7)
2 高島知充 北大 3 5m22(+2.2)
3 菊地亜加里 東北 4 5m17(+1.8)
4 高山花子 東大 3 5m16(+5.5) 4m96(+1.0)がUB
5 冨田夏希 京大 4 5m10(+1.5)
6 春田みどり 名大 3 4m85(+4.1)
7 寺田遙香 名大 2 4m58(-0.6)
8 大久保渥子 東大 4 4m51(+0.7)
9 木本早苗 阪大 3 4m30(+2.5)
10 加藤ほたる 阪大 2 4m29(+1.3) セカンド記録4m12
11 飛内茜 東北 4 4m29(+2.7) セカンド記録4m03
- 加奈山憲代 京大 1 DNS

砲丸投 (決勝)

順位 氏名 所属 学年 記録 備考
1 小中真由美 名大 2 10m43
2 河辺梨央 阪大 3 8m40
3 楠木千尋 東大 4 8m15
4 川守田優 阪大 1 7m97
5 寺田遙香 名大 2 7m69
6 菊地亜加里 東北 4 7m39
7 冨田夏希 京大 4 6m99
8 市塚友香 京大 2 6m56
9 小林愛海 北大 1 6m41
10 勘林美帆理 北大 1 6m27
11 岩上佳世 東大 1 5m94

対校得点

トラック    フィールド    総合得点
順位 大学 点数    順位 大学 点数    順位 大学 点数
1 大阪大学 15    1 北海道大学 11    1 大阪大学 22.5
2 京都大学 10    2 大阪大学 7.5    2 北海道大学 19
3 北海道大学 8    3 東京大学 5    3 名古屋大学 12
3 名古屋大学 8    4 名古屋大学 4    4 東京大学 11
5 東京大学 6    5 東北大学 2.5    5 京都大学 10
6 九州大学 3    6 京都大学 0    6 九州大学 3
7 東北大学 0    6 九州大学 0    7 東北大学 2.5

得点表

種目 北大 東北 東大 名大 京大 阪大 九大
100m 4 0 0 0 1 5 0
400m 0 0 2 0 5 3 0
800m 0 0 3 2 4 1 0
3000m 0 0 0 4 0 3 3
4×100mR 4 0 1 2 0 3 0
トラック合計 8 0 6 8 10 15 3
走高跳 4 0.5 2 0 0 3.5 0
走幅跳 7 2 1 0 0 0 0
砲丸投 0 0 2 4 0 4 0
フィールド合計 11 2.5 5 4 0 7.5 0
合計 19 2.5 11 12 10 22.5 3
順位 2 7 4 3 5 1 6

次ページはオープンの部

ページ: 1 2

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第60・20回全国七大学対校陸上競技大会 競技結果

Return to page top