Home > 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 競技結果

第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 競技結果


オープンの部

男子

100m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
持永新 M2 1-2 2 11秒57(-0.3)
朏島一樹 2 1-7 3 11秒61(-0.3)
定金駿介 3 2-7 1 11秒68(-0.2) PB
酒谷彰一 3 1-4 4 11秒74(-0.3) PB
浅羽太郎 3 2-6 3 11秒88(-0.2)
浅沼達也 4 3-7 2 12秒50(+0.1)

800m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
木内久雄 3 1-6 1 2分02秒30 PB
近藤尭之 3 1-8 2 2分02秒89 PB
横田祥 4 1-2 3 2分03秒76
池田剛志 2 2-2 3 2分05秒60 PB
大内田弘太朗 1 3-5 2 2分13秒42
川端紘介 1 3-2 4 2分25秒14

5000m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
山崎貴裕 4 1-6 2 15分30秒26
竹内真裕 2 1-19 5 16分02秒08 UB
庄司健太 3 1-21 6 16分14秒54
高田知樹 2 1-4 7 16分14秒86 UB
野村圭吾 4 1-9 8 16分19秒03
嶌田洸一 3 1-23 9 16分19秒29
大久保翔平 1 1-17 11 16分20秒74
青沼和幸 1 1-28 12 16分27秒77
中島圭一 3 1-8 15 16分33秒26
鈴木俊輔 2 2-14 1 16分40秒47 PB
井出昌宏 4 2-3 3 16分49秒68
片山芳明 M2 2-11 4 16分50秒83
渡邊駿 1 2-10 5 16分50秒85
石丸翔也 2 2-5 6 16分56秒32
早川晃司 3 2-4 10 17分13秒01
岩川純也 1 2-9 12 17分31秒88
渡邉陽大 1 3-2 9 17分46秒98
池田剛志 2 1-16 18 17分52秒62
野田智博 1 2-8 13 17分52秒63

棒高跳

氏名 試技順 記録 備考
黄暁南 4 9 3m30 PB

走幅跳

氏名 試技順 記録 備考
浅沼達也 4 20 5m90(+0.0)
定金駿介 3 19 5m66(+0.0)
木内久雄 3 18 5m18(-1.4) PB

女子

100m

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
久保木結 1 1-2 6 13秒92(+0.0)
大久保渥子 4 1-8 7 14秒08(+0.0)

100mH

氏名 組・レーン 着順 記録 備考
久保木結 1 1-6 3 16秒00(+0.2) UB

走幅跳

氏名 試技順 記録 備考
堀越彩香 D3 15 4m19(-0.3)
大久保渥子 4 13 3m88(-1.6)

ページ: 1 2

Home > 対校戦 | 試合結果 > 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 競技結果

Return to page top