2009年5月16,17,23,24日
国立競技場,日本大学陸上競技場(ハンマー投),神宮外苑周回コース(ハーフマラソン)
東大選手の結果
| 種別 | 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 組・レーン | 順位 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子2部 | 800m | 渡邉拓也 | 3 | 予選 | 2-5 | 6着 | 1分59秒29 | |
| ハーフマラソン | 山田健太郎 | 4 | 決勝 | 89 | 52位 | 1時間11分06秒 | ||
| 竹俣直道 | 3 | 69 | - | DNS | ||||
| 110mH | 酒谷彰一 | 3 | 予選 | 1-1 | 6着 | 15秒46(-0.7) | ||
| 準決勝 | 2-2 | 8着 | 15秒53(-1.2) | |||||
| 400mH | 上松祐太 | 1 | 予選 | 2-6 | 6着 | 57秒07 | ||
| 10000mW | 早川晃司 | 3 | 決勝 | 35 | 14位 | 51分26秒60 | ||
| 北沢太郎 | 5 | 44 | 15位 | 52分26秒73 | ||||
| 井上雄介 | 3 | 33 | - | DSQ | ||||
| 4×100mR | 中嶋毅彰 | 4 | 予選 | 2-4 | 5着 | 42秒69 | ||
| 都井紘 | 4 | |||||||
| 増本健太郎 | 3 | |||||||
| 西田昂広 | 3 | |||||||
| 4×400mR | 増本健太郎 | 3 | 予選 | 2-8 | 7着 | 3分23秒92 | ||
| 川村和正 | 4 | |||||||
| 定金駿介 | 3 | |||||||
| 坂井啓一 | 4 | |||||||
| 三段跳 | 廣瀬彬 | 4 | 決勝 | 14 | 5位(4点) | 14m38(+1.0) | PB | |
| 円盤投 | 谷彰一郎 | 4 | 決勝 | 27 | 18位 | 29m48 | ||
| ハンマー投 | 寺島孝明 | 4 | 決勝 | 10 | 18位 | 39m51 | ||
| やり投 | 谷彰一郎 | 4 | 予選 | 1-19 | 5等 | 55m31 | ||
| 決勝 | 6 | 3位(6点) | 62m59 | |||||
| 千葉伸宏 | 3 | 予選 | 2-5 | - | DNS | |||
| 男子3部 (大学院の部) |
400m | 小福田大輔 | M1 | 決勝 | 2 | 4位 | 49秒67 | |
| 1500m | 石原宏尚 | M2 | 決勝 | 12 | 1位(3点) | 4分07秒30 | ||
| 5000m | 依田崇弘 | D2 | 決勝 | 35 | 2位(2点) | 14分45秒52 | ||
| 10000m | 依田崇弘 | D2 | 決勝 | 25 | 1位(3点) | 30分57秒22 | ||
| ハーフマラソン | 石原宏尚 | M2 | 決勝 | 62 | 1位(3点) | 1時間09分15秒 | ||
| 依田崇弘 | D2 | 80 | - | DNS | ||||
| 砲丸投 | 持永新 | M2 | 決勝 | 7 | 3位(1点) | 11m12 | ||
| 円盤投 | 持永新 | M2 | 決勝 | 21 | 6位 | 31m34 | ||
| 十種競技 | 持永新 | M2 | 決勝 | 14 | 4位 | 5964 | PB | |
| 女子1部 | 100mH | 久保木結 | 1 | 予選 | 1-1 | 7着 | 17秒00(-1.1) | |
| ハンマー投 | 楠木千尋 | 4 | 決勝 | 6 | 17位 | 27m05 | ||
| 4×400mR | 清水蘭 | 4 | 予選 | 3-2 | 7着 | 4分20秒23 | ||
| 日下桃子 | 4 | |||||||
| 高山花子 | 3 | |||||||
| 楠木千尋 | 4 |
対校得点
| 男子2部 | 男子3部 | 女子1部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | 順位 | 大学 | 点数 | ||||
| 1 | 平国大 | 95.5 | 1 | 山梨大院 | 21 | 1 | 筑波大 | 151 | ||||
| 2 | 上武大 | 79 | 2 | 筑波大院 | 14 | 2 | 中大 | 119.5 | ||||
| 3 | 大東大 | 74 | 3 | 東大院 | 12 | 3 | 順大 | 56 | ||||
| 4 | 東学大 | 60 | 4 | 横国大院 | 10 | 4 | 早大 | 55 | ||||
| 5 | 東農大 | 50 | 5 | 群大院 | 9 | 5 | 平国大 | 46 | ||||
| 6 | 青学大 | 45 | 6 | 国士大院 | 8 | 6 | 国士大 | 42.5 | ||||
| 7 | 立教大 | 40 | 7 | 早大院 | 6 | 7 | 都留文大 | 39 | ||||
| 8 | 神奈川大 | 30 | 7 | 東学大院 | 6 | 8 | 日女体大 | 26.5 | ||||
| 24 | 東京大 | 10 | ||||||||||
次ページは詳しい結果
ページ: 1 2
- Newer: 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 競技結果
- Older: 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会