2009年3月20,21日 東京大学駒場第一グラウンド
男子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中啓太 | M1 | 2-6 | 4 | 11秒44(+0.0) | |
| 小福田大輔 | 4 | 4-2 | 3 | 11秒86(-1.6) | |
| 水上雄太 | 2 | 8-7 | 5 | 12秒38(-1.5) | |
| 渡邉拓也 | 2 | 7-7 | 6 | 12秒53(-0.8) | |
| 浅沼達也 | 3 | 12-3 | 3 | 12秒56(-0.3) | |
| 荒井博貴 | 3 | 12-5 | 4 | 12秒75(-0.3) |
200m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日慶輝 | 1 | 2-5 | 1 | 22秒98(+0.0) | UB |
| 水上雄太 | 2 | 4-4 | 2 | 24秒52(-0.8) | |
| 斉藤瞬也 | 2 | 6-5 | 4 | 26秒39(+0.7) |
400m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 増本健太郎 | 2 | 5-6 | 1 | 51秒94 | PB |
| 定金駿介 | 2 | 4-1 | 2 | 52秒42 | PB |
| 坂井啓一 | 3 | 2-4 | 3 | 52秒51 |
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉拓也 | 2 | 1-5 | 4 | 1分59秒26 | |
| 川口祐貴 | 3 | 2-2 | 1 | 2分02秒50 | |
| 坂井啓一 | 3 | 2-4 | 2 | 2分03秒19 | |
| 須田遊人 | 3 | 3-6 | 4 | 2分06秒06 | |
| 斉藤瞬也 | 2 | 4-4 | 3 | 2分07秒65 | PB |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田竜也 | 1 | 1-6 | 3 | 4分08秒42 | |
| 石原宏尚 | M1 | 1-19 | 7 | 4分12秒83 | |
| 竹俣直道 | 2 | 1-2 | 8 | 4分13秒08 | |
| 野村圭吾 | 3 | 1-7 | 10 | 4分15秒07 | |
| 宮野健司 | 1 | 1-13 | 11 | 4分15秒24 | |
| 石川恭平 | 3 | 1-11 | 13 | 4分19秒51 | |
| 池田剛志 | 1 | 1-15 | 14 | 4分21秒10 | |
| 酒谷彰一 | 2 | 3-5 | 1 | 4分32秒89 | PB |
| 中島圭一 | 2 | 2-18 | 14 | 4分50秒29 |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹俣直道 | 2 | 1-1 | 2 | 15分05秒69 | |
| 山田竜也 | 1 | 1-8 | 4 | 15分28秒39 | |
| 東大貴 | 1 | 1-4 | 5 | 15分31秒72 | |
| 宮野健司 | 1 | 1-3 | 8 | 15分53秒21 | |
| 池田剛志 | 1 | 2-2 | 2 | 16分29秒87 | |
| 嶌田洸一 | 2 | 1-20 | 13 | 16分33秒94 | |
| 庄司健太 | 2 | 1-16 | 14 | 16分40秒46 | |
| 井出昌宏 | 3 | 2-18 | 5 | 16分42秒55 | |
| 鈴木俊輔 | 1 | 2-17 | 11 | 17分07秒09 | |
| 石丸翔也 | 1 | 2-14 | 16 | 17分40秒00 | |
| 中島圭一 | 2 | 2-9 | 17 | 17分41秒50 | |
| 丸山哲史 | 1 | 3-5 | 7 | 18分02秒82 |
110mH
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 増本健太郎 | 2 | 1-5 | 3 | 16秒35(+0.2) |
10000mW
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着順 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菅野雄大 | 5 | 1-1 | 4 | 49分18秒76 | |
| 井上雄介 | 2 | 1-4 | 6 | 51分44秒51 | 関カレ標準突破 |
走高跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 坂本智 | 3 | 2 | 1m65 | |
| 荒井博貴 | 3 | 1 | 1m55 |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 廣瀬彬 | 3 | 11 | 6m50(+3.0) | |
| 西田昂広 | 2 | 12 | 6m38(+2.0) | |
| 定金駿介 | 2 | 2 | 6m04(+3.5) | 5m90(+2.0)がPB |
| 浅沼達也 | 3 | 5 | 6m02(+0.0) | PB |
| 畠山剛治 | 2 | 1 | 5m01(+4.0) |
三段跳
| 氏名 | 年 | 試技順 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 西田昂広 | 2 | 4 | 13m69(+2.0) | PB |
| 廣瀬彬 | 3 | 9 | 13m64(+2.0) |
やり投
| 氏名 | 年 | 試技順 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 谷彰一郎 | 3 | 19 | 59m78 | |
| 千葉伸宏 | 2 | 11 | 48m57 | PB |
十種競技
第1日
| 氏名 | 学年 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 1日目得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持永新 | M1 | 11秒51(+1.7) | 5m81(+2.0) | 10m51 | 1m55 | 53秒68 | 2891 |
| 750 | 546 | 516 | 426 | 653 | |||
| 原湖楠 | 2 | 11秒65(+4.8) | 5m46(+0.0) | 8m63 | 1m40 | 53秒02 | 2596 |
| 721 | 473 | 404 | 317 | 681 |
第2日
| 氏名 | 学年 | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 2日目得点 | 総得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持永新 | M1 | 17秒75(-1.2) | 27m96 | 3m30 | 39m50 | 4分55秒71 | 2423 | 5314 | |
| 548 | 424 | 431 | 435 | 585 | |||||
| 原湖楠 | 2 | 20秒83(-0.9) | 27m86 | 3m00 | 39m29 | 4分45秒17 | 2147 | 4743 | PB |
| 287 | 423 | 357 | 432 | 648 |
女子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 順位 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日下桃子 | 3 | 1-5 | 3 | 13.88(-1.5) | PB |
| 清水蘭 | 3 | 1-2 | 4 | 13.97(-1.5) | |
| 高山花子 | 2 | 1-6 | 5 | 14.26(-1.5) | UB |
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 順位 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日下桃子 | 3 | 1-3 | 1 | 2.25.34 |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 順位 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木恵美里 | 1 | 1-3 | 4 | 5.52.16 |
- Newer: 第8回順天堂大学競技会
- Older: 第34回静岡駿府マラソン