2009年3月8日 立川市緑町国営昭和記念公園と周回コース
大学男子
ハーフマラソン
| 氏名 | 年 | ゼッケン | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依田崇弘 | D1 | 491 | 82 | 1時間05分12秒 | PB |
| 竹俣直道 | 2 | 492 | 169 | 1時間06分34秒 | |
| 増田紘之 | M1 | 490 | 274 | 1時間08分32秒 | |
| 片岡哲朗 | M2 | 495 | 281 | 1時間08分39秒 | PB |
| 宮野健司 | 1 | 494 | 316 | 1時間09分33秒 | |
| 石原宏尚 | M1 | 484 | 353 | 1時間10分38秒 | |
| 月崎竜童 | M1 | 486 | 363 | 1時間10分58秒 | |
| 野村圭吾 | 3 | 496 | 374 | 1時間11分24秒 | |
| 竹内真裕 | 1 | 487 | 395 | 1時間12分35秒 | PB |
| 嶌田洸一 | 2 | 498 | 402 | 1時間12分43秒 | PB |
| 中島圭一 | 2 | 489 | 425 | 1時間14分24秒 | PB |
| 山崎貴裕 | 3 | 485 | 440 | 1時間14分55秒 | |
| 庄司健太 | 2 | 497 | 444 | 1時間15分04秒 | PB |
| 井出昌宏 | 3 | 488 | 469 | 1時間16分21秒 | PB |
| 栫井駿介 | 4 | 493 | 476 | 1時間16分52秒 | |
| 石丸翔也 | 1 | 499 | 512 | 1時間19分22秒 |
- Newer: 第1回日本大学競技会
- Older: 春季OP