2008年4月5日 国立霞ヶ丘陸上競技場
1ページ目:対校
2ページ目:オープン
対校の部
100m (2組3着+2)
| 予選1組(風:+0.2) | ||||
| 着順 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 小林雄一 | 法大 | 10″53 | Q |
| 2 | 後藤乃毅 | 慶大 | 10″69 | Q |
| 3 | 木原博 | 早大 | 10″74 | Q |
| 4 | 吉田洸平 | 明大 | 10″86 | q |
| 5 | 井上雄貴 | 立大 | 11″28 | q |
| 6 | 都井紘 | 東大 | 11″37 | |
| 予選2組(風:+0.2) | ||||
| 着順 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 田代拓也 | 法大 | 10″82 | Q |
| 2 | 木村慎太郎 | 早大 | 10″84 | Q |
| 3 | 熊本貴史 | 慶大 | 11″02 | Q |
| 4 | 加瀬理一郎 | 立大 | 11″29 | |
| 5 | 丸山貴史 | 明大 | 11″68 | |
| 6 | 中嶋毅彰 | 東大 | 11″87 | |
| 決勝(風:-1.2) | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 木村慎太郎 | 早大 | 10″86 | |
| 2 | 木原博 | 早大 | 10″87 | |
| 3 | 後藤乃毅 | 慶大 | 10″99 | |
| 4 | 田代拓也 | 法大 | 11″00 | |
| 5 | 吉田洸平 | 明大 | 11″16 | |
| 6 | 熊本貴史 | 慶大 | 11″30 | |
| 7 | 井上雄貴 | 立大 | 11″41 | |
| 8 | 小林雄一 | 法大 | 26″88 | |
400m (2組3着+2)
| 予選1組 | ||||
| 着順 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 小西志朗 | 早大 | 48″36 | Q |
| 2 | 土山浩平 | 慶大 | 48″81 | Q |
| 3 | 宮沢洋平 | 法大 | 49″21 | Q |
| 4 | 平井崇雄 | 立大 | 49″62 | q |
| 5 | 岩橋宏紀 | 明大 | 49″69 | |
| 6 | 兵頭直弥 | 東大 | 49″83 | |
| 予選2組 | ||||
| 着順 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 廣瀬英行 | 慶大 | 48″46 | Q |
| 2 | 田村純一 | 立大 | 49″17 | Q |
| 3 | 森政朗 | 法大 | 49″21 | Q |
| 4 | 原平大 | 早大 | 49″28 | q |
| 5 | 深澤眞楠 | 東大 | 51″43 | |
| 6 | 田中槙一 | 明大 | 52″13 | |
| 決勝 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 廣瀬英行 | 慶大 | 47″26 | |
| 2 | 小西志朗 | 早大 | 47″89 | |
| 3 | 土山浩平 | 慶大 | 48″27 | |
| 4 | 原平大 | 早大 | 48″48 | |
| 5 | 田村純一 | 立大 | 48″66 | |
| 6 | 森政朗 | 法大 | 49″07 | |
| 7 | 宮沢洋平 | 法大 | 49″28 | |
| 8 | 平井崇雄 | 立大 | 49″40 | |
800m(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 横田真人 | 慶大 | 1’51″53 | |
| 2 | 早川達哉 | 早大 | 1’51″62 | |
| 3 | 佐藤悠 | 早大 | 1’52″16 | |
| 4 | 勝俣章博 | 法大 | 1’52″71 | |
| 5 | 粟津良介 | 明大 | 1’53″17 | |
| 6 | 横山大輔 | 立大 | 1’54″94 | |
| 7 | 渡邉拓也 | 東大 | 1’56″01 | PB |
| 8 | 成田光佑 | 慶大 | 1’56″23 | |
| 9 | 今村尚平 | 明大 | 1’56″51 | |
| 10 | 佐野晃市 | 立大 | 1’58″17 | |
| 11 | 川口祐貴 | 東大 | 1’58″62 | |
| 12 | 山田啓介 | 法大 | 2’00″47 |
1500m(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 高橋和也 | 早大 | 3’58″49 | |
| 2 | 山口哲平 | 早大 | 3’58″82 | |
| 3 | 高嶺秀仁 | 法大 | 3’59″30 | |
| 4 | 浅野目洋輔 | 法大 | 3’59″93 | |
| 5 | 松本翔 | 明大 | 4’00″24 | |
| 6 | 細川雅史 | 明大 | 4’00″47 | |
| 7 | 岡本佳哲 | 慶大 | 4’03″54 | |
| 8 | 宮下尚大 | 立大 | 4’03″67 | |
| 9 | 松尾智史 | 立大 | 4’03″77 | |
| 10 | 梶原浩紀 | 慶大 | 4’05″19 | |
| 11 | 割沢高行 | 東大 | 4’11″22 | |
| 12 | 石川恭平 | 東大 | 4’20″41 |
5000m(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 石川卓哉 | 明大 | 14’15″54 | |
| 2 | 矢澤曜 | 早大 | 14’16″53 | |
| 3 | 高原聖典 | 早大 | 14’34″45 | |
| 4 | 中村嘉孝 | 立大 | 14’34″96 | |
| 5 | 清谷匠 | 法大 | 14’39″96 | |
| 6 | 安田昌倫 | 明大 | 14’41″16 | |
| 7 | 姜山佑樹 | 法大 | 14’44″03 | |
| 8 | 樋口諒 | 慶大 | 14’45″66 | |
| 9 | 鈴木康之 | 立大 | 14’50″19 | |
| 10 | 小谷野敬行 | 慶大 | 15’41″29 | |
| 11 | 山田健太郎 | 東大 | 15’42″25 | |
| 12 | 栫井駿介 | 東大 | 16’09″04 |
110mH(2組3着+2)
| 予選1組(風:+1.2) | ||||
| 着順 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 飯田将之 | 早大 | 14″39 | Q |
| 2 | 大蔵崇史 | 法大 | 14″71 | Q |
| 3 | 原将人 | 慶大 | 14″79 | Q |
| 4 | 岩国英昭 | 立大 | 15″03 | q |
| 5 | 増本健太郎 | 東大 | 16″50 | |
| 予選2組(風:-0.3) | ||||
| 着順 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 竹中航 | 法大 | 14″97 | Q |
| 2 | 井上雄貴 | 立大 | 15″01 | Q |
| 3 | 藤田泰仁 | 明大 | 15″61 | Q |
| 4 | 馬場健太 | 慶大 | 15″62 | q |
| - | 酒谷彰一 | 東大 | DNS | |
| - | 宇尾野彰大 | 早大 | DNS | |
| 決勝(風:-1.6) | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 飯田将之 | 早大 | 14″43 | |
| 2 | 大蔵崇史 | 法大 | 14″84 | |
| 3 | 竹中航 | 法大 | 14″90 | |
| 4 | 原将人 | 慶大 | 14″94 | |
| 5 | 井上雄貴 | 立大 | 15″24 | |
| 6 | 岩国英昭 | 立大 | 15″39 | |
| 7 | 藤田泰仁 | 明大 | 15″57 | |
| 8 | 馬場健太 | 慶大 | 15″63 | |
3000mSC(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 福島成博 | 法大 | 9’06″52 | |
| 2 | 齋藤雄太郎 | 法大 | 9’08″11 | |
| 3 | 中島賢士 | 早大 | 9’09″15 | |
| 4 | 三輪真之 | 早大 | 9’10″14 | |
| 5 | 上山田真也 | 明大 | 9’16″28 | |
| 6 | 太田裕之 | 立大 | 9’41″52 | |
| 7 | 小谷野尚光 | 立大 | 9’56″19 | |
| 8 | 篠田洋平 | 慶大 | 9’56″19 | |
| 9 | 山崎貴裕 | 東大 | 10’16″86 | |
| 10 | 庄司健太 | 東大 | 10’25″97 | |
| - | 原祐哉 | 明大 | DNS | |
| - | 西郷泰広 | 慶大 | DNS |
4×100mR(決勝)
| 順位 | 大学 | オーダー | 記録 | 備考 | |||
| 1 | 法政大学 | 吉野寿 | 小林雄一 | 中村大輔 | 田代拓也 | 40″43 | |
| 2 | 慶応義塾大学 | 男全洋成 | 後藤乃毅 | 寺尾俊祐 | 熊本貴史 | 40″73 | |
| 3 | 立教大学 | 井上雄貴 | 岩国英昭 | 加瀬理一郎 | 阿久津陽介 | 41″63 | |
| 4 | 明治大学 | 石川淳 | 吉田洸平 | 丸山貴史 | 藤田泰仁 | 41″86 | |
| 5 | 東京大学 | 兵頭直弥 | 藤本元太 | 都井紘 | 増本健太郎 | 43″41 | |
| - | 早稲田大学 | 木村慎太郎 | 江里口匡史 | 小原慎吾 | 楊井佑輝緒 | DNF | 失格 |
4×400mR(決勝)
| 順位 | 大学 | オーダー | 記録 | 備考 | |||
| 1 | 法政大学 | 森政朗 | 清水翔吾 | 勝俣章博 | 金丸祐三 | 3’10″81 | |
| 2 | 早稲田大学 | 桑野峻 | 中村達郎 | 原平大 | 小西志朗 | 3’12″44 | |
| 3 | 慶応義塾大学 | 小島浩紀 | 廣瀬英行 | 木村篤 | 土山浩平 | 3’14″63 | |
| 4 | 立教大学 | 田村純一 | 岩国英昭 | 山口雄司 | 遠藤幸一郎 | 3’15″95 | |
| 5 | 明治大学 | 岩橋宏紀 | 粟津良介 | 田中槙一 | 石丸信吾 | 3’22″58 | |
| 6 | 東京大学 | 深澤眞楠 | 兵頭直弥 | 梶岡利之 | 渡邉拓也 | 3’26″85 | |
走高跳(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 露木諒 | 慶大 | 2m00 | |
| 2 | 小栗良太 | 慶大 | 2m00 | |
| 3 | 堀航大 | 早大 | 1m90 | |
| 4 | 青柳大地 | 法大 | 1m90 | |
| 5 | 佐野孝明 | 法大 | 1m85 | |
| 6 | 松浦宏樹 | 立大 | 1m80 | |
| 7 | 有馬佳一郎 | 早大 | 1m80 | |
| 8 | 荒井博貴 | 東大 | 1m50 | |
| - | 小福田大輔 | 東大 | DNS |
棒高跳(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 肥沼大輔 | 法大 | 4m70 | |
| 2 | 丹治瑞生 | 法大 | 4m40 | |
| 3 | 大谷真人 | 東大 | 4m20 | |
| 4 | 有馬佳一郎 | 早大 | 4m10 | |
| 5 | 浮氣統一 | 慶大 | 3m60 | |
| 6 | 堀航大 | 早大 | 3m40 | |
| - | 原湖楠 | 東大 | NM | |
| - | 横川泰裕 | 立大 | NM | |
| - | 鈴木禎教 | 立大 | NM |
走幅跳(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | |
| 1 | 十亀慎也 | 法大 | 7m44(+0.4) | ||
| 2 | 堀池靖幸 | 早大 | 7m37(+0.2) | ||
| 3 | 宮岸暖 | 慶大 | 7m21(+5.2) | ||
| 4 | 戸谷隼人 | 法大 | 7m14(+1.3) | ||
| 5 | 藤田泰仁 | 明大 | 6m83(+1.5) | ||
| 6 | 本間崇之 | 慶大 | 6m83(+0.1) | ||
| 7 | 辻岡夏彦 | 早大 | 6m72(+0.5) | ||
| 8 | 西田昂広 | 東大 | 6m66(+0.6) | ||
| 6.42(-0.6)-6.66(+0.8)-6.60(-0.1)- 6.64(+0.6)-X-X |
|||||
| 9 | 廣瀬彬 | 東大 | 6m44(+1.5) | ||
| 6.11(+0.1)-6.44(+1.5)-X |
|||||
| 10 | 井上雄貴 | 立大 | 6m43(+0.5) | ||
| - | 陳修明 | 明大 | DNS | ||
| - | 藤原啓史朗 | 立大 | DNS | ||
三段跳(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | |
| 1 | 十亀慎也 | 法大 | 15m70(+0.3) | ||
| 2 | 堀池靖幸 | 早大 | 14m69(+0.0) | ||
| 3 | 廣中誠音 | 慶大 | 14m22(+0.2) | ||
| 4 | 渡辺真也 | 法大 | 14m18(-0.7) | ||
| 5 | 辻岡夏彦 | 早大 | 13m88(+0.0) | ||
| 6 | 倉員智瑛 | 東大 | 13m82(+0.2) | ||
| 13.82(+0.0)-X-13.73(+0.2)-X-X-X | |||||
| 7 | 廣瀬彬 | 東大 | 13m80(-0.2) | ||
| X-X-13.80(-0.2)-X-X-13.35(-0.7) | |||||
| 8 | 藤田泰仁 | 明大 | 13m62(-0.5) | ||
| 9 | 佐藤謙太 | 慶大 | 13m57(-0.5) | ||
| - | 松浦宏樹 | 立大 | DNS | ||
| - | 陳修明 | 明大 | DNS | ||
| - | 山口雄司 | 立大 | DNS | ||
砲丸投(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | |
| 1 | 山田壮太郎 | 法大 | 16m75 | 大会新 | |
| 2 | 田中雄介 | 法大 | 14m30 | ||
| 3 | 岡本聖太 | 早大 | 13m62 | ||
| 4 | 桐本篤 | 慶大 | 13m02 | ||
| 5 | 有馬佳一郎 | 早大 | 11m92 | ||
| 6 | 緋田亮 | 慶大 | 11m09 | ||
| 7 | 北川昂広 | 東大 | 10m23 | ||
| 10.05-10.10-8.41-9.82-10.23-X | |||||
| 8 | 原湖楠 | 東大 | 8m89 | ||
| 8.60-8.39-8.43-8.76-8.73-8.89 | |||||
| - | 三宅大輔 | 立大 | DNS | ||
円盤投(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | |
| 1 | 岡先聖太 | 早大 | 43m34 | ||
| 2 | 田中雄介 | 法大 | 40m49 | ||
| 3 | 山田壮太郎 | 法大 | 39m22 | ||
| 4 | 桐本篤 | 慶大 | 37m98 | ||
| 5 | 緋田亮 | 慶大 | 32m40 | ||
| 6 | 谷彰一郎 | 東大 | 27m10 | ||
| X-24.10-X-27.10-X-27.10 | |||||
| 7 | 松浦宏樹 | 立大 | 26m20 | ||
| 8 | 原湖楠 | 東大 | 23m50 | ||
| 19.06-18.97-20.13-21.86-23.50-X | |||||
| 9 | 遠藤幸一郎 | 立大 | 18m58 | ||
| 10 | 神崎真悟 | 早大 | 16m79 | ||
やり投(決勝)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | |
| 1 | 矢野恵大 | 早大 | 67m56 | ||
| 2 | 田中司 | 早大 | 58m81 | ||
| 3 | 福田亮介 | 慶大 | 58m17 | ||
| 4 | 谷彰一郎 | 東大 | 56m65 | ||
| 56.65-X-X-X-X-X | |||||
| 5 | 三宅大輔 | 立大 | 54m65 | ||
| 6 | 久世満生 | 慶大 | 53m45 | ||
| 7 | 田中雄介 | 法大 | 51m87 | ||
| 8 | 松浦宏樹 | 立大 | 43m60 | ||
| 9 | 葉梨輝 | 東大 | 42m76 | ||
| X-42.15-42.76 | |||||
| 10 | 飯室延郎 | 法大 | 42m72 | ||
対校得点
| トラック | ||
| 順位 | 大学 | 点数 |
| 1 | 早稲田大学 | 93 |
| 2 | 法政大学 | 77 |
| 3 | 慶応義塾大学 | 52 |
| 4 | 明治大学 | 37 |
| 5 | 立教大学 | 35 |
| 6 | 東京大学 | 5 |
| フィールド | ||
| 順位 | 大学 | 点数 |
| 1 | 法政大学 | 80 |
| 2 | 早稲田大学 | 69 |
| 3 | 慶応義塾大学 | 60 |
| 4 | 東京大学 | 25 |
| 5 | 立教大学 | 10 |
| 6 | 明治大学 | 5 |
| 総合得点 | ||
| 順位 | 大学 | 点数 |
| 1 | 早稲田大学 | 162 |
| 2 | 法政大学 | 157 |
| 3 | 慶応義塾大学 | 112 |
| 4 | 立教大学 | 45 |
| 5 | 明治大学 | 42 |
| 6 | 東京大学 | 30 |
得点表
| 種目 | 慶應 | 早稲田 | 立教 | 東京 | 明治 | 法政 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 400m | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 800m | 9 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 1500m | 2 | 15 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 5000m | 1 | 13 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 110mH | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 13 |
| 3000mSC | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 4×100mR | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 4×400mR | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| トラック合計 | 52 | 93 | 35 | 5 | 37 | 77 |
| 走高跳 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 棒高跳 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 走幅跳 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 三段跳 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 砲丸投 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 円盤投 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| やり投 | 9 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| フィールド合計 | 60 | 69 | 10 | 25 | 5 | 80 |
| 総得点 | 112 | 162 | 45 | 30 | 42 | 157 |
| 順位 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
次ページはオープンの部
ページ: 1 2
- Newer: HPリニューアル